2015-05-09_Orlovo - детали
Сведения по поиску.

Треки:

# Имя файла Старт (MSK+0) Финиш (MSK+0) Длина трека, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в файле
20150508_L1‑s 08‑май‑15 20:10 09‑май‑15 03:06 8.7 188 241 504 497
20150508_L1‑s0705 08‑май‑15 20:38 09‑май‑15 00:55 10.0 181 226 188 476
20150508_L2‑1salvare0705 08‑май‑15 03:10 09‑май‑15 01:24 6.8 186 228 361 499
20150508_L2‑s0705 08‑май‑15 00:46 08‑май‑15 03:10 3.0 189 237 264 585
20150508_L2‑salvare0705 08‑май‑15 00:07 08‑май‑15 03:49 5.5 174 1389 1614 424
20150508_L4‑s 08‑май‑15 00:39 09‑май‑15 02:35 8.0 203 1010 1163 410
20150508_L5‑s 08‑май‑15 21:08 09‑май‑15 02:40 4.9 181 220 301 406
20150509_kladbishe 09‑май‑15 01:12 09‑май‑15 04:09 13.2 184 221 339 481
20150509_kvadr 09‑май‑15 08:00 09‑май‑15 16:03 24.4 171 235 409 488
20150509_kvadr_nafka 09‑май‑15 15:28 09‑май‑15 21:21 36.2 190 264 451 498
20150509_L‑33 09‑май‑15 10:59 09‑май‑15 13:36 5.5 161 233 555 470
20150509_L3‑s0705 08‑май‑15 00:21 08‑май‑15 04:37 7.1 174 229 369 445
20150509_L7 08‑май‑15 23:41 09‑май‑15 05:22 5.4 183 231 407 447
20150509_L8 09‑май‑15 00:33 09‑май‑15 06:31 10.6 186 223 902 1755
20150509_L9 09‑май‑15 02:24 09‑май‑15 04:57 4.5 177 230 259 437
20150509_L10 09‑май‑15 02:57 09‑май‑15 06:10 3.2 177 232 173 607
20150509_L10‑1 09‑май‑15 02:43 09‑май‑15 06:15 5.2 168 224 248 486
20150509_L11 09‑май‑15 02:08 09‑май‑15 07:55 8.2 159 240 693 476
20150509_L12 09‑май‑15 02:52 09‑май‑15 07:41 5.6 182 261 219 61
20150509_L13‑1 09‑май‑15 03:03 09‑май‑15 10:21 11.0 136 226 446 486
20150509_L13‑2 09‑май‑15 03:01 09‑май‑15 10:04 9.1 152 228 323 417
20150509_L14 09‑май‑15 04:42 09‑май‑15 10:33 9.0 171 213 547 490
20150509_L15‑1 09‑май‑15 05:24 09‑май‑15 09:26 5.7 177 229 238 437
20150509_L15‑2 09‑май‑15 05:28 09‑май‑15 09:26 6.1 174 228 172 443
20150509_L16‑1 09‑май‑15 05:09 09‑май‑15 10:15 8.4 169 250 1104 468
20150509_L16‑2 09‑май‑15 05:32 09‑май‑15 10:14 6.7 175 235 228 495
20150509_L17‑1 09‑май‑15 05:34 09‑май‑15 07:57 4.4 167 226 193 329
20150509_L17‑2 09‑май‑15 05:33 09‑май‑15 07:58 4.5 157 225 245 465
20150509_L17‑3 09‑май‑15 05:34 09‑май‑15 12:57 12.4 167 226 302 483
20150509_L17‑4 09‑май‑15 05:33 09‑май‑15 12:58 12.3 154 225 360 493
20150509_L18‑1 09‑май‑15 05:39 09‑май‑15 09:08 5.7 168 221 218 433
20150509_L18‑2 09‑май‑15 05:18 09‑май‑15 09:09 5.6 176 226 705 1143
20150509_L19‑1 09‑май‑15 05:45 09‑май‑15 08:12 4.1 154 220 394 739
20150509_L19‑1‑1 09‑май‑15 08:13 09‑май‑15 10:54 4.2 193 226 193 757
20150509_L19‑2‑1 09‑май‑15 05:53 09‑май‑15 08:13 3.7 166 218 260 908
20150509_L19‑2‑2 09‑май‑15 08:13 09‑май‑15 10:54 4.3 193 228 176 934
20150509_L20 09‑май‑15 02:24 09‑май‑15 09:58 11.1 175 228 394 480
20150509_L21‑1 09‑май‑15 05:10 09‑май‑15 10:36 10.9 177 227 447 494
20150509_L21‑2 09‑май‑15 03:06 09‑май‑15 10:27 8.4 181 227 393 468
20150509_L22‑1 09‑май‑15 06:55 09‑май‑15 12:54 8.8 183 230 178 496
20150509_L22‑2 09‑май‑15 06:55 09‑май‑15 13:05 9.9 182 225 185 492
20150509_L23 09‑май‑15 07:21 09‑май‑15 15:02 13.3 187 228 313 476
20150509_L24‑1 09‑май‑15 03:27 09‑май‑15 09:03 9.8 188 227 579 484
20150509_L24‑2 09‑май‑15 03:28 09‑май‑15 09:03 9.4 189 226 417 476
20150509_L27‑1 09‑май‑15 10:34 09‑май‑15 17:44 15.4 182 253 291 490
20150509_L27‑2 09‑май‑15 10:27 09‑май‑15 17:45 18.8 193 250 315 495
20150509_L29 09‑май‑15 11:02 09‑май‑15 14:42 10.7 200 237 198 459
20150509_L30 09‑май‑15 10:45 09‑май‑15 14:54 5.2 171 212 248 445
20150509_L31 09‑май‑15 11:40 09‑май‑15 12:51 2.1 185 219 104 352
20150509_L32 09‑май‑15 12:04 09‑май‑15 16:35 8.8 201 228 217 484
20150509_L34‑1 09‑май‑15 10:18 09‑май‑15 15:12 4.0 171 242 704 342
20150509_L34‑2 09‑май‑15 13:26 09‑май‑15 15:13 3.8 193 223 220 528
20150509_L36 09‑май‑15 15:45 09‑май‑15 19:42 13.6 184 213 256 485
20150509_L37‑1 09‑май‑15 15:49 09‑май‑15 21:52 11.8 192 244 270 494
20150509_L37‑2 09‑май‑15 13:50 09‑май‑15 21:52 11.4 174 251 690 446
20150509_L38 09‑май‑15 16:29 09‑май‑15 19:00 8.1 178 223 443 743
20150509_L38‑2 09‑май‑15 15:02 09‑май‑15 19:26 8.1 181 220 389 724
20150509_L40 09‑май‑15 03:03 09‑май‑15 10:21 11.0 136 226 446 487
20150509_L40‑1 09‑май‑15 05:33 09‑май‑15 20:45 47.8 154 222 597 491
20150509_L40‑2 09‑май‑15 14:18 09‑май‑15 20:46 5.4 179 221 140 480
20150509_L40‑3 09‑май‑15 18:02 09‑май‑15 20:43 4.3 154 197 115 205
20150509_L41‑1 09‑май‑15 18:30 09‑май‑15 21:00 4.8 196 221 72 380
20150509_L42 09‑май‑15 19:02 09‑май‑15 21:38 5.4 172 217 265 685
20150509_L42‑2 09‑май‑15 14:11 09‑май‑15 21:48 44.6 177 242 430 486
20150509_L42‑3 09‑май‑15 19:04 09‑май‑15 22:03 4.5 176 219 163 552
20150509_MCHS 09‑май‑15 08:21 09‑май‑15 13:19 11.6 178 228 239 479
20150509_mchs2 09‑май‑15 08:37 09‑май‑15 16:51 34.9 179 257 427 464
20150509_nafka 09‑май‑15 02:43 09‑май‑15 09:47 9.2 168 224 322 494
20150509_Okleyka 09‑май‑15 06:31 09‑май‑15 12:17 88.3 181 258 746 1825
20150509_sevich1 09‑май‑15 12:49 09‑май‑15 14:18 4.5 209 226 116 380
20150509_snu_kvadr 09‑май‑15 11:02 09‑май‑15 21:59 42.0 186 243 423 486
20150509_Vorobieva 09‑май‑15 06:19 09‑май‑15 09:11 3.3 149 225 158 543
20150509_zabrosi 09‑май‑15 05:33 09‑май‑15 14:57 30.9 154 225 489 489
20150509_zabrosi2 09‑май‑15 13:12 09‑май‑15 14:59 21.4 185 224 348 711
20150509_zabrosi3 09‑май‑15 05:33 09‑май‑15 18:03 42.9 154 222 581 498

Поисковые зоны:

Местоположение Треков Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Площадь охвата, км2 Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Центр
Смоленская область, Глинковский район 75 1 08‑май‑15 00:07 09‑май‑15 22:03 913.4 348.56 136 1389 28851 40356 54.62086, 32.72936

Интегрально по поиску:

Страница Треков Точек Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Хранилище
2015-05-09_Orlovo 75 1 1 08‑май‑15 00:07 09‑май‑15 22:03 913.4 136 1389 28851 40356 Архив

Версия портала: 2.00.04.202500404