Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150909‑kinolog | 09‑сен‑15 14:39 | 09‑сен‑15 17:50 | 10.1 | 95 | 156 | 638 | 1033 | |
20150909‑kinolog2 | 09‑сен‑15 18:17 | 09‑сен‑15 20:00 | 4.3 | 49 | 105 | 87 | 549 | |
20150909‑lisa‑1 | 09‑сен‑15 17:44 | 09‑сен‑15 19:21 | 2.5 | 64 | 113 | 117 | 430 | |
20150909‑lisa‑1‑2 | 09‑сен‑15 18:17 | 09‑сен‑15 19:19 | 2.4 | 116 | 121 | 34 | 315 | |
20150909‑MESTA | 09‑сен‑15 17:59 | 09‑сен‑15 19:36 | 1.4 | 65 | 121 | 78 | 289 | |
20150910‑lisa2‑ovn | 10‑сен‑15 01:06 | 10‑сен‑15 04:24 | 5.0 | 104 | 135 | 452 | 891 | |
20150910‑lisa3‑1 | 10‑сен‑15 00:02 | 10‑сен‑15 05:10 | 5.1 | 90 | 130 | 202 | 1101 | |
20150910‑lisa3‑2 | 10‑сен‑15 01:11 | 10‑сен‑15 05:14 | 4.0 | 109 | 130 | 375 | 929 | |
20150910‑lisa3‑3 | 10‑сен‑15 00:35 | 10‑сен‑15 05:18 | 4.5 | 110 | 122 | 110 | 996 | |
20150910‑lisa3‑4 | 10‑сен‑15 03:45 | 10‑сен‑15 05:16 | 1.5 | 25 | 122 | 121 | 319 | |
20150910‑lisa4‑1 | 10‑сен‑15 00:56 | 10‑сен‑15 05:45 | 4.7 | 43 | 124 | 958 | 1374 | |
20150910‑lisa4‑2 | 10‑сен‑15 01:10 | 10‑сен‑15 05:44 | 4.7 | 7 | 124 | 629 | 978 | |
20150910‑pilot | 09‑сен‑15 22:54 | 10‑сен‑15 04:39 | 10.8 | 63 | 164 | 1500 | 2125 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0 | 09‑сен‑15 14:39 | 10‑сен‑15 05:45 | 61.0 | 18.32 | 7 | 164 | 5301 | 11329 | 55.52679, 38.93307 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-09-Ivushka | 13 | 450 | 0 | 09‑сен‑15 14:39 | 10‑сен‑15 05:45 | 61.0 | 7 | 164 | 5301 | 11329 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404