Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20151021‑Kvadr1 | 21‑окт‑15 09:07 | 21‑окт‑15 12:20 | 22.7 | 4 | 146 | 340 | 1294 | |
20151021‑Kvadr2 | 21‑окт‑15 09:07 | 21‑окт‑15 13:01 | 22.8 | 2 | 143 | 428 | 1467 | |
20151021‑Lis11 | 21‑окт‑15 16:10 | 21‑окт‑15 18:34 | 19.4 | 3 | 130 | 376 | 728 | |
20151021‑Lisa‑3‑1 | 22‑окт‑15 14:52 | 22‑окт‑15 14:52 | 10.3 | 115 | 155 | 573 | 500 | |
20151021‑Lisa‑3‑2 | 21‑окт‑15 04:32 | 21‑окт‑15 10:46 | 17.8 | 31 | 143 | 190 | 451 | |
20151021‑Lisa‑3_2 | 21‑окт‑15 04:32 | 21‑окт‑15 10:46 | 17.8 | 31 | 143 | 190 | 451 | |
20151021‑Lisa1 | 21‑окт‑15 00:41 | 21‑окт‑15 03:38 | 8.3 | 122 | 147 | 779 | 990 | |
20151021‑Lisa2 | 21‑окт‑15 02:15 | 21‑окт‑15 04:19 | 8.1 | 39 | 380 | 527 | 638 | |
20151021‑Lisa4_1 | 21‑окт‑15 05:43 | 21‑окт‑15 10:13 | 11.4 | 16 | 560 | 720 | 418 | |
20151021‑Lisa4_2 | 21‑окт‑15 05:55 | 21‑окт‑15 10:33 | 10.4 | 5 | 140 | 263 | 346 | |
20151021‑Lisa5 | 21‑окт‑15 10:33 | 21‑окт‑15 15:43 | 12.0 | 1 | 147 | 435 | 1344 | |
20151021‑Lisa6 | 21‑окт‑15 02:15 | 21‑окт‑15 15:55 | 36.6 | 2 | 562 | 2122 | 3685 | |
20151021‑Lisa7‑1 | 21‑окт‑15 13:43 | 21‑окт‑15 19:12 | 10.6 | 1 | 151 | 624 | 1666 | |
20151021‑Lisa7‑2 | 22‑окт‑15 14:00 | 22‑окт‑15 14:00 | 11.0 | 115 | 161 | 681 | 500 | |
20151021‑Lisa8 | 21‑окт‑15 12:52 | 21‑окт‑15 16:17 | 12.2 | 134 | 147 | 106 | 700 | |
20151021‑Lisa9 | 21‑окт‑15 13:08 | 21‑окт‑15 16:03 | 8.5 | 4 | 144 | 185 | 626 | |
20151021‑Lisa10 | 22‑окт‑15 14:41 | 22‑окт‑15 14:44 | 9.5 | 26 | ||||
20151021‑Lisa12‑1 | 21‑окт‑15 16:23 | 21‑окт‑15 21:37 | 9.7 | 134 | 148 | 128 | 1682 | |
20151021‑Lisa12‑2 | 21‑окт‑15 16:48 | 21‑окт‑15 21:32 | 9.1 | 120 | 153 | 2211 | 1918 | |
20151022‑Lisa13‑1 | 21‑окт‑15 21:36 | 22‑окт‑15 04:43 | 11.4 | 123 | 151 | 90 | 484 | |
20151022‑Lisa13‑2 | 21‑окт‑15 19:12 | 22‑окт‑15 03:25 | 8.9 | 4 | 152 | 307 | 475 | |
20151022‑Lisa14 | 22‑окт‑15 04:17 | 22‑окт‑15 06:43 | 7.1 | 121 | 153 | 189 | 486 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 0 | 21‑окт‑15 00:41 | 22‑окт‑15 14:52 | 295.6 | 51.05 | 1 | 562 | 11464 | 20875 | 56.77939, 38.32403 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-20_Shiryayka | 22 | 0 | 0 | 21‑окт‑15 00:41 | 22‑окт‑15 14:52 | 295.6 | 1 | 562 | 11464 | 20875 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404