2016-07-18_Polushkino_deti - детали
Сведения по поиску.

Треки:

# Имя файла Старт (MSK+0) Финиш (MSK+0) Длина трека, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в файле
20160619_Veter0 19‑июл‑16 00:55 19‑июл‑16 05:53 18.2 183 277 181 397
20160619_Veter1 19‑июл‑16 11:02 19‑июл‑16 14:20 46.3 137 197 780 1667
20160619_Veter4 19‑июл‑16 11:42 19‑июл‑16 14:19 8.6 190 206 132 607
20160719_Kino1 19‑июл‑16 00:36 19‑июл‑16 07:07 8.6 184 248 55 368
20160719_Kino1‑2 19‑июл‑16 02:15 19‑июл‑16 06:33 7.6 168 228 480 369
20160719_Kino2 19‑июл‑16 00:51 19‑июл‑16 06:02 11.9 180 280 90 327
20160719_Kino4‑1 19‑июл‑16 09:09 19‑июл‑16 14:10 9.4 175 203 229 934
20160719_Kino4‑2 19‑июл‑16 10:00 19‑июл‑16 14:17 9.8 133 217 331 1093
20160719_Lisa1 19‑июл‑16 00:12 19‑июл‑16 03:16 6.3 184 205 152 687
20160719_Lisa2 19‑июл‑16 00:19 19‑июл‑16 03:44 5.2 175 203 118 219
20160719_Lisa3 19‑июл‑16 00:03 19‑июл‑16 03:51 5.9 178 226 677 928
20160719_Lisa4 18‑июл‑16 23:56 19‑июл‑16 04:47 8.5 171 205 116 291
20160719_Lisa5 19‑июл‑16 00:17 19‑июл‑16 04:00 6.6 180 219 216 940
20160719_Lisa6 19‑июл‑16 00:25 19‑июл‑16 05:28 8.7 182 230 69 303
20160719_Lisa7 19‑июл‑16 00:29 19‑июл‑16 05:48 12.8 182 230 99 347
20160719_Lisa8 19‑июл‑16 00:45 19‑июл‑16 07:38 11.4 171 241 105 405
20160719_Lisa9 19‑июл‑16 00:54 19‑июл‑16 06:50 14.6 180 207 144 478
20160719_Lisa10 19‑июл‑16 00:49 19‑июл‑16 06:15 11.0 176 245 271 381
20160719_Lisa11 19‑июл‑16 02:10 19‑июл‑16 07:08 8.9 155 208 130 304
20160719_Lisa12 19‑июл‑16 01:17 19‑июл‑16 04:31 102.1 138 255 520 459
20160719_Lisa13 19‑июл‑16 00:24 19‑июл‑16 05:21 71.8 145 255 415 508
20160719_Lisa14 19‑июл‑16 01:10 19‑июл‑16 03:35 7.9 145 245 528 565
20160719_Lisa15 19‑июл‑16 01:19 19‑июл‑16 11:06 111.9 142 279 646 1062
20160719_Lisa16 19‑июл‑16 03:01 19‑июл‑16 05:28 4.5 175 201 73 436
20160719_Lisa17 19‑июл‑16 01:20 19‑июл‑16 02:54 9.6 190 277 104 526
20160719_Lisa18 19‑июл‑16 01:46 19‑июл‑16 04:06 6.6 164 214 125 480
20160719_Lisa19 19‑июл‑16 01:25 19‑июл‑16 09:28 17.7 1 218 193 579
20160719_Lisa20 19‑июл‑16 01:23 19‑июл‑16 05:08 10.8 179 289 107 319
20160719_Lisa21 19‑июл‑16 01:30 19‑июл‑16 05:46 12.7 174 241 92 239
20160719_Lisa22 19‑июл‑16 03:26 19‑июл‑16 05:05 11.7 184 219 451 566
20160719_Lisa23 19‑июл‑16 02:19 19‑июл‑16 09:24 20.0 169 256 199 438
20160719_Lisa24 19‑июл‑16 03:28 19‑июл‑16 10:21 62.1 145 279 587 642
20160719_Lisa25 19‑июл‑16 01:48 19‑июл‑16 09:51 15.9 177 223 178 604
20160719_Lisa26 19‑июл‑16 03:20 19‑июл‑16 06:14 7.6 174 280 167 187
20160719_Lisa27 19‑июл‑16 03:56 19‑июл‑16 06:39 17.2 175 195 128 227
20160719_Lisa28 19‑июл‑16 03:42 19‑июл‑16 06:12 22.7 181 252 228 290
20160719_Lisa29 19‑июл‑16 03:49 19‑июл‑16 07:42 11.5 155 267 75 606
20160719_Lisa30 19‑июл‑16 03:51 19‑июл‑16 05:34 7.9 184 206 437 471
20160719_Lisa31 19‑июл‑16 03:53 19‑июл‑16 09:08 33.8 172 211 149 310
20160719_Lisa32 19‑июл‑16 04:51 19‑июл‑16 09:15 11.7 186 214 83 307
20160719_Lisa33 19‑июл‑16 05:35 19‑июл‑16 14:06 19.2 164 201 1814 2180
20160719_Lisa41 19‑июл‑16 11:47 19‑июл‑16 14:31 30.9 177 216 614 772
20160719_Lisa44 19‑июл‑16 12:03 19‑июл‑16 13:14 3.4 178 277 75 398
20160719_Lisa45 19‑июл‑16 12:09 19‑июл‑16 14:59 5.4 184 199 93 618
20160719_Veter1 19‑июл‑16 00:55 19‑июл‑16 05:53 18.2 183 277 181 397
20160719_Veter2 19‑июл‑16 01:53 19‑июл‑16 04:51 16.6 163 245 117 286
20160719_Veter3 19‑июл‑16 01:49 19‑июл‑16 05:32 17.1 196 228 125 640
20160719_Veter4 19‑июл‑16 00:29 19‑июл‑16 10:23 38.9 169 230 279 727
Sherman 19‑июл‑16 03:50 19‑июл‑16 11:07 111.0 91 255 1231 791

Поисковые зоны:

Местоположение Треков Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Площадь охвата, км2 Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Центр
49 1 18‑июл‑16 23:56 19‑июл‑16 14:59 1058.7 383.04 1 289 14389 27675 55.12271, 37.7461

Интегрально по поиску:

Страница Треков Точек Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Хранилище
2016-07-18_Polushkino_deti 49 676 1 18‑июл‑16 23:56 19‑июл‑16 14:59 1058.7 1 289 14389 27675 Архив

Версия портала: 2.00.04.202500404