2016-10-03_Vasilievskoe - детали
Сведения по поиску.

Треки:

# Имя файла Старт (MSK+0) Финиш (MSK+0) Длина трека, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в файле
20161003_PSO‑1 31‑авг‑16 18:30 03‑окт‑16 14:18 98.7 121 277 2181 3008
20161003_PSO‑2 31‑авг‑16 18:30 03‑окт‑16 17:25 103.9 121 277 2400 3372
20161003_PSO‑3 02‑окт‑16 23:39 03‑окт‑16 17:25 19.0 185 265 1417 1674
20161003_PSO‑4 02‑окт‑16 23:39 03‑окт‑16 14:49 15.4 185 265 1162 1295
20161003_PSO‑5 02‑окт‑16 23:29 03‑окт‑16 17:27 45.4 176 269 1919 2386
20161004_Ded 03‑окт‑16 22:48 04‑окт‑16 11:54 20.0 134 252 582 2038
20161004_Ded_All 03‑окт‑16 22:48 04‑окт‑16 15:56 28.6 134 260 922 2977
20161004_Lisa1 03‑окт‑16 22:48 04‑окт‑16 03:37 7.2 134 252 352 902
20161004_Lisa2 03‑окт‑16 23:37 04‑окт‑16 03:13 5.1 132 246 239 813
20161004_Lisa3 23‑сен‑16 03:09 04‑окт‑16 04:59 37.9 100 315 3202 4048
20161004_Lisa4 03‑окт‑16 23:38 04‑окт‑16 03:16 4.4 144 247 396 687
20161004_Lisa4‑2 04‑окт‑16 01:13 04‑окт‑16 03:17 5.1 178 251 149 417
20161004_Lisa6‑1 04‑окт‑16 03:33 04‑окт‑16 07:56 6.4 197 246 140 914
20161004_Lisa6‑2 03‑окт‑16 23:38 04‑окт‑16 07:57 10.4 144 247 812 1647
20161004_Lisa6‑3‑ded 03‑окт‑16 22:48 04‑окт‑16 07:58 14.7 134 252 493 1572
20161004_Lisa6‑4 04‑окт‑16 03:37 04‑окт‑16 08:00 7.0 199 252 152 769
20161004_Lisa7 04‑окт‑16 04:25 04‑окт‑16 12:08 4.5 194 242 191 1123
20161004_Lisa7‑2 04‑окт‑16 09:52 04‑окт‑16 12:09 4.4 190 229 142 587
20161004_Veter1 03‑окт‑16 23:37 04‑окт‑16 04:22 26.1 137 243 408 1378

Поисковые зоны:

Местоположение Треков Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Площадь охвата, км2 Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Центр
19 0 31‑авг‑16 18:30 04‑окт‑16 15:56 464.2 11569.72 100 315 17259 31607 56.34684, 37.89307

Интегрально по поиску:

Страница Треков Точек Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Хранилище
2016-10-03_Vasilievskoe 19 3 0 31‑авг‑16 18:30 04‑окт‑16 15:56 464.2 100 315 17259 31607 Архив

Версия портала: 2.00.04.202500404