2017-10-11_Gavrilov_Yam - детали
Сведения по поиску.

Треки:

# Имя файла Старт (MSK+0) Финиш (MSK+0) Длина трека, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в файле
20171011_ivanovo1 11‑окт‑17 22:35 12‑окт‑17 05:07 28.5 52 129 1166 1529
20171011_ivanovo2 11‑окт‑17 23:14 12‑окт‑17 04:51 13.4 93 176 1141 1410
20171011_ivanovo3 11‑окт‑17 23:24 12‑окт‑17 04:51 13.0 97 170 935 1698
20171011_ivanovo4 11‑окт‑17 23:12 12‑окт‑17 05:07 18.0 88 217 1155 1949
20171011_ivanovo5 11‑окт‑17 22:51 12‑окт‑17 05:45 23.2 98 184 199 1293
20171011_ivanovo6 12‑окт‑17 00:08 12‑окт‑17 05:28 16.8 76 165 992 1397
20171011_ivanovo7 07‑окт‑17 16:36 12‑окт‑17 06:24 40.6 60 175 2382 2914
20171011_ivanovo8 11‑окт‑17 19:34 12‑окт‑17 00:00 29.8 99 183 640 1328
20171011_ivanovo9 12‑окт‑17 00:00 12‑окт‑17 13:32 103.4 104 194 861 2545
20171011_kostroma1 11‑окт‑17 16:32 11‑окт‑17 22:53 23.5 112 139 330 1477
20171011_kostroma2 11‑окт‑17 18:11 12‑окт‑17 00:38 13.4 83 132 423 1796
20171011_kostroma3 11‑окт‑17 13:50 12‑окт‑17 01:57 131.3 11 312 1324 1719
20171011_kostroma4 11‑окт‑17 17:52 12‑окт‑17 02:10 16.0 90 167 1651 1879
20171011_kostroma5 07‑окт‑17 16:54 12‑окт‑17 08:59 158.8 89 180 1802 4255
20171011_kostroma6 11‑окт‑17 13:25 12‑окт‑17 05:06 252.4 18 201 2227 2371
20171011_kostroma7 11‑окт‑17 15:07 12‑окт‑17 00:48 20.6 55 140 1542 1850
20171011_Partizan 11‑окт‑17 16:55 11‑окт‑17 22:59 11.7 103 139 702 1484
20171011_yaroslavl1 11‑окт‑17 19:06 11‑окт‑17 23:44 8.6 3 121 224 1122
20171011_yaroslavl2 11‑окт‑17 23:45 12‑окт‑17 10:03 204.6 89 205 1498 3736
20171011_yaroslavl3 11‑окт‑17 15:07 12‑окт‑17 00:48 20.6 55 140 1542 1850
20171011_YarSpas 11‑окт‑17 15:01 11‑окт‑17 21:42 12.9 103 157 6352 7948
20171012_Lisa1 11‑окт‑17 21:35 11‑окт‑17 22:59 7.2 95 133 172 579
20171012_lisa2 11‑окт‑17 23:00 12‑окт‑17 01:16 8.6 109 144 292 638
20171012_Partizan1 20‑сен‑17 17:31 12‑окт‑17 17:37 32.3 66 170 1521 1714
20171012_Partizan2 11‑окт‑17 16:55 12‑окт‑17 17:37 30.9 90 170 1017 2695
20171014_Lisa1 14‑окт‑17 09:41 14‑окт‑17 18:13 13.8 75 140 1538 1562
20171014_Lisa2 14‑окт‑17 09:52 14‑окт‑17 12:32 0.9 117 188 80 351
20171014_Lisa3 14‑окт‑17 09:43 14‑окт‑17 20:58 217.3 85 211 1361 3086
20171014_Lisa4 14‑окт‑17 09:51 14‑окт‑17 17:26 16.3 99 195 444 1742
20171014_Lisa5 14‑окт‑17 09:42 14‑окт‑17 20:58 221.7 63 174 2337 2360
20171014_Lisa6 14‑окт‑17 09:42 14‑окт‑17 17:41 20.7 7 140 1430 1638
20171014_Lisa7 14‑окт‑17 09:44 14‑окт‑17 16:34 12.5 101 199 426 1765
20171014_Lisa8 14‑окт‑17 09:55 14‑окт‑17 13:29 9.3 84 132 745 809
20171028_Lisa1‑1 28‑окт‑17 10:12 28‑окт‑17 15:09 6.5 111 138 81 650
20171028_Lisa1‑2 28‑окт‑17 10:44 28‑окт‑17 15:11 9.4 12 169 591 642
20171028_Lisa2 28‑окт‑17 10:19 28‑окт‑17 13:24 6.8 111 151 325 821
20171028_Lisa3‑1 28‑окт‑17 10:55 28‑окт‑17 17:54 9.9 121 185 94 1926
20171028_Lisa3‑2 28‑окт‑17 10:19 28‑окт‑17 18:14 10.7 125 228 263 1552
20171028_Lisa4 28‑окт‑17 10:55 28‑окт‑17 18:10 7.7 114 235 114 978
20171028_Lisa5 28‑окт‑17 10:34 28‑окт‑17 15:43 13.1 108 209 1450 1551

Поисковые зоны:

Местоположение Треков Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Площадь охвата, км2 Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Центр
40 0 20‑сен‑17 17:31 28‑окт‑17 18:14 1816.7 17333.4 3 312 43369 74609 57.26394, 39.96181

Интегрально по поиску:

Страница Треков Точек Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Хранилище
2017-10-11_Gavrilov_Yam 40 21 0 20‑сен‑17 17:31 28‑окт‑17 18:14 1816.7 3 312 43369 74609 Архив

Версия портала: 2.00.04.202500404