Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.11.18_08‑33‑29_Lisa‑7‑1 | 18‑ноя‑17 12:04 | 18‑ноя‑17 19:24 | 14.1 | 146 | 200 | 341 | 639 | |
2017.11.18_12‑29‑01_Lisa‑2‑1 | 18‑ноя‑17 11:09 | 18‑ноя‑17 15:29 | 3.1 | 49 | ||||
2017.11.18_13‑57‑53‑Lisa‑8‑1 | 18‑ноя‑17 10:37 | 18‑ноя‑17 16:57 | 9.0 | 124 | ||||
2017.11.18_14‑05‑33‑Lisa‑9‑1 | 18‑ноя‑17 23:58 | 18‑ноя‑17 23:59 | 2.8 | 26 | ||||
2017.11.18_14‑45‑45_Lisa‑11‑1 | 18‑ноя‑17 13:07 | 18‑ноя‑17 17:45 | 34.4 | 130 | ||||
2017.11.18_15‑36‑34_Lisa‑15‑1 | 18‑ноя‑17 16:38 | 18‑ноя‑17 18:36 | 4.4 | 40 | ||||
2017.11.18_15‑37‑50‑Lisa‑12‑2 | 18‑ноя‑17 10:48 | 18‑ноя‑17 18:37 | 6.8 | 102 | ||||
2017.11.18_15‑38‑45_Lisa‑12‑1 | 18‑ноя‑17 18:38 | 18‑ноя‑17 18:38 | 0.0 | 2 | ||||
2017.11.18_15‑38‑49‑Lisa‑12‑1.1‑2 | 18‑ноя‑17 10:49 | 18‑ноя‑17 18:38 | 7.6 | 114 | ||||
2017.11.18_15‑40‑19‑Lisa‑12‑1.2‑2 | 18‑ноя‑17 09:18 | 18‑ноя‑17 18:40 | 7.0 | 98 | ||||
2017.11.18_15‑40‑23_Lisa‑12‑1.1‑1 | 18‑ноя‑17 18:39 | 18‑ноя‑17 18:40 | 0.0 | 2 | ||||
2017.11.18_15‑41‑29_Lisa‑12‑1.2‑1 | 18‑ноя‑17 18:40 | 18‑ноя‑17 18:41 | 0.0 | 2 | ||||
2017.11.18_16‑40‑20_Lisa‑4‑1 | 18‑ноя‑17 11:15 | 18‑ноя‑17 19:40 | 22.3 | 173 | ||||
2017.11.18_16‑49‑27_Lisa‑5‑1 | 18‑ноя‑17 09:13 | 18‑ноя‑17 19:49 | 11.9 | 224 | ||||
2017.11.18_16‑51‑58_Lisa‑5_1‑1 | 18‑ноя‑17 10:50 | 18‑ноя‑17 19:51 | 9.7 | 148 | ||||
2017.11.18_16‑56‑20‑Lisa‑10‑2 | 18‑ноя‑17 10:54 | 18‑ноя‑17 19:56 | 16.1 | 201 | ||||
2017.11.18_16‑57‑14_Lisa‑10‑1 | 18‑ноя‑17 10:54 | 18‑ноя‑17 19:57 | 16.1 | 201 | ||||
2017.11.18_17‑04‑15_Volk‑666‑1 | 18‑ноя‑17 08:21 | 18‑ноя‑17 20:04 | 20.9 | 287 | ||||
2017.11.18_17‑06‑54_Lisa‑6‑1 | 18‑ноя‑17 10:52 | 18‑ноя‑17 20:06 | 10.9 | 191 | ||||
2017.11.18_19‑25‑32_Lisa‑7‑1 | 18‑ноя‑17 11:09 | 18‑ноя‑17 19:25 | 14.3 | 144 | 200 | 363 | 533 | |
2017.11.18_19‑29‑39_Lisa‑1‑1 | 18‑ноя‑17 11:50 | 18‑ноя‑17 19:29 | 12.7 | 150 | 210 | 793 | 482 | |
2017.11.18_19‑40‑20_Lisa‑4‑1 | 18‑ноя‑17 11:15 | 18‑ноя‑17 19:40 | 22.8 | 155 | 198 | 238 | 561 | |
2017.11.18_20‑07‑54_Lisa‑6‑1 | 18‑ноя‑17 10:52 | 18‑ноя‑17 20:06 | 12.1 | 167 | 203 | 238 | 484 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Московская область, Пушкинский городской округ, садовое товарищество Плещеево-2, 9вл2 | 23 | 1 | 18‑ноя‑17 08:21 | 18‑ноя‑17 23:59 | 259.0 | 203.65 | 144 | 210 | 1973 | 4813 | 56.01389, 37.98307 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-18_Levkovo_Zapad | 23 | 2 | 1 | 18‑ноя‑17 08:21 | 18‑ноя‑17 23:59 | 259.0 | 144 | 210 | 1973 | 4813 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404