2018-07-09_Kasharka - детали
Сведения по поиску.

Треки:

# Имя файла Старт (MSK+0) Финиш (MSK+0) Длина трека, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в файле
20180710‑Lisa1 09‑июл‑18 22:48 10‑июл‑18 00:15 2.6 195 215 159 308
20180710‑Lisa2 09‑июл‑18 23:00 10‑июл‑18 00:13 2.1 202 220 110 248
20180710‑Lisa3 09‑июл‑18 22:50 10‑июл‑18 01:06 3.1 194 224 227 421
20180710‑Lisa4 10‑июл‑18 00:21 10‑июл‑18 02:55 4.9 193 215 230 376
20180710‑Lisa5 09‑июл‑18 22:50 10‑июл‑18 02:43 6.3 189 228 270 302
20180710‑Lisa8 10‑июл‑18 01:04 10‑июл‑18 01:26 0.8 202 214 45 93
20180710‑Lisa9 10‑июл‑18 01:06 10‑июл‑18 01:42 0.8 197 217 59 95
20180710‑Lisa10 10‑июл‑18 01:55 10‑июл‑18 02:28 1.0 207 219 46 115
20180710‑Lisa11 10‑июл‑18 02:16 10‑июл‑18 03:07 1.5 201 220 121 182
20180710‑Lisa12 10‑июл‑18 03:19 10‑июл‑18 04:09 1.4 198 220 99 179

Поисковые зоны:

Местоположение Треков Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Площадь охвата, км2 Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Центр
Курская область, Щигровский район, деревня Кашарка 10 1 09‑июл‑18 22:48 10‑июл‑18 04:09 24.5 232.65 189 228 1366 2319 52.00284, 36.77636

Интегрально по поиску:

Страница Треков Точек Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Хранилище
2018-07-09_Kasharka 10 0 1 09‑июл‑18 22:48 10‑июл‑18 04:09 24.5 189 228 1366 2319 Архив

Версия портала: 2.00.04.202500404