2018-08-06_Kuytun - детали
Сведения по поиску.

Треки:

# Имя файла Старт (MSK+0) Финиш (MSK+0) Длина трека, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в файле
20180806_PSO 06‑авг‑18 12:40 06‑авг‑18 18:52 25.1 686 896 650 495
20180807_Denis 06‑авг‑18 20:42 07‑авг‑18 08:40 21.4 543 879 655 477
20180807_Irkut 06‑авг‑18 23:21 07‑авг‑18 07:42 12.0 637 880 336 490
20180807_Reaktor 06‑авг‑18 22:09 07‑авг‑18 09:50 18.4 688 914 619 499
20180807_Tatyana 06‑авг‑18 23:28 07‑авг‑18 08:19 10.7 705 898 969 494
20180809_Andrey 09‑авг‑18 03:06 09‑авг‑18 14:28 35.7 551 881 2724 498
20180809_Irkut 09‑авг‑18 05:35 09‑авг‑18 14:05 9.9 767 886 337 510
20180809_Reaktor 09‑авг‑18 03:50 09‑авг‑18 14:06 18.1 657 1218 1797 498
20180809_Vladimir 09‑авг‑18 06:02 09‑авг‑18 13:59 9.1 764 873 266 533
20180811_Andrey 11‑авг‑18 05:57 11‑авг‑18 16:38 12.8 738 908 784 497
20180811_Elena 11‑авг‑18 08:46 11‑авг‑18 15:38 20.5 752 920 644 495
20180811_Irkut 11‑авг‑18 06:33 11‑авг‑18 19:46 12.2 471 891 284 456
20180811_Niya 11‑авг‑18 06:53 11‑авг‑18 19:49 9.0 463 898 1106 510
20180811_Reaktor 11‑авг‑18 07:13 11‑авг‑18 16:44 19.2 711 977 1590 494
20180812_Veter‑1 12‑авг‑18 04:26 12‑авг‑18 14:36 80.8 459 1007 1892 3056
20180812_Veter‑2 12‑авг‑18 04:32 12‑авг‑18 16:08 78.1 450 986 2671 1904
20180812_Veter‑3 12‑авг‑18 05:41 12‑авг‑18 14:10 82.0 402 992 2995 1775
20180812_Veter‑4 12‑авг‑18 08:36 12‑авг‑18 13:04 56.5 466 980 1690 704
20180813_Korobochka 13‑авг‑18 09:26 13‑авг‑18 14:45 10.9 713 882 935 466

Поисковые зоны:

Местоположение Треков Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Площадь охвата, км2 Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Центр
19 1 06‑авг‑18 12:40 13‑авг‑18 14:45 542.4 648.61 402 1218 22944 14851 52.11901, 103.63563

Интегрально по поиску:

Страница Треков Точек Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Хранилище
2018-08-06_Kuytun 19 6 1 06‑авг‑18 12:40 13‑авг‑18 14:45 542.4 402 1218 22944 14851 Архив

Версия портала: 2.00.04.202500404