Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180811‑Kinolog | 11‑авг‑18 13:29 | 11‑авг‑18 16:26 | 8.3 | 153 | 169 | 181 | 905 | |
20180811‑Kinolog2 | 11‑авг‑18 15:49 | 11‑авг‑18 19:27 | 8.8 | 149 | 165 | 52 | 730 | |
20180811‑kinolog3 | 11‑авг‑18 16:28 | 11‑авг‑18 19:17 | 5.2 | 118 | 169 | 94 | 443 | |
20180811‑Kinolog4 | 11‑авг‑18 13:29 | 11‑авг‑18 18:22 | 10.4 | 153 | 179 | 232 | 1180 | |
20180811‑Klinskij | 11‑авг‑18 16:41 | 11‑авг‑18 17:56 | 3.4 | 100 | 182 | 455 | 379 | |
20180811‑Lisa1 | 11‑авг‑18 13:58 | 11‑авг‑18 15:45 | 3.6 | 84 | 170 | 166 | 561 | |
20180811‑Lisa1‑1 | 11‑авг‑18 13:21 | 11‑авг‑18 16:02 | 4.5 | 109 | 171 | 385 | 420 | |
20180811‑Lisa7 | 11‑авг‑18 17:36 | 11‑авг‑18 19:50 | 4.4 | 150 | 198 | 76 | 522 | |
20180811‑Lisa8 | 11‑авг‑18 13:29 | 11‑авг‑18 21:00 | 19.2 | 145 | 179 | 352 | 1855 | |
20180811‑Lisa9 | 11‑авг‑18 21:25 | 11‑авг‑18 23:45 | 6.8 | 149 | 168 | 128 | 654 | |
20180811‑Lisa10‑1 | 11‑авг‑18 20:24 | 11‑авг‑18 23:54 | 6.5 | 147 | 169 | 92 | 718 | |
20180811‑Veter1 | 11‑авг‑18 18:34 | 11‑авг‑18 19:58 | 23.3 | 89 | 202 | 585 | 520 | |
20180812‑Kinolog3 | 11‑авг‑18 16:28 | 11‑авг‑18 19:17 | 5.2 | 118 | 169 | 93 | 391 | |
20180812‑Lisa‑14 | 12‑авг‑18 07:18 | 12‑авг‑18 12:08 | 10.6 | 147 | 171 | 146 | 500 | |
20180812‑Lisa‑17 | 12‑авг‑18 10:51 | 12‑авг‑18 11:56 | 3.7 | 153 | 203 | 59 | 249 | |
20180812‑Lisa6 | 11‑авг‑18 13:58 | 11‑авг‑18 20:13 | 9.8 | 84 | 168 | 151 | 492 | |
20180812‑Lisa11 | 11‑авг‑18 18:53 | 12‑авг‑18 08:04 | 7.8 | 115 | 229 | 400 | 617 | |
20180812‑Lisa12 | 12‑авг‑18 05:37 | 12‑авг‑18 09:26 | 8.9 | 186 | 222 | 262 | 464 | |
20180812‑Lisa13‑1 | 12‑авг‑18 08:36 | 12‑авг‑18 08:46 | 0.9 | 161 | 165 | 6 | 40 | |
20180813‑kopter4 | 3.9 | 57 | ||||||
20180813‑Kvadr1 | 13‑авг‑18 16:01 | 13‑авг‑18 19:05 | 24.4 | 147 | 170 | 341 | 866 | |
20180813‑Lisa22 | 12‑авг‑18 21:50 | 13‑авг‑18 00:42 | 5.0 | 144 | 186 | 544 | 671 | |
20180813‑Lisa23 | 12‑авг‑18 21:25 | 13‑авг‑18 04:15 | 16.1 | 162 | 227 | 310 | 1757 | |
20180813‑Lisa24 | 12‑авг‑18 21:54 | 13‑авг‑18 04:55 | 15.2 | 101 | 180 | 1172 | 1230 | |
20180813‑Lisa25 | 12‑авг‑18 22:02 | 13‑авг‑18 02:50 | 12.3 | 95 | 178 | 1158 | 878 | |
20180813‑Lisa26a | 12‑авг‑18 23:51 | 13‑авг‑18 04:05 | 8.0 | 149 | 189 | 197 | 847 | |
20180813‑Lisa26b | 13‑авг‑18 02:02 | 13‑авг‑18 03:45 | 2.5 | 149 | 189 | 321 | 343 | |
20180813‑Lisa26c | 12‑авг‑18 08:29 | 13‑авг‑18 04:08 | 6.6 | 15 | 174 | 601 | 737 | |
20180813‑Lisa27 | 13‑авг‑18 03:46 | 13‑авг‑18 15:24 | 8.3 | 141 | 179 | 328 | 532 | |
20180813‑Lisa28 | 13‑авг‑18 03:46 | 13‑авг‑18 17:02 | 12.7 | 141 | 179 | 461 | 800 | |
20180813‑Lisa28‑1 | 13‑авг‑18 15:24 | 13‑авг‑18 17:02 | 4.5 | 145 | 170 | 99 | 292 | |
20180813‑Lisa29 | 13‑авг‑18 17:23 | 13‑авг‑18 20:53 | 8.1 | 142 | 231 | 165 | 986 | |
20180813‑Lisa30 | 13‑авг‑18 18:11 | 13‑авг‑18 22:16 | 10.9 | 124 | 173 | 490 | 886 | |
20180813‑Lisa31 | 13‑авг‑18 18:32 | 13‑авг‑18 23:37 | 14.8 | 107 | 164 | 226 | 1250 | |
20180813‑Lisa32‑1 | 13‑авг‑18 19:46 | 13‑авг‑18 22:50 | 4.1 | 139 | 168 | 402 | 591 | |
20180813‑Lisa32‑2 | 13‑авг‑18 19:46 | 13‑авг‑18 22:50 | 4.2 | 145 | 165 | 162 | 678 | |
20180813‑Lisa33 | 13‑авг‑18 22:08 | 14‑авг‑18 01:38 | 9.3 | 131 | 225 | 543 | 764 | |
20180813‑Lisa34 | 13‑авг‑18 17:56 | 14‑авг‑18 02:12 | 8.7 | 44 | 177 | 564 | 611 | |
20180813‑Lisa35 | 13‑авг‑18 13:21 | 14‑авг‑18 01:00 | 7.5 | 119 | 1028 | 323 | 521 | |
20180813‑Lisa37 | 13‑авг‑18 22:37 | 14‑авг‑18 01:15 | 6.8 | 141 | 183 | 442 | 670 | |
20180813‑Lisa38 | 13‑авг‑18 22:41 | 14‑авг‑18 00:49 | 17.0 | 125 | 176 | 414 | 635 | |
20180813‑Mchs‑1 | 13‑авг‑18 13:14 | 13‑авг‑18 18:42 | 16.6 | 84 | 202 | 1317 | 1118 | |
20180813‑Mchs‑2 | 13‑авг‑18 13:23 | 13‑авг‑18 17:46 | 18.9 | 114 | 206 | 842 | 971 | |
20180813‑Mchs‑3 | 13‑авг‑18 13:18 | 13‑авг‑18 17:51 | 10.7 | 4 | 202 | 974 | 760 | |
20180813‑PSO2 | 13‑авг‑18 05:42 | 13‑авг‑18 06:40 | 18.7 | 143 | 200 | 156 | 306 | |
20180813‑PSO20‑2 | 13‑авг‑18 12:23 | 13‑авг‑18 14:23 | 5.3 | 137 | 190 | 346 | 531 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Московская область, городской округ Клин, деревня Васильково | 46 | 1 | 11‑авг‑18 13:21 | 14‑авг‑18 02:12 | 432.4 | 291.59 | 4 | 1028 | 16813 | 31928 | 56.35684, 36.3872 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-11_Vasilevo | 46 | 4 | 1 | 11‑авг‑18 13:21 | 14‑авг‑18 02:12 | 432.4 | 4 | 1028 | 16813 | 31928 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404