2018-08-20_Bogorodsk - детали
Сведения по поиску.

Треки:

# Имя файла Старт (MSK+0) Финиш (MSK+0) Длина трека, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в файле
20180820‑00 20‑авг‑18 23:02 21‑авг‑18 00:16 3.7 120 166 119 269
20180820‑001 20‑авг‑18 21:54 20‑авг‑18 23:32 1.3 124 176 96 50
20180820‑002 20‑авг‑18 23:49 21‑авг‑18 01:37 4.0 107 176 368 413
20180820‑01 20‑авг‑18 19:16 20‑авг‑18 22:23 6.1 124 157 470 366
20180820‑02 20‑авг‑18 20:31 20‑авг‑18 22:28 4.6 111 134 315 560
20180820‑03 20‑авг‑18 21:50 20‑авг‑18 23:34 2.9 106 167 425 390
20180820‑04 20‑авг‑18 21:53 20‑авг‑18 23:06 2.0 114 159 246 323
20180820‑05 20‑авг‑18 22:57 21‑авг‑18 00:17 4.1 116 162 441 439
20180820‑06 20‑авг‑18 21:01 21‑авг‑18 00:08 4.4 101 162 231 361
20180820‑07 20‑авг‑18 18:46 21‑авг‑18 01:02 16.7 120 144 103 590
20180820‑08 20‑авг‑18 21:49 21‑авг‑18 01:39 8.0 75 185 806 745
20180820‑AM 20‑авг‑18 22:45 21‑авг‑18 01:02 4.4 123 136 59 790
20180820‑katja_la 20‑авг‑18 23:13 21‑авг‑18 01:16 2.2 121 137 140 288
20180820‑masha_vodnik 20‑авг‑18 19:40 20‑авг‑18 21:14 4.3 101 137 351 399
20180820‑shurup 20‑авг‑18 21:49 21‑авг‑18 01:39 8.0 75 185 806 745
20180820‑Timon_forest‑f 20‑авг‑18 22:07 21‑авг‑18 01:45 5.5 71 127 262 422
20180820‑vodnik_vybolovo 20‑авг‑18 22:08 21‑авг‑18 01:52 6.2 76 129 574 568
20180821‑01 21‑авг‑18 00:03 21‑авг‑18 01:28 3.1 98 146 330 420
20180821‑02 21‑авг‑18 00:19 21‑авг‑18 00:54 1.3 92 158 267 187
20180821‑03 21‑авг‑18 00:13 21‑авг‑18 04:39 7.5 116 142 131 343
20180821‑04 21‑авг‑18 00:30 21‑авг‑18 01:45 3.5 112 142 208 483
20180821‑05 21‑авг‑18 00:17 21‑авг‑18 01:45 3.8 113 172 266 342
20180821‑06 20‑авг‑18 23:42 21‑авг‑18 01:53 3.7 113 163 246 430
20180821‑07 20‑авг‑18 23:22 21‑авг‑18 01:54 3.7 90 157 232 273
20180821‑08 21‑авг‑18 00:26 21‑авг‑18 03:32 9.1 88 147 337 677
20180821‑09 21‑авг‑18 00:17 21‑авг‑18 03:50 9.5 113 172 549 840
20180821‑10 21‑авг‑18 01:39 21‑авг‑18 03:53 7.1 108 146 222 374
20180821‑AM 21‑авг‑18 01:03 21‑авг‑18 03:54 7.7 129 145 106 703
20180821‑Bars 21‑авг‑18 01:44 21‑авг‑18 02:51 1.2 123 193 110 319
20180821‑LA 20‑авг‑18 23:20 21‑авг‑18 04:38 8.3 107 140 403 377
20180821‑LA2 21‑авг‑18 00:06 21‑авг‑18 04:41 7.8 102 146 374 945
20180821‑Lisa20_skvorec 21‑авг‑18 00:06 21‑авг‑18 04:03 6.9 107 139 549 853
20180821‑pasha4x4 21‑авг‑18 01:32 21‑авг‑18 02:26 7.5 108 140 173 341
20180821‑pasha4x4‑2 20‑авг‑18 22:18 21‑авг‑18 00:34 15.8 88 132 409 729
20180821‑Route_Camery_Sazanov 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 0.1 4
20180821‑Route_Denisenko 2.2 241
20180821‑Route_Hohol 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 1.4 5
20180821‑Route_Jeleznova 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 4.1 233
20180821‑Route_Karyer 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 3.8 230
20180821‑Route_Osmotreno 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 2.9 5
20180821‑Route_Osmotreno_1 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 8.0 18
20180821‑Route_Osmotreno_2 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 2.0 9
20180821‑Route_Osmotreno_3 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 5.3 26
20180821‑Route_Osmotreno_4 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 3.4 7
20180821‑Route_Osmotreno_5 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 7.6 39
20180821‑Route_Osmotreno_6 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 23.1 43
20180821‑Route_Osmotreno_7 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 0.1 4
20180821‑Route_Osmotreno_8 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 0.3 5
20180821‑Route_Osmotreno_Dnem 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 1.0 11
20180821‑Route_Osmotreno_Mestnie 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 3.7 20
20180821‑Route_Osmotreno_Mestnimy 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 6.9 18
20180821‑Route_Osmotreno_Mestnimy_1 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 3.7 10
20180821‑Route_Osmotreno_Mestnimy_2 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 7.0 21
20180821‑Route_R2 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 4.7 255
20180821‑Route_R6 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 5.0 266
20180821‑Route_R28 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 2.2 184
20180821‑Route_R31 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 10.9 264
20180821‑Route_R43 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 2.1 238
20180821‑Route_R47 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 4.3 242
20180821‑Route_R51 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 0.9 7
20180821‑Route_Sazanov_Camery 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 0.3 8
20180821‑Route_Sazanov_Camery_1 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 0.3 6
20180821‑Route_Sazanov_Camery_2 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 0.1 4
20180821‑Route_Solgers 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 5.1 7
20180821‑Route_Voennie 23‑авг‑18 04:06 23‑авг‑18 04:06 2.5 13
20180821‑Rybka 20‑авг‑18 23:16 21‑авг‑18 04:36 8.3 83 180 733 834
20180821‑xelga_banja 21‑авг‑18 02:24 21‑авг‑18 03:50 4.4 82 261 483 269
20180821‑Yakut 21‑авг‑18 00:27 21‑авг‑18 02:51 0.9 125 139 84 225
20180821‑Yakut‑1 21‑авг‑18 00:18 21‑авг‑18 02:53 1.0 123 154 60 212
20180821_Yula 21‑авг‑18 16:01 21‑авг‑18 17:36 2.8 119 138 90 197
20180822‑00 22‑авг‑18 13:50 22‑авг‑18 16:34 13.9 130 179 246 774
20180822‑01 23‑авг‑18 02:31 23‑авг‑18 03:46 2.6 77 169 544 174
20180822‑02 22‑авг‑18 12:48 22‑авг‑18 14:57 4.4 116 142 240 530
20180822‑03 22‑авг‑18 00:05 22‑авг‑18 14:39 7.9 33 177 483 365
20180822‑04 22‑авг‑18 09:25 22‑авг‑18 12:12 11.7 123 181 331 759
20180822‑05 22‑авг‑18 12:47 22‑авг‑18 14:55 4.3 115 145 259 593
20180822‑06 22‑авг‑18 08:36 22‑авг‑18 09:46 8.9 106 189 198 315
20180822‑07 22‑авг‑18 12:17 22‑авг‑18 14:10 23.6 56 141 501 601
20180822‑08 22‑авг‑18 15:46 22‑авг‑18 20:31 9.0 104 189 552 906
20180822‑09 22‑авг‑18 17:07 22‑авг‑18 19:04 2.9 111 125 102 436
20180822‑3mikrorajon 22‑авг‑18 18:44 22‑авг‑18 20:47 10.1 426
20180822‑10 22‑авг‑18 15:56 22‑авг‑18 16:05 1.7 123 141 32 40
20180822‑11 22‑авг‑18 11:08 22‑авг‑18 15:57 6.6 120 151 659 1537
20180822‑12 22‑авг‑18 17:07 22‑авг‑18 19:03 3.2 118 130 77 198
20180822‑13 22‑авг‑18 15:41 22‑авг‑18 19:58 5.0 119 166 491 693
20180822‑14 22‑авг‑18 17:00 22‑авг‑18 20:00 16.5 121 174 552 574
20180822‑15 22‑авг‑18 17:08 22‑авг‑18 19:47 9.6 135 166 730 874
20180822‑16 22‑авг‑18 17:08 22‑авг‑18 19:46 9.6 98 155 475 847
20180822‑17 22‑авг‑18 15:08 22‑авг‑18 18:57 14.6 95 152 261 359
20180822‑18 22‑авг‑18 15:39 22‑авг‑18 19:52 20.5 89 266 269 558
20180822‑19 22‑авг‑18 10:11 22‑авг‑18 12:10 13.7 111 180 428 575
20180822‑20 22‑авг‑18 17:13 22‑авг‑18 20:15 6.5 96 150 837 771
20180822‑21 22‑авг‑18 17:07 22‑авг‑18 20:38 4.8 121 140 378 817
20180822‑22 22‑авг‑18 17:40 22‑авг‑18 20:13 5.0 126 160 623 723
20180822‑23 22‑авг‑18 15:44 22‑авг‑18 20:26 31.6 21 223 629 1004
20180822‑24 22‑авг‑18 18:09 22‑авг‑18 20:47 13.1 1362
20180822‑25 22‑авг‑18 16:37 22‑авг‑18 20:46 16.2 451
20180822‑26 22‑авг‑18 15:42 22‑авг‑18 22:13 11.8 100 225 221 226
20180822‑27 22‑авг‑18 18:45 22‑авг‑18 21:57 12.3 113 152 379 323
20180822‑28 22‑авг‑18 16:37 22‑авг‑18 21:42 12.4 108 146 237 237
20180822‑29 22‑авг‑18 19:24 22‑авг‑18 22:40 7.0 88 184 381 340
20180822‑30 22‑авг‑18 18:16 22‑авг‑18 20:46 12.4 297
20180822‑31 22‑авг‑18 18:42 22‑авг‑18 20:46 10.3 213
20180822‑32 22‑авг‑18 11:53 22‑авг‑18 20:46 44.0 933
20180822‑barsik 22‑авг‑18 18:34 22‑авг‑18 20:46 11.0 530
20180822‑batraeva 22‑авг‑18 19:52 22‑авг‑18 20:47 4.6 674
20180822‑Central 22‑авг‑18 19:46 22‑авг‑18 20:47 5.0 200
20180822‑demidovo 22‑авг‑18 11:05 22‑авг‑18 13:09 4.0 106 127 195 478
20180822‑garaji 22‑авг‑18 19:01 22‑авг‑18 20:47 8.8 925
20180822‑geo1 22‑авг‑18 18:40 22‑авг‑18 20:46 10.5 500
20180822‑geo3 22‑авг‑18 18:06 22‑авг‑18 20:46 12.1 770
20180822‑Gigant 22‑авг‑18 19:51 22‑авг‑18 20:47 4.4 153
20180822‑Gusev 22‑авг‑18 22:19 23‑авг‑18 00:16 10.1 103 177 303 404
20180822‑Kladbishe 22‑авг‑18 17:02 22‑авг‑18 20:46 18.7 490
20180822‑Lisa_Han 22‑авг‑18 15:41 22‑авг‑18 21:35 19.1 114 185 416 448
20180822‑lisa23 22‑авг‑18 18:13 22‑авг‑18 20:54 17.9 126 152 154 692
20180822‑Lisa31_Lulina_Prince 22‑авг‑18 18:57 22‑авг‑18 21:42 9.9 115 135 89 240
20180822‑Lisa37‑1 22‑авг‑18 21:09 23‑авг‑18 01:45 33.7 77 148 617 518
20180822‑Lisa37‑2 22‑авг‑18 21:46 23‑авг‑18 01:38 15.7 78 154 304 304
20180822‑Lisa37‑3 22‑авг‑18 21:51 23‑авг‑18 01:22 9.4 72 122 291 247
20180822‑Lisa39‑1 22‑авг‑18 22:25 23‑авг‑18 01:12 6.2 107 151 592 355
20180822‑Lisa39‑2 22‑авг‑18 22:20 23‑авг‑18 01:12 6.8 33 156 405 358
20180822‑Lisa39‑3 22‑авг‑18 22:24 23‑авг‑18 00:56 1.8 131 146 25 35
20180822‑Lisa40‑2 22‑авг‑18 20:13 23‑авг‑18 01:08 14.1 102 166 313 288
20180822‑Lisa40‑3 22‑авг‑18 22:13 23‑авг‑18 01:02 12.3 109 177 165 219
20180822‑Lisa40‑4 22‑авг‑18 19:20 23‑авг‑18 00:57 7.1 114 248 159 192
20180822‑Lisa40‑5 22‑авг‑18 23:06 23‑авг‑18 00:10 1.2 124 135 54 107
20180822‑Lisa40‑6 22‑авг‑18 22:42 22‑авг‑18 23:54 1.5 105 122 59 108
20180822‑Lisa40‑7 22‑авг‑18 23:55 23‑авг‑18 00:16 0.2 105 116 12 16
20180822‑Lisa40‑8 23‑авг‑18 00:16 23‑авг‑18 00:47 1.1 102 117 40 44
20180822‑Lisa43‑1 23‑авг‑18 00:00 23‑авг‑18 03:18 4.4 119 152 151 398
20180822‑Lisa43‑2 23‑авг‑18 00:00 23‑авг‑18 03:18 4.4 118 160 144 619
20180822‑Lisa44 22‑авг‑18 20:52 23‑авг‑18 02:46 11.5 108 178 151 198
20180822‑Lisa45 23‑авг‑18 00:50 23‑авг‑18 02:05 6.2 101 141 118 154
20180822‑Lisa45‑1 23‑авг‑18 00:38 23‑авг‑18 02:49 10.6 110 170 185 210
20180822‑Lisa46 23‑авг‑18 01:18 23‑авг‑18 03:07 4.4 116 156 212 426
20180822‑Lisa47‑1 23‑авг‑18 01:39 23‑авг‑18 03:05 2.9 105 162 190 314
20180822‑Lisa47‑2 23‑авг‑18 01:40 23‑авг‑18 03:05 3.8 80 195 254 254
20180822‑Lisa48 23‑авг‑18 01:51 23‑авг‑18 03:33 1.8 114 139 159 375
20180822‑Lisa49 23‑авг‑18 01:33 23‑авг‑18 02:47 2.7 124 148 99 116
20180822‑Lisa50 23‑авг‑18 02:30 23‑авг‑18 03:51 3.5 34 147 235 395
20180822‑LisaX 22‑авг‑18 22:42 23‑авг‑18 00:18 1.9 123 143 232 413
20180822‑LisaX‑1 23‑авг‑18 01:09 23‑авг‑18 01:55 1.6 115 130 111 175
20180822‑LisaX‑2 23‑авг‑18 00:49 23‑авг‑18 01:41 1.2 120 140 77 141
20180822‑liss 22‑авг‑18 18:28 22‑авг‑18 20:46 11.5 616
20180822‑Losyash 22‑авг‑18 18:24 22‑авг‑18 20:47 11.7 420
20180822‑lulina 22‑авг‑18 19:38 22‑авг‑18 20:47 5.7 620
20180822‑malvina 22‑авг‑18 19:18 22‑авг‑18 20:47 6.4 800
20180822‑malvina2 22‑авг‑18 19:14 22‑авг‑18 20:47 6.7 782
20180822‑Mash 22‑авг‑18 19:52 22‑авг‑18 20:47 4.5 117
20180822‑nadja 22‑авг‑18 19:15 22‑авг‑18 20:47 7.7 724
20180822‑nav30 22‑авг‑18 19:16 22‑авг‑18 20:47 7.5 666
20180822‑Navik16 22‑авг‑18 18:42 22‑авг‑18 20:46 10.3 316
20180822‑Navik30 22‑авг‑18 18:54 22‑авг‑18 20:47 9.2 311
20180822‑Navik38 22‑авг‑18 18:47 22‑авг‑18 20:46 9.9 152
20180822‑Navik40 22‑авг‑18 18:52 22‑авг‑18 20:46 9.5 177
20180822‑Navik42 22‑авг‑18 17:56 22‑авг‑18 20:46 14.2 175
20180822‑Navik46 22‑авг‑18 19:20 22‑авг‑18 20:47 7.1 169
20180822‑Navik47 22‑авг‑18 19:02 22‑авг‑18 20:46 8.6 171
20180822‑pole_chudes 22‑авг‑18 13:49 22‑авг‑18 15:56 9.9 127 171 240 473
20180822‑profi 22‑авг‑18 18:53 22‑авг‑18 20:47 9.5 865
20180822‑salova 22‑авг‑18 18:42 22‑авг‑18 20:47 10.4 774
20180822‑shubina 22‑авг‑18 19:31 22‑авг‑18 20:47 6.3 690
20180822‑SpyNet1 22‑авг‑18 19:54 22‑авг‑18 20:47 4.4 152
20180822‑SpyNet2 22‑авг‑18 19:28 22‑авг‑18 20:47 6.5 153
20180822‑vodnik 22‑авг‑18 18:53 22‑авг‑18 20:46 9.5 613
20180822‑Vodnik_group 22‑авг‑18 19:06 22‑авг‑18 21:19 7.5 102 145 498 337
20180822‑volk_3 22‑авг‑18 17:53 22‑авг‑18 20:29 30.8 95 149 359 746
20180822‑xan_boloto 22‑авг‑18 19:10 22‑авг‑18 20:47 7.8 380
20180822‑Zaika1 22‑авг‑18 13:30 22‑авг‑18 20:46 36.2 517
20180823_Lisa‑19‑1 23‑авг‑18 18:12 23‑авг‑18 21:07 5.2 95 124 213 184
20180823_Lisa‑19‑2 23‑авг‑18 18:12 23‑авг‑18 21:07 4.9 97 128 129 159
20180823_Lisa‑19‑3 23‑авг‑18 18:15 23‑авг‑18 21:07 4.4 115 134 123 176
20180823_Lisa_Han 23‑авг‑18 10:24 23‑авг‑18 11:36 4.9 122 137 66 113
20180823_Lisa‑Knzev 23‑авг‑18 19:29 23‑авг‑18 21:02 4.7 121 142 169 209
20180823_Lisa5 23‑авг‑18 11:19 23‑авг‑18 13:40 6.8 105 138 181 230
20180823_Lisa8 23‑авг‑18 11:45 23‑авг‑18 16:23 4.9 88 147 435 310
20180823_Lisa9 23‑авг‑18 12:18 23‑авг‑18 14:56 5.7 115 159 229 283
20180823_Lisa9‑2 23‑авг‑18 12:19 23‑авг‑18 14:56 5.3 134 164 174 206
20180823_Lisa11‑1 23‑авг‑18 13:28 23‑авг‑18 15:20 37.3 58 162 408 209
20180823_Lisa11‑2 23‑авг‑18 13:27 23‑авг‑18 15:25 39.6 41 157 356 221
20180823_Lisa11‑3 23‑авг‑18 13:56 23‑авг‑18 14:37 2.2 4 113 238 75
20180823_Lisa13 23‑авг‑18 14:32 23‑авг‑18 15:06 1.1 139 160 47 41
20180823_Lisa14 23‑авг‑18 14:18 23‑авг‑18 15:17 2.4 120 138 64 113
20180823_Lisa16 23‑авг‑18 16:52 23‑авг‑18 18:58 4.8 123 150 211 176
20180823_Lisa16‑1 23‑авг‑18 16:50 23‑авг‑18 19:08 7.4 101 155 195 196
20180823_Lisa16‑2 23‑авг‑18 16:50 23‑авг‑18 19:09 7.5 94 151 179 177
20180823_Lisa18‑1 23‑авг‑18 18:04 23‑авг‑18 20:07 8.3 108 128 148 227
20180823_Lisa18‑2 23‑авг‑18 18:05 23‑авг‑18 20:08 5.5 98 153 177 158
20180823_Lisa20 23‑авг‑18 18:15 23‑авг‑18 20:26 12.2 103 155 241 274
20180823_Lisa21 23‑авг‑18 18:18 23‑авг‑18 20:16 4.5 113 128 135 209
20180823_Lisa33 23‑авг‑18 20:13 23‑авг‑18 21:13 1.9 119 175 60 83
20180823_Lisa34 23‑авг‑18 20:16 23‑авг‑18 22:49 14.9 117 185 314 220
20180823_Volki_1 23‑авг‑18 11:18 23‑авг‑18 13:32 31.8 88 205 525 477
20180823_Volki2 23‑авг‑18 13:36 23‑авг‑18 15:33 13.0 100 142 226 310
20180823_Volki3 23‑авг‑18 13:59 23‑авг‑18 15:36 15.7 98 141 174 466
20180823‑yakut2 23‑авг‑18 09:26 23‑авг‑18 10:03 1.4 118 134 44 104
20180823‑yakut6 23‑авг‑18 15:39 23‑авг‑18 17:30 2.3 118 143 51 84
20180823‑yakut7 23‑авг‑18 15:39 23‑авг‑18 17:32 3.5 68 166 226 140
20180823‑yakyt1 23‑авг‑18 09:28 23‑авг‑18 10:03 0.8 100 127 69 43
20180823_yakyt3 23‑авг‑18 11:44 23‑авг‑18 12:48 0.9 113 133 39 62
20180823_yakyt4 23‑авг‑18 11:47 23‑авг‑18 12:45 0.8 111 129 50 87
20180823_yakyt5 23‑авг‑18 11:47 23‑авг‑18 12:46 1.1 113 132 62 97
20180824_Dytel‑1 25‑авг‑18 10:42 25‑авг‑18 13:33 6.2 122 145 52 290
20180824_Kostroma‑Shturman 02‑авг‑18 20:46 24‑авг‑18 05:15 39.7 2 208 1622 5037
20180824_Kostroma1‑1 23‑авг‑18 21:58 24‑авг‑18 05:28 4.9 145 217 122 269
20180824_Kostroma1‑2 23‑авг‑18 21:59 24‑авг‑18 05:28 3.7 60 155 155 179
20180824_Kostroma1‑3 23‑авг‑18 21:59 24‑авг‑18 05:28 4.3 66 155 144 263
20180824_Kostroma1‑4 23‑авг‑18 21:56 24‑авг‑18 05:28 7.1 148 163 82 586
20180824_Kostroma1‑5 23‑авг‑18 21:57 24‑авг‑18 05:19 5.3 152 174 465 508
20180824_Kostroma2‑1 24‑авг‑18 13:32 24‑авг‑18 19:59 4.9 125 132 61 241
20180824_Kostroma2‑2 24‑авг‑18 13:31 24‑авг‑18 19:58 5.2 125 134 76 300
20180824_Kostroma2‑3 24‑авг‑18 13:32 24‑авг‑18 19:59 4.9 122 134 68 246
20180824_Kostroma2‑4 24‑авг‑18 13:34 24‑авг‑18 19:58 8.1 127 143 104 403
20180824_Kostroma2‑5 24‑авг‑18 13:23 24‑авг‑18 20:10 6.3 126 154 537 548
20180824_Lisa3‑1 23‑авг‑18 19:04 24‑авг‑18 00:46 7.2 104 130 288 293
20180824_Lisa3‑2 23‑авг‑18 19:03 24‑авг‑18 00:43 7.1 112 132 255 408
20180824_Lisa3‑3 23‑авг‑18 19:07 24‑авг‑18 00:35 7.8 118 140 455 625
20180824_Lisa3‑Yakyt 23‑авг‑18 19:25 24‑авг‑18 00:52 7.8 119 149 267 332
20180824_Lisa4 24‑авг‑18 10:34 24‑авг‑18 11:52 2.0 91 122 163 164
20180824_Lisa5‑1 25‑авг‑18 11:00 25‑авг‑18 13:17 3.7 111 143 294 229
20180824_Lisa6‑1‑Han 24‑авг‑18 12:10 24‑авг‑18 14:35 3.5 131 161 164 151
20180824_Lisa6‑Han 24‑авг‑18 12:08 24‑авг‑18 14:33 4.1 115 171 257 220
20180824_Lisa7 24‑авг‑18 12:19 24‑авг‑18 13:24 18.7 102 163 281 234
20180824_Lisa10‑1 24‑авг‑18 14:00 24‑авг‑18 15:46 4.0 113 147 204 190
20180824_Lisa10‑2 24‑авг‑18 14:05 24‑авг‑18 15:43 2.3 108 141 151 156
20180824_Lisa12 24‑авг‑18 16:33 24‑авг‑18 17:02 1.2 121 140 59 75
20180824_Lisa13‑1 24‑авг‑18 16:36 24‑авг‑18 18:18 3.3 111 129 135 139
20180824_Lisa13‑2 24‑авг‑18 16:30 24‑авг‑18 18:18 3.2 113 138 212 216
20180824_Lisa14‑1 24‑авг‑18 17:23 24‑авг‑18 19:50 4.6 111 127 150 171
20180824_Lisa14‑2 24‑авг‑18 17:23 24‑авг‑18 19:49 5.2 112 128 148 194
20180824_Lisa17 24‑авг‑18 19:49 25‑авг‑18 01:37 3.2 121 342 106 158
20180824_Rezhiser 24‑авг‑18 14:22 24‑авг‑18 15:11 2.3 106 127 45 58
20180824_Veter1 24‑авг‑18 14:26 24‑авг‑18 20:29 58.0 1 193 1059 720
20180824_Veter2 24‑авг‑18 17:55 24‑авг‑18 19:53 11.7 104 127 156 312
20180825_Dytel‑2 25‑авг‑18 10:40 25‑авг‑18 13:36 5.9 98 135 280 273
20180825_Dytel‑3 25‑авг‑18 10:42 25‑авг‑18 13:35 8.3 71 193 602 495
20180825_Lisa2 25‑авг‑18 10:59 25‑авг‑18 12:09 2.0 108 165 212 113
20180825_Lisa3 25‑авг‑18 11:01 25‑авг‑18 13:39 4.6 124 140 181 194
20180825_Lisa3‑2 25‑авг‑18 11:01 25‑авг‑18 13:40 5.1 117 127 93 156
20180825_Lisa3‑3 25‑авг‑18 10:58 25‑авг‑18 13:44 5.3 111 137 233 262
20180825_Lisa5‑2 25‑авг‑18 11:00 25‑авг‑18 13:17 3.9 111 138 195 208
20180825_Lisa5‑3 25‑авг‑18 10:47 25‑авг‑18 13:35 6.1 52 141 807 361
20180825_Lisa7 25‑авг‑18 11:51 25‑авг‑18 15:17 9.9 124 160 413 387
20180825_Lisa13‑1 25‑авг‑18 14:52 25‑авг‑18 16:49 2.2 110 169 76 88
20180825_Lisa13‑2 25‑авг‑18 14:45 25‑авг‑18 16:49 5.3 61 142 445 325
20180825_Lisa13‑3 25‑авг‑18 14:47 25‑авг‑18 16:48 2.3 120 142 212 143
20180825_Lisa15‑1 25‑авг‑18 15:09 25‑авг‑18 15:30 4.3 120 138 27 79
20180825_Lisa18 25‑авг‑18 16:11 25‑авг‑18 19:24 4.0 75 128 204 231
20180825_Lisa19‑1 24‑авг‑18 23:39 25‑авг‑18 01:37 1.7 109 141 227 156
20180825_Lisa19‑2 24‑авг‑18 23:41 25‑авг‑18 01:37 1.4 119 153 87 67
20180825_Lisa19‑3 24‑авг‑18 23:39 25‑авг‑18 01:37 1.2 118 152 72 65
20180825_Lisa19‑4 24‑авг‑18 23:39 25‑авг‑18 01:38 1.7 109 141 229 159
20180825_Lisa20‑1 25‑авг‑18 17:43 25‑авг‑18 20:50 4.4 97 144 126 116
20180825_Lisa21‑1 24‑авг‑18 23:13 25‑авг‑18 08:03 9.0 111 179 874 660
20180825_Lisa21‑2 24‑авг‑18 23:13 25‑авг‑18 08:02 10.0 122 188 1082 721
20180825_Lisa21‑3 24‑авг‑18 13:32 25‑авг‑18 07:36 11.9 122 172 189 491
20180825_Lisa21‑4 24‑авг‑18 23:12 25‑авг‑18 08:03 9.5 137 204 86 711
20180825_Lisa21‑5 24‑авг‑18 23:13 25‑авг‑18 08:03 10.5 78 174 1182 688
20180825_Lisa22 25‑авг‑18 18:10 25‑авг‑18 21:59 5.4 107 140 328 250
20180825_SpyNet‑1 25‑авг‑18 23:35 26‑авг‑18 00:26 4.2 48
20180825_SpyNet‑2 25‑авг‑18 23:20 26‑авг‑18 00:26 5.4 250
20180825_SpyNet‑3 25‑авг‑18 23:01 26‑авг‑18 00:26 6.9 265
20180825_SpyNet‑4 25‑авг‑18 23:11 26‑авг‑18 00:26 6.3 301
20180825_SpyNet‑5 26‑авг‑18 00:07 26‑авг‑18 00:26 1.6 82
20180825_Veter 25‑авг‑18 10:28 25‑авг‑18 13:48 30.3 102 152 377 594
20180826_Lisa_Kandi‑1 26‑авг‑18 16:11 26‑авг‑18 18:19 5.3 130 190 409 234
20180826_Lisa_Kandi‑2 26‑авг‑18 16:25 26‑авг‑18 18:04 3.2 143 158 52 254
20180826_Lisa1‑1 26‑авг‑18 09:41 26‑авг‑18 12:14 6.1 98 155 236 218
20180826_Lisa1‑2 26‑авг‑18 09:42 26‑авг‑18 12:19 5.5 99 204 198 219
20180826_Lisa1‑3 26‑авг‑18 09:42 26‑авг‑18 12:38 5.5 119 148 284 273
20180826_Lisa1‑4 25‑авг‑18 17:38 26‑авг‑18 12:11 13.6 105 169 368 329
20180826_Lisa1‑5 26‑авг‑18 09:42 26‑авг‑18 12:35 3.7 95 139 303 212
20180826_Lisa4 26‑авг‑18 11:00 26‑авг‑18 12:08 2.1 93 134 218 152
20180826_Lisa5 26‑авг‑18 11:25 26‑авг‑18 13:07 1.3 130 165 128 112
20180826_Lisa6 26‑авг‑18 12:05 26‑авг‑18 12:43 7.1 120 164 87 98
20180826_Lisa7 26‑авг‑18 12:32 26‑авг‑18 13:36 2.5 115 153 90 103
20180826_Lisa8 26‑авг‑18 13:38 26‑авг‑18 17:29 5.3 122 154 313 241
20180826_Lisa9‑1 26‑авг‑18 14:40 26‑авг‑18 17:19 6.3 101 135 126 120
20180826_Lisa9‑2 26‑авг‑18 14:35 26‑авг‑18 17:14 6.4 102 143 171 173
20180826_Lisa9‑3 26‑авг‑18 14:35 26‑авг‑18 17:17 7.3 86 142 308 219
20180826_Lisa9‑4 26‑авг‑18 14:34 26‑авг‑18 17:16 6.3 101 137 196 189
20180826_Lisa9‑5 26‑авг‑18 14:35 26‑авг‑18 17:12 6.3 79 138 301 201
20180826_Lisa11‑1 26‑авг‑18 13:54 26‑авг‑18 15:45 2.8 123 160 162 112
20180826_Lisa11‑2 26‑авг‑18 13:54 26‑авг‑18 15:45 2.8 118 146 162 109
20180826_Lisa13 26‑авг‑18 14:19 26‑авг‑18 15:33 3.5 100 147 192 138
20180826_Lisa15_Han 26‑авг‑18 13:37 26‑авг‑18 15:35 25.1 98 159 76 71
20180826_Lisa17 26‑авг‑18 15:01 26‑авг‑18 16:48 1.7 124 137 113 110
20180826_Lisa17‑1 26‑авг‑18 15:03 26‑авг‑18 15:10 0.2 130 165 22 10
