Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180916‑Finik1 | 16‑сен‑18 17:03 | 16‑сен‑18 21:28 | 11.0 | 117 | 157 | 231 | 434 | |
20180916‑Lisa1_1 | 17‑сен‑18 00:35 | 17‑сен‑18 04:33 | 5.9 | 103 | 141 | 242 | 208 | |
20180916‑Lisa1_2 | 17‑сен‑18 00:37 | 17‑сен‑18 04:33 | 6.0 | 120 | 143 | 161 | 221 | |
20180916‑Lisa1a | 16‑сен‑18 20:34 | 16‑сен‑18 23:52 | 6.7 | 116 | 138 | 207 | 202 | |
20180916‑Lisa2 | 16‑сен‑18 20:47 | 17‑сен‑18 04:14 | 5.9 | 97 | 144 | 363 | 348 | |
20180916‑Lisa3 | 16‑сен‑18 20:33 | 17‑сен‑18 04:48 | 10.8 | 124 | 144 | 130 | 643 | |
20180916‑Lisa4 | 16‑сен‑18 21:01 | 17‑сен‑18 01:58 | 6.9 | 129 | 139 | 80 | 326 | |
20180916‑Lisa5 | 16‑сен‑18 22:11 | 17‑сен‑18 02:54 | 3.1 | 46 | 144 | 301 | 229 | |
20180916‑Lisa6 | 16‑сен‑18 23:46 | 17‑сен‑18 03:28 | 6.0 | 71 | 181 | 489 | 227 | |
20180917_Lisa2 | 17‑сен‑18 20:34 | 18‑сен‑18 00:58 | 9.0 | 100 | 159 | 362 | 479 | |
20180917_LisaX | 17‑сен‑18 00:36 | 17‑сен‑18 04:33 | 5.9 | 103 | 137 | 242 | 207 | |
20180918_Deltaplan1 | 17‑сен‑18 15:47 | 17‑сен‑18 19:30 | 182.2 | 97 | 255 | 1454 | 2695 | |
20180918_Kopter1 | 6.9 | 78 | ||||||
20180918_Lisa1 | 17‑сен‑18 18:46 | 18‑сен‑18 00:42 | 13.1 | 81 | 142 | 154 | 449 | |
20180918_Lisa5 | 18‑сен‑18 03:44 | 18‑сен‑18 09:28 | 8.5 | 136 | 146 | 103 | 526 | |
20180918_Lisa6 | 18‑сен‑18 02:29 | 18‑сен‑18 06:06 | 14.4 | 131 | 179 | 57 | 440 | |
20180918_Lisa7 | 18‑сен‑18 02:20 | 18‑сен‑18 05:46 | 9.2 | 108 | 252 | 502 | 468 | |
20180918_Lisa8 | 18‑сен‑18 03:44 | 18‑сен‑18 07:04 | 10.2 | 135 | 148 | 124 | 369 | |
20180918_lisa9 | 18‑сен‑18 03:24 | 18‑сен‑18 05:49 | 9.1 | 126 | 141 | 81 | 162 | |
20180918_Lisa31 | 17‑сен‑18 21:34 | 18‑сен‑18 01:47 | 6.9 | 124 | 151 | 228 | 329 | |
20180918_Lisa32 | 17‑сен‑18 21:19 | 18‑сен‑18 01:47 | 7.4 | 115 | 140 | 124 | 330 | |
20180918_Lodochnik | 18‑сен‑18 16:57 | 18‑сен‑18 18:03 | 78.5 | 127 | 324 | 1694 | 1932 | |
20180919‑Lisa10 | 18‑сен‑18 22:44 | 19‑сен‑18 04:32 | 4.0 | 127 | 142 | 62 | 222 | |
20180919‑Lisa11 | 18‑сен‑18 23:52 | 19‑сен‑18 04:51 | 6.0 | 96 | 135 | 95 | 197 | |
20180919‑Lisa12 | 19‑сен‑18 00:11 | 19‑сен‑18 05:31 | 8.3 | 127 | 136 | 38 | 207 | |
20180919‑Lisa13 | 19‑сен‑18 00:25 | 19‑сен‑18 03:07 | 4.1 | 128 | 146 | 52 | 213 | |
20180919‑Lisa14 | 18‑сен‑18 23:59 | 19‑сен‑18 05:16 | 9.3 | 127 | 137 | 74 | 291 | |
20180919‑Lisa15 | 19‑сен‑18 00:01 | 19‑сен‑18 05:49 | 2.9 | 119 | 144 | 109 | 116 | |
20180919‑Lisa17 | 19‑сен‑18 23:00 | 20‑сен‑18 03:55 | 3.3 | 213 | 226 | 36 | 199 | |
20180919‑Lisa19 | 19‑сен‑18 23:42 | 20‑сен‑18 03:53 | 3.3 | 121 | 145 | 98 | 164 | |
20180919‑LisaX | 19‑сен‑18 23:17 | 20‑сен‑18 04:03 | 3.4 | 52 | 199 | 216 | 171 | |
20180920‑Lisa16 | 19‑сен‑18 23:27 | 20‑сен‑18 02:23 | 3.2 | 99 | 140 | 112 | 122 | |
20180920‑Lisa18 | 19‑сен‑18 23:39 | 20‑сен‑18 03:40 | 4.3 | 130 | 141 | 64 | 329 | |
20180929_kopter1‑2 | 8.2 | 42 | ||||||
20180929_kopter1‑3 | 8.2 | 51 | ||||||
20180929_kopter1‑4 | 7.8 | 52 | ||||||
20180929_kopter1‑5 | 3.2 | 26 | ||||||
20180929_kopter1‑6 | 7.3 | 42 | ||||||
20180929_kopter1‑7 | 2.6 | 35 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 16‑сен‑18 17:03 | 20‑сен‑18 04:03 | 513.0 | 129.26 | 46 | 324 | 8285 | 13781 | 55.88837, 38.737 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-16_Elektrogorsk | 39 | 3 | 1 | 16‑сен‑18 17:03 | 20‑сен‑18 04:03 | 513.0 | 46 | 324 | 8285 | 13781 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404