Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20181010‑Etrex1 | 10‑окт‑18 10:31 | 10‑окт‑18 14:03 | 6.6 | 103 | 136 | 426 | 345 | |
20181010‑LAI02 | 10‑окт‑18 10:03 | 10‑окт‑18 14:21 | 6.5 | 30 | 139 | 472 | 282 | |
20181010‑LAI03 | 10‑окт‑18 10:03 | 10‑окт‑18 13:07 | 4.9 | 79 | 146 | 386 | 217 | |
20181010‑LAI05 | 10‑окт‑18 10:03 | 10‑окт‑18 13:03 | 5.6 | 45 | 131 | 123 | 226 | |
20181010‑Lisa4 | 10‑окт‑18 10:24 | 10‑окт‑18 14:20 | 8.2 | 121 | 142 | 76 | 371 | |
20181010‑MOI | 10‑окт‑18 09:48 | 10‑окт‑18 12:54 | 5.2 | 93 | 138 | 140 | 332 | |
20181013‑LAI02 | 13‑окт‑18 10:38 | 13‑окт‑18 14:12 | 6.6 | 93 | 136 | 377 | 232 | |
20181013‑LAI03 | 13‑окт‑18 10:39 | 13‑окт‑18 13:58 | 7.4 | 81 | 136 | 410 | 281 | |
20181013‑LAI04 | 13‑окт‑18 10:07 | 13‑окт‑18 14:59 | 7.6 | 18 | 135 | 199 | 337 | |
20181013‑LAI09 | 13‑окт‑18 10:28 | 13‑окт‑18 13:35 | 6.1 | 84 | 132 | 401 | 295 | |
20181013‑Lisa3_Bedov | 13‑окт‑18 10:28 | 13‑окт‑18 13:32 | 6.0 | 116 | 124 | 40 | 267 | |
20181013‑Oregon | 13‑окт‑18 10:07 | 13‑окт‑18 13:51 | 7.3 | 1 | 140 | 202 | 267 | |
20181104‑Etrex | 04‑ноя‑18 19:32 | 05‑ноя‑18 22:00 | 3.2 | 107 | 160 | 226 | 145 | |
20181105‑LAI02 | 05‑ноя‑18 10:53 | 05‑ноя‑18 12:16 | 2.9 | 102 | 137 | 161 | 106 | |
20181105‑LAI04 | 05‑ноя‑18 10:55 | 05‑ноя‑18 12:16 | 3.0 | 39 | 144 | 138 | 119 | |
20181105‑LAI05 | 05‑ноя‑18 10:53 | 05‑ноя‑18 12:20 | 3.4 | 16 | 122 | 118 | 143 | |
20181112‑Etrex | 12‑ноя‑18 10:31 | 12‑ноя‑18 13:52 | 10.8 | 113 | 156 | 373 | 404 | |
20181112‑LAI02 | 12‑ноя‑18 10:30 | 12‑ноя‑18 15:25 | 7.1 | 101 | 162 | 239 | 224 | |
20181112‑LAI03 | 12‑ноя‑18 10:41 | 12‑ноя‑18 15:23 | 7.9 | 108 | 140 | 316 | 278 | |
20181112‑LAI04 | 12‑ноя‑18 10:05 | 12‑ноя‑18 13:14 | 8.8 | 114 | 142 | 88 | 206 | |
20181112‑LAI05 | 12‑ноя‑18 10:22 | 12‑ноя‑18 14:30 | 14.0 | 398 | ||||
20181112‑MOI | 12‑ноя‑18 10:21 | 12‑ноя‑18 14:20 | 6.2 | 121 | 136 | 81 | 331 | |
20181112‑Oregon | 12‑ноя‑18 07:41 | 12‑ноя‑18 15:43 | 11.4 | 5 | 123 | 165 | 385 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 10‑окт‑18 09:48 | 12‑ноя‑18 15:43 | 156.7 | 259.5 | 1 | 162 | 5157 | 6191 | 56.94013, 41.00286 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-10_Buharovo | 23 | 2 | 1 | 10‑окт‑18 09:48 | 12‑ноя‑18 15:43 | 156.7 | 1 | 162 | 5157 | 6191 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404