2018-11-17_Bolshevik - детали
Сведения по поиску.

Треки:

# Имя файла Старт (MSK+0) Финиш (MSK+0) Длина трека, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в файле
20181117_lisa1 17‑ноя‑18 21:33 18‑ноя‑18 00:26 5.3 111 152 447 540
20181117_lisa4 17‑ноя‑18 22:41 18‑ноя‑18 00:13 4.2 152 165 54 169
20181117_lisa6 17‑ноя‑18 23:31 18‑ноя‑18 01:01 3.6 137 155 79 451
20181118_lisa2 17‑ноя‑18 21:22 18‑ноя‑18 03:39 7.1 127 153 227 299
20181118_lisa3 17‑ноя‑18 22:25 18‑ноя‑18 01:42 17.6 26 153 224 623
20181118_lisa8 17‑ноя‑18 23:35 18‑ноя‑18 02:43 8.0 95 163 588 653
20181118_lisa10 18‑ноя‑18 00:33 18‑ноя‑18 04:26 7.1 111 155 357 584
20181118_lisa11 17‑ноя‑18 23:31 18‑ноя‑18 04:11 12.6 90 150 495 429
20181118_lisa12 17‑ноя‑18 21:16 18‑ноя‑18 02:52 4.4 115 154 325 689
20181118_lisa14 18‑ноя‑18 04:12 18‑ноя‑18 05:25 11.2 145 174 93 167
20181118_lisa15 18‑ноя‑18 04:06 18‑ноя‑18 07:00 16.4 110 159 488 657
20181118_lisa16 17‑ноя‑18 21:12 18‑ноя‑18 05:27 13.9 117 158 357 274
20181120_mehanik 20‑ноя‑18 10:33 20‑ноя‑18 13:53 11.3 148 169 74 830
20181120‑yushina‑kopter 20‑ноя‑18 13:59 20‑ноя‑18 15:33 17.0 39 48 24 755
20181122_Lisa17 21‑ноя‑18 23:07 22‑ноя‑18 02:38 36.6 114 195 506 497

Поисковые зоны:

Местоположение Треков Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Площадь охвата, км2 Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Центр
Московская область, городской округ Серпухов, поселок Большевик 14 0 17‑ноя‑18 21:12 22‑ноя‑18 02:38 165.0 130.59 26 195 4264 6787 54.90814, 37.35684

Интегрально по поиску:

Страница Треков Точек Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Хранилище
2018-11-17_Bolshevik 15 10 1 17‑ноя‑18 21:12 22‑ноя‑18 02:38 176.3 26 195 4338 7617 Архив

Версия портала: 2.00.04.202500404