Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190430_EXTREMUM1 | 30‑апр‑19 02:51 | 30‑апр‑19 06:29 | 11.9 | 55 | 89 | 761 | 668 | |
20190430_EXTREMUM2 | 30‑апр‑19 02:33 | 30‑апр‑19 05:28 | 7.6 | 22 | 83 | 541 | 341 | |
20190501_EXTREMUM1 | 01‑май‑19 10:52 | 01‑май‑19 18:25 | 17.2 | 53 | 103 | 380 | 793 | |
20190501_EXTREMUM5 | 01‑май‑19 02:51 | 01‑май‑19 10:43 | 21.5 | 43 | 91 | 474 | 1115 | |
20190501_Lisa1 | 01‑май‑19 00:50 | 01‑май‑19 04:16 | 11.7 | 53 | 96 | 108 | 251 | |
20190501_Lisa2 | 01‑май‑19 01:21 | 01‑май‑19 05:19 | 6.3 | 37 | 61 | 158 | 367 | |
20190501_Lisa2‑1 | 01‑май‑19 05:20 | 01‑май‑19 06:13 | 1.3 | 29 | 57 | 41 | 52 | |
20190501_Lisa3 | 18‑апр‑19 18:41 | 01‑май‑19 04:24 | 13.5 | 9 | 59 | 105 | 327 | |
20190501_Lisa4 | 01‑май‑19 01:45 | 01‑май‑19 04:20 | 6.8 | 39 | 53 | 113 | 259 | |
20190501_Lisa4_2 | 01‑май‑19 04:20 | 01‑май‑19 06:08 | 3.4 | 36 | 51 | 40 | 182 | |
20190501_Lisa7 | 01‑май‑19 02:29 | 01‑май‑19 08:06 | 11.2 | 7 | 60 | 786 | 527 | |
20190501_Lisa8‑1 | 01‑май‑19 02:39 | 01‑май‑19 07:57 | 8.8 | 30 | 67 | 706 | 546 | |
20190501_Lisa8‑2 | 01‑май‑19 03:03 | 01‑май‑19 07:57 | 7.4 | 27 | 71 | 633 | 426 | |
20190501_Lisa9 | 01‑май‑19 03:06 | 01‑май‑19 05:39 | 7.6 | 55 | 76 | 257 | 393 | |
20190501_Lisa11 | 01‑май‑19 02:51 | 01‑май‑19 07:10 | 11.3 | 29 | 82 | 599 | 425 | |
20190501_Lisa14 | 01‑май‑19 06:13 | 01‑май‑19 06:49 | 2.3 | 32 | 49 | 42 | 55 | |
20190501_Lisa15 | 01‑май‑19 07:16 | 01‑май‑19 08:41 | 3.2 | 51 | 78 | 217 | 322 | |
20190502_EXTREMUM3 | 02‑май‑19 13:02 | 02‑май‑19 21:06 | 32.6 | 34 | 172 | 1633 | 917 | |
20190502_EXTREMUM4 | 02‑май‑19 16:38 | 02‑май‑19 22:43 | 23.4 | 26 | 101 | 1046 | 679 | |
20190503‑Lisa1‑Santa | 03‑май‑19 16:44 | 03‑май‑19 21:14 | 8.3 | 32 | 62 | 301 | 328 | |
20190503‑Lisa1‑Vova | 03‑май‑19 16:43 | 03‑май‑19 21:15 | 10.0 | 20 | 64 | 433 | 510 | |
20190503‑Lisa1‑ZhenyaSB | 03‑май‑19 16:40 | 03‑май‑19 21:29 | 10.1 | 27 | 65 | 358 | 432 | |
20190503‑PSOTosno | 04‑май‑19 13:17 | 04‑май‑19 18:37 | 21.5 | 7 | 99 | 719 | 481 | |
20190504‑PSOTosno‑1 | 04‑май‑19 18:43 | 04‑май‑19 21:18 | 6.6 | 43 | 84 | 435 | 310 | |
20190504‑PSOTosno‑2 | 04‑май‑19 12:50 | 04‑май‑19 21:15 | 11.9 | 6 | 88 | 917 | 504 | |
20190505‑Lisa1‑Avel | 04‑май‑19 18:45 | 05‑май‑19 04:50 | 14.2 | 45 | 111 | 353 | 656 | |
20190505‑Lisa2‑Tavi | 04‑май‑19 18:44 | 05‑май‑19 04:51 | 18.8 | 49 | 85 | 398 | 1020 | |
20190505‑Lisa3‑Taiga | 04‑май‑19 19:04 | 04‑май‑19 23:59 | 14.0 | 34 | 70 | 177 | 630 | |
20190505‑Lisa4‑Dgeni | 04‑май‑19 20:28 | 05‑май‑19 04:50 | 16.9 | 4 | 80 | 321 | 725 | |
20190505‑Lisa5‑Borman | 04‑май‑19 20:50 | 05‑май‑19 04:49 | 17.3 | 59 | 83 | 62 | 965 | |
20190505‑Lisa6‑ZhenyaSB | 05‑май‑19 02:57 | 05‑май‑19 10:22 | 28.3 | 25 | 66 | 669 | 604 | |
20190505‑Lisa7‑Taiga | 05‑май‑19 01:39 | 05‑май‑19 06:16 | 17.9 | 1 | 129 | 1432 | 622 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | 18‑апр‑19 18:41 | 05‑май‑19 10:22 | 404.8 | 9065.04 | 1 | 172 | 15215 | 16432 | 58.74407, 29.80462 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-30_Luga | 32 | 3 | 1 | 18‑апр‑19 18:41 | 05‑май‑19 10:22 | 404.8 | 1 | 172 | 15215 | 16432 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404