2019-05-01_Orion - детали
Сведения по поиску.

Треки:

# Имя файла Старт (MSK+0) Финиш (MSK+0) Длина трека, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в файле
20190502‑Kinolog1 02‑май‑19 06:16 02‑май‑19 08:30 15.3 174 233 426 449
20190502‑Kinolog2 02‑май‑19 01:54 02‑май‑19 08:57 6.1 182 236 451 606
20190502‑Kopter1‑1 02‑май‑19 16:34 02‑май‑19 17:07 7.7 400 402 5 183
20190502‑Kopter1‑2 02‑май‑19 17:07 02‑май‑19 19:34 28.9 385 405 64 658
20190502‑Kopter1‑3 02‑май‑19 21:01 02‑май‑19 22:19 16.9 384 400 45 501
20190502‑Lisa1 02‑май‑19 01:19 02‑май‑19 05:31 7.8 213 247 240 963
20190502‑Lisa2 02‑май‑19 01:13 02‑май‑19 05:25 10.1 212 246 562 1046
20190502‑Lisa4 02‑май‑19 01:32 02‑май‑19 04:33 4.7 212 253 184 529
20190502‑Lisa5 02‑май‑19 01:56 02‑май‑19 04:00 3.8 191 239 311 377
20190502‑Lisa5‑1 02‑май‑19 01:56 02‑май‑19 04:00 3.8 191 239 311 377
20190502‑Lisa5‑2 02‑май‑19 04:05 02‑май‑19 05:09 2.7 192 243 210 232
20190502‑Lisa6 02‑май‑19 02:22 02‑май‑19 04:28 3.1 200 236 277 363
20190502‑Lisa7 02‑май‑19 02:27 02‑май‑19 10:13 10.6 197 336 124 275
20190502‑Lisa8‑1 02‑май‑19 03:07 02‑май‑19 04:25 12.0 189 236 244 311
20190502‑Lisa8‑2 18‑ноя‑18 07:06 02‑май‑19 04:26 11.4 142 240 263 285
20190502‑Lisa9 02‑май‑19 04:54 02‑май‑19 05:16 1.2 209 232 31 100
20190502‑Lisa11 02‑май‑19 11:07 02‑май‑19 14:01 5.2 203 241 402 551
20190502‑Lisa12 02‑май‑19 02:16 02‑май‑19 13:58 5.9 199 305 126 594
20190502‑Lisa13 02‑май‑19 16:05 02‑май‑19 20:24 9.6 174 247 558 776
20190502‑Lisa14 02‑май‑19 16:25 02‑май‑19 21:50 17.9 37 439 1210 1096
20190502‑Lisa15 02‑май‑19 04:33 02‑май‑19 21:20 6.1 174 376 636 561
20190502‑Lisa16 02‑май‑19 19:38 03‑май‑19 03:29 13.9 189 231 287 1179
20190502‑Lisa17 02‑май‑19 21:58 03‑май‑19 03:28 12.2 184 236 477 843
20190502‑Lisa18 02‑май‑19 21:40 03‑май‑19 00:43 12.6 176 298 347 467
20190502‑Lisa19 03‑май‑19 00:47 03‑май‑19 05:04 13.2 168 229 469 720
20190502‑Lisa20 03‑май‑19 08:45 03‑май‑19 13:09 8.2 120 351 663 703
20190502‑PSO1 02‑май‑19 08:48 02‑май‑19 15:17 3.1 195 233 215 269
20190502‑PSO2‑kinolog 02‑май‑19 14:05 02‑май‑19 18:40 22.8 147 251 787 922
20190502‑PSO3 02‑май‑19 19:16 02‑май‑19 21:05 6.7 198 354 101 460
20190503‑Fill 03‑май‑19 16:29 04‑май‑19 00:40 20.7 173 235 922 1275
20190503‑Lisa25 03‑май‑19 16:17 03‑май‑19 18:54 33.0 163 238 578 634
20190503‑Lisa28 03‑май‑19 18:39 03‑май‑19 22:40 4.1 207 258 305 602
20190503‑Lisa31 03‑май‑19 19:21 03‑май‑19 23:31 17.7 175 234 515 858
20190503‑Lisa32 03‑май‑19 19:21 03‑май‑19 23:43 29.2 165 234 852 967
20190503‑Lisa33 03‑май‑19 19:37 03‑май‑19 22:34 11.7 182 236 379 541
20190503‑Morea 03‑май‑19 18:58 04‑май‑19 00:55 20.4 132 252 613 756
20190503‑PSO4 03‑май‑19 08:07 03‑май‑19 09:25 12.8 188 245 407 416
20190503‑PSO5 03‑май‑19 09:40 03‑май‑19 13:53 9.3 195 366 262 906
20190503‑PSO5‑kinolog 03‑май‑19 09:40 03‑май‑19 13:53 9.3 195 366 262 906
20190503‑PSO6 03‑май‑19 12:39 03‑май‑19 15:02 14.6 169 233 427 495
20190503‑Veter1 03‑май‑19 07:55 03‑май‑19 08:56 13.5 191 254 222 272
20190506‑Nebeyng 06‑май‑19 17:17 06‑май‑19 18:44 2.8 191 225 141 137
20190506‑Rubezh 06‑май‑19 17:16 06‑май‑19 18:48 3.7 219 238 170 255
20190509‑Filin 09‑май‑19 16:24 09‑май‑19 17:15 27.9 174 246 325 490
20190509‑Filin2 09‑май‑19 17:52 09‑май‑19 19:46 3.7 168 230 359 614
20190509‑kan 09‑май‑19 16:14 09‑май‑19 20:00 2.8 207 251 175 159
20190509‑ket 09‑май‑19 16:13 09‑май‑19 18:36 2.9 190 687 89 155
20190509‑kopter01 12‑май‑19 17:22 12‑май‑19 17:22 7.6 229 379 150 58
20190509‑kopter02 12‑май‑19 17:22 12‑май‑19 17:22 7.6 229 379 150 58
20190509‑Lisenok 09‑май‑19 11:14 09‑май‑19 17:21 49.6 214 268 333 511
20190509‑Lisenok2 09‑май‑19 17:51 09‑май‑19 19:43 3.2 158 175 47 341
20190509‑Liza 09‑май‑19 14:57 09‑май‑19 16:29 3.9 139 238 387 599
20190509‑MartaKot 09‑май‑19 11:40 09‑май‑19 18:30 10.5 188 241 482 636
20190509‑Nebelyng 09‑май‑19 14:40 09‑май‑19 16:44 5.1 99 191 386 221
20190509‑PSO6‑kinolog 09‑май‑19 12:14 09‑май‑19 16:52 28.5 197 244 385 1423
20190509‑Rubezh 09‑май‑19 14:51 09‑май‑19 17:14 5.4 198 240 466 715
20190509_sava 08‑май‑19 21:29 09‑май‑19 21:53 15.0 154 237 835 1346
20190510‑ASO6 10‑май‑19 15:22 10‑май‑19 18:40 4.2 179 231 91 207
20190510‑k20 10‑май‑19 15:28 10‑май‑19 19:54 19.0 177 251 856 494
20190510‑k64 10‑май‑19 15:00 10‑май‑19 19:59 16.0 181 243 256 289
20190510‑Kett 10‑май‑19 15:17 10‑май‑19 19:09 9.3 110 253 642 686
20190510‑kopter01 12‑май‑19 17:22 12‑май‑19 17:22 4.7 217 277 59 29
20190510‑kopter02 11‑май‑19 01:13 11‑май‑19 01:13 4.6 220 279 61 23
20190510‑kopter03 12‑май‑19 17:22 12‑май‑19 17:22 6.3 39 45 11 30
20190510_sava 10‑май‑19 17:06 10‑май‑19 19:31 7.8 199 224 113 136
20190511‑Poki‑Romb 11‑май‑19 18:05 11‑май‑19 23:21 8.5 185 225 72 409
20190512_kinolog_ASO6 12‑май‑19 15:03 12‑май‑19 18:33 22.6 159 277 733 339
20190512‑Sava 12‑май‑19 11:31 12‑май‑19 18:54 17.9 84 234 949 446
20190512‑Snowbars 12‑май‑19 11:31 12‑май‑19 18:54 12.6 185 214 83 447
20190512‑zadacha‑lisa1 11‑май‑19 20:26 11‑май‑19 20:28 2.5 14
20190512‑zadacha‑lisa2 11‑май‑19 20:32 11‑май‑19 20:34 2.0 9
20190512‑zadacha‑lisa3 11‑май‑19 20:39 11‑май‑19 20:41 4.3 14
20190530‑kett 30‑май‑19 04:53 30‑май‑19 05:55 1.7 111 222 259 272
20190601‑fill 01‑июн‑19 13:01 01‑июн‑19 18:38 12.1 195 243 700 855
20190601‑zapax 01‑июн‑19 14:36 01‑июн‑19 14:41 0.2 205 214 20 31
20190602‑Vermut 02‑июн‑19 12:55 02‑июн‑19 17:23 7.8 181 208 67 353

Поисковые зоны:

Местоположение Треков Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Площадь охвата, км2 Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Центр
Москва, поселение Вороновское, СНТ Поляна 76 0 18‑ноя‑18 07:06 02‑июн‑19 17:23 824.1 3379.44 37 687 25622 37825 55.32492, 37.02765

Интегрально по поиску:

Страница Треков Точек Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Хранилище
2019-05-01_Orion 76 1 1 18‑ноя‑18 07:06 02‑июн‑19 17:23 824.1 37 687 25622 37825 Архив

Версия портала: 2.00.04.202500404