2019-05-07_BejinLug - детали
Сведения по поиску.

Треки:

# Имя файла Старт (MSK+0) Финиш (MSK+0) Длина трека, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в файле
20190510‑Veter1 0.0 0
20190511‑Bort1 11‑май‑19 06:23 11‑май‑19 07:55 113.9 435 629 1095 582
20190511‑Kopter1 11‑май‑19 13:46 11‑май‑19 13:46 5.0 5
20190511‑Kopter2 11‑май‑19 14:00 11‑май‑19 14:01 3.7 7
20190511‑Kopter3 11‑май‑19 14:06 11‑май‑19 14:07 2.9 6
20190511‑KorterZona 10‑май‑19 20:06 10‑май‑19 20:16 21.3 89
20190511‑Lisa1 10‑май‑19 23:56 11‑май‑19 05:21 8.4 413 525 442 356
20190511‑Lisa1_1 11‑май‑19 00:36 11‑май‑19 05:22 8.0 466 498 343 329
20190511‑Lisa1_2 11‑май‑19 00:36 11‑май‑19 05:23 8.2 470 498 417 396
20190511‑Lisa2 10‑май‑19 23:02 11‑май‑19 05:33 7.4 466 510 256 426
20190511‑Lisa2_1 11‑май‑19 00:41 11‑май‑19 05:19 6.5 470 516 292 344
20190511‑Lisa2‑2 11‑май‑19 00:40 11‑май‑19 05:19 6.6 458 507 386 314
20190511‑Lisa2‑3 10‑май‑19 23:02 11‑май‑19 11:40 14.5 466 510 418 722
20190511‑Lisa2‑4 11‑май‑19 07:18 11‑май‑19 11:19 7.0 459 504 299 323
20190511‑Lisa2‑5 11‑май‑19 07:34 11‑май‑19 11:19 6.4 462 506 282 281
20190511‑Lisa3 11‑май‑19 00:39 11‑май‑19 05:21 9.2 489 510 261 541
20190511‑Lisa3‑1 11‑май‑19 00:35 11‑май‑19 05:22 8.1 475 502 307 392
20190511‑Lisa3_1 11‑май‑19 00:35 11‑май‑19 05:22 8.1 475 502 307 392
20190511‑Lisa3_2 10‑май‑19 11:11 11‑май‑19 05:22 7.5 471 518 372 391
20190511‑Lisa4 11‑май‑19 01:02 11‑май‑19 05:21 5.9 535 574 219 331
20190511‑Lisa4_1 11‑май‑19 00:58 11‑май‑19 05:23 5.8 435 503 349 347
20190511‑Lisa4_2 11‑май‑19 00:59 11‑май‑19 05:22 5.7 465 508 326 292
20190511‑Lisa4‑3 11‑май‑19 07:18 11‑май‑19 11:35 7.3 457 526 275 353
20190511‑Lisa4‑4 11‑май‑19 07:28 11‑май‑19 11:36 6.8 466 516 286 277
20190511‑Lisa4‑5 11‑май‑19 01:02 11‑май‑19 11:38 13.3 490 600 533 672
20190511‑Lisa5 11‑май‑19 00:44 11‑май‑19 05:25 8.3 454 514 397 373
20190511‑Lisa5‑1 11‑май‑19 00:44 11‑май‑19 05:26 8.8 455 512 495 417
20190511‑Lisa5‑2 11‑май‑19 07:48 11‑май‑19 11:20 6.1 464 502 250 265
20190511‑Lisa5‑3 11‑май‑19 07:37 11‑май‑19 11:30 8.7 470 505 328 340
20190511‑Lisa6 11‑май‑19 00:45 11‑май‑19 05:21 8.4 473 514 352 366
20190511‑Lisa6_1 11‑май‑19 00:45 11‑май‑19 05:30 8.4 471 514 357 377
20190511‑Lisa6_2 11‑май‑19 00:44 11‑май‑19 05:23 8.4 498 543 178 345
20190511‑Lisa6‑3 11‑май‑19 07:21 11‑май‑19 11:22 9.1 465 537 317 325
20190511‑Lisa13 11‑май‑19 00:39 11‑май‑19 11:20 19.9 476 529 513 1008
20190511‑Lisa13‑1 11‑май‑19 07:29 11‑май‑19 11:20 9.7 463 595 354 755
20190511‑Lisa13‑2 11‑май‑19 07:25 11‑май‑19 11:20 9.9 459 513 334 348
20190511‑Lisa13‑3 11‑май‑19 07:25 11‑май‑19 11:20 9.7 463 501 281 334
20190511‑Lisa13‑4 11‑май‑19 07:25 11‑май‑19 11:19 9.6 459 496 292 334
20190511‑Lisa13‑5 11‑май‑19 07:25 11‑май‑19 11:20 9.4 461 503 278 302
20190511‑Partizan 10‑май‑19 11:12 11‑май‑19 20:52 27.1 475 608 767 1299
20190512‑Dulin 12‑май‑19 07:57 12‑май‑19 09:11 18.2 435 521 226 398
20190512‑Kopter1 12‑май‑19 05:31 12‑май‑19 05:32 3.0 8
20190512‑Kopter2 12‑май‑19 16:11 12‑май‑19 17:26 14.9 225
20190512‑Lisa9 12‑май‑19 08:38 12‑май‑19 12:05 7.8 442 495 300 320
20190512‑Lisa9‑1 12‑май‑19 08:41 12‑май‑19 11:55 4.5 520 542 105 204
20190512‑Lisa10 12‑май‑19 06:53 12‑май‑19 12:25 14.5 479 525 198 396
20190512‑Lisa10‑1 12‑май‑19 08:30 12‑май‑19 12:46 9.3 443 497 283 329
20190512‑Lisa11 12‑май‑19 08:06 12‑май‑19 12:23 14.5 457 492 415 422
20190512‑Lisa11‑1 12‑май‑19 07:55 12‑май‑19 12:29 14.6 458 491 354 400
20190512‑Lisa12 12‑май‑19 08:01 12‑май‑19 11:54 10.4 439 493 319 313
20190512‑Lisa12‑1 12‑май‑19 08:09 12‑май‑19 12:18 14.7 418 497 431 412
20190512‑Lisa78 11‑май‑19 22:05 12‑май‑19 05:26 13.5 384 500 478 439
20190512‑Lisa78‑1 11‑май‑19 20:37 12‑май‑19 05:26 27.9 453 513 304 772
20190512‑Lisa78‑2 11‑май‑19 21:13 12‑май‑19 05:20 30.4 444 507 306 721
20190512‑Lisa78‑3 11‑май‑19 22:00 12‑май‑19 05:39 13.4 354 525 440 353
20190512‑Lisa78‑4 11‑май‑19 21:13 12‑май‑19 05:26 30.6 455 551 269 722
20190512‑Lisa78‑5 11‑май‑19 21:54 12‑май‑19 05:26 12.6 443 518 233 444
20190512‑Lisa78‑6 12‑май‑19 06:54 12‑май‑19 10:44 5.4 436 498 99 257
20190512‑Lisa78‑7 12‑май‑19 07:45 12‑май‑19 10:44 9.3 434 493 272 276
20190512‑Lisa78‑8 12‑май‑19 08:06 12‑май‑19 10:50 5.2 461 494 83 296
20190512‑Lisa78‑9 12‑май‑19 07:48 12‑май‑19 10:48 9.3 431 504 251 308
20190512‑Veter2 11‑май‑19 20:52 12‑май‑19 12:24 23.5 459 512 339 757
20190513‑KopterKusto 13‑май‑19 13:25 13‑май‑19 16:58 4.7 14 40 78 648
20190513‑KopterPartizan 13‑май‑19 13:14 13‑май‑19 16:18 10.3 509 638 221 332
20190513‑Lisa13 13‑май‑19 00:00 13‑май‑19 07:32 63.4 428 489 618 1995
20190513‑Lisa13‑1 13‑май‑19 00:00 13‑май‑19 07:32 63.2 428 488 438 895
20190513‑Lisa13‑2 13‑май‑19 02:51 13‑май‑19 07:57 34.0 423 498 303 373
20190513‑Lisa14 13‑май‑19 02:07 13‑май‑19 06:48 17.8 409 499 435 462
20190513‑Lisa14‑1 13‑май‑19 01:40 13‑май‑19 06:46 26.9 451 496 357 669
20190513‑Lisa14‑2 13‑май‑19 01:43 13‑май‑19 07:02 25.6 447 549 219 547
20190513‑Lisa14‑3 13‑май‑19 00:19 13‑май‑19 07:14 29.0 433 528 737 720
20190513‑Lisa15 13‑май‑19 08:28 13‑май‑19 11:19 12.2 448 501 308 290
20190513‑Lisa15‑1 13‑май‑19 08:53 13‑май‑19 11:20 9.1 463 500 167 292
20190513‑Lisa15‑2 13‑май‑19 10:21 13‑май‑19 11:26 5.7 571 597 91 156
20190513‑Lisa16 13‑май‑19 08:57 13‑май‑19 11:55 4.7 474 533 169 274
20190513‑Lisa16‑1 13‑май‑19 08:57 13‑май‑19 11:55 4.7 439 543 321 247

Поисковые зоны:

Местоположение Треков Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Площадь охвата, км2 Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Центр
75 1 10‑май‑19 11:11 13‑май‑19 16:58 1077.8 1370.94 14 638 23125 32028 61.87593, 149.30205

Интегрально по поиску:

Страница Треков Точек Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Хранилище
2019-05-07_BejinLug 76 30 1 10‑май‑19 11:11 13‑май‑19 16:58 1077.8 14 638 23125 32028 Архив

Версия портала: 2.00.04.202500404