Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190522‑Lisa1 | 21‑май‑19 21:06 | 22‑май‑19 00:34 | 7.5 | 190 | 306 | 132 | 875 | |
20190522‑Lisa2 | 21‑май‑19 20:49 | 22‑май‑19 02:39 | 14.8 | 202 | 279 | 442 | 499 | |
20190522‑Lisa3 | 21‑май‑19 21:04 | 22‑май‑19 00:51 | 7.5 | 175 | 316 | 246 | 830 | |
20190522‑Lisa4 | 21‑май‑19 21:08 | 22‑май‑19 03:21 | 12.7 | 196 | 305 | 620 | 1265 | |
20190522‑Lisa5 | 21‑май‑19 21:08 | 22‑май‑19 02:42 | 9.8 | 180 | 235 | 525 | 1034 | |
20190522‑Lisa6 | 22‑май‑19 03:50 | 22‑май‑19 12:50 | 22.6 | 200 | 232 | 986 | 2478 | |
20190522‑Lisa7 | 22‑май‑19 05:56 | 22‑май‑19 13:43 | 22.7 | 166 | 237 | 1057 | 1434 | |
20190522‑Lisa8 | 22‑май‑19 06:06 | 22‑май‑19 12:50 | 37.3 | 179 | 224 | 802 | 2298 | |
20190522‑Veter1 | 22‑май‑19 03:50 | 22‑май‑19 04:39 | 2.7 | 200 | 217 | 77 | 221 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Томская область, Томский район, деревня Ущерб | 9 | 1 | 21‑май‑19 20:49 | 22‑май‑19 13:43 | 137.6 | 510.15 | 166 | 316 | 4887 | 10934 | 56.73982, 85.49256 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-22_Tomsk | 9 | 1 | 1 | 21‑май‑19 20:49 | 22‑май‑19 13:43 | 137.6 | 166 | 316 | 4887 | 10934 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404