Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190607‑Kinolog1 | 07‑июн‑19 12:52 | 07‑июн‑19 13:42 | 4.7 | 92 | 101 | 7 | 52 | |
20190607‑Lisa1 | 07‑июн‑19 04:47 | 07‑июн‑19 10:42 | 10.7 | 88 | 161 | 288 | 1057 | |
20190607‑Lisa2‑1 | 07‑июн‑19 04:48 | 07‑июн‑19 10:38 | 9.3 | 82 | 169 | 736 | 1247 | |
20190607‑Lisa2‑2 | 07‑июн‑19 05:51 | 07‑июн‑19 11:01 | 7.2 | 129 | 167 | 329 | 932 | |
20190607‑Veter2 | 07‑июн‑19 04:45 | 07‑июн‑19 12:43 | 40.0 | 59 | 128 | 610 | 1329 | |
20190607‑Veter3 | 07‑июн‑19 10:47 | 07‑июн‑19 14:53 | 32.8 | 97 | 181 | 618 | 1631 | |
20190607‑Veter4 | 07‑июн‑19 05:51 | 07‑июн‑19 15:33 | 44.3 | 129 | 175 | 684 | 2223 | |
20190608‑Fill | 08‑июн‑19 14:51 | 08‑июн‑19 16:15 | 17.5 | 131 | 166 | 173 | 433 | |
20190608‑Kopter1 | 08‑июн‑19 06:47 | 08‑июн‑19 07:21 | 5.4 | 75 | 76 | 1 | 181 | |
20190608‑Kopter2 | 08‑июн‑19 08:06 | 08‑июн‑19 08:24 | 3.4 | 88 | 89 | 1 | 75 | |
20190608‑Kopter3 | 08‑июн‑19 13:06 | 08‑июн‑19 13:44 | 5.4 | 79 | 80 | 1 | 128 | |
20190608‑Lisa3 | 07‑июн‑19 15:35 | 08‑июн‑19 02:02 | 21.5 | 130 | 168 | 261 | 1201 | |
20190608‑Lisa4 | 07‑июн‑19 15:04 | 08‑июн‑19 01:48 | 7.3 | 82 | 112 | 374 | 832 | |
20190608‑Lisa5 | 12‑фев‑18 09:03 | 13‑сен‑18 00:34 | 431.7 | 87 | 464 | 2937 | 10900 | |
20190608‑Lisa6 | 07‑июн‑19 11:22 | 08‑июн‑19 00:49 | 11.9 | 884 | ||||
20190608‑Lisa7 | 07‑июн‑19 23:09 | 08‑июн‑19 02:58 | 17.3 | 66 | 170 | 332 | 492 | |
20190608‑Lisa8 | 07‑июн‑19 11:03 | 08‑июн‑19 03:49 | 45.4 | 120 | 168 | 402 | 1183 | |
20190608‑Lisa9 | 07‑июн‑19 23:56 | 08‑июн‑19 02:25 | 3.7 | 124 | 208 | 803 | 803 | |
20190608‑Lisa10 | 08‑июн‑19 00:30 | 08‑июн‑19 04:32 | 7.2 | 120 | 153 | 313 | 476 | |
20190608‑Lisa11 | 07‑июн‑19 02:54 | 08‑июн‑19 02:44 | 12.4 | 83 | 239 | 184 | 536 | |
20190608‑Lisa12 | 08‑июн‑19 02:33 | 08‑июн‑19 08:19 | 8.0 | 41 | 95 | 210 | 463 | |
20190608‑Lisa13 | 08‑июн‑19 05:25 | 08‑июн‑19 09:08 | 12.1 | 134 | 167 | 193 | 487 | |
20190608‑Lisa14‑1 | 07‑июн‑19 21:14 | 08‑июн‑19 11:58 | 23.5 | 90 | 144 | 236 | 1652 | |
20190608‑Lisa14‑2 | 08‑июн‑19 02:31 | 08‑июн‑19 11:59 | 12.1 | 130 | 176 | 1015 | 1137 | |
20190608‑Lisa14‑3 | 08‑июн‑19 09:11 | 08‑июн‑19 12:27 | 9.0 | 139 | 171 | 419 | 625 | |
20190608‑Partizan | 08‑июн‑19 09:48 | 08‑июн‑19 13:09 | 12.9 | 128 | 165 | 177 | 986 | |
20190608‑Partizan2 | 08‑июн‑19 09:48 | 08‑июн‑19 16:40 | 25.1 | 128 | 168 | 308 | 1385 | |
20190608‑Romeo | 08‑июн‑19 14:53 | 08‑июн‑19 16:59 | 30.2 | 126 | 169 | 190 | 477 | |
20190608‑Veter10 | 08‑июн‑19 02:32 | 08‑июн‑19 11:23 | 70.3 | 1968 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 0 | 12‑фев‑18 09:03 | 08‑июн‑19 16:59 | 942.3 | 58185.63 | 41 | 464 | 11802 | 35775 | 55.10335, 38.668 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-07_Kolomna | 29 | 0 | 0 | 12‑фев‑18 09:03 | 08‑июн‑19 16:59 | 942.3 | 41 | 464 | 11802 | 35775 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404