2019-07-01_Susovo - детали
Сведения по поиску.

Треки:

# Имя файла Старт (MSK+0) Финиш (MSK+0) Длина трека, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в файле
20190701_lisa1 01‑июл‑19 19:09 01‑июл‑19 20:25 4.0 117 133 107 313
20190701_lisa1_1 01‑июл‑19 20:26 01‑июл‑19 22:12 2.8 118 134 126 375
20190701_lisa1_2 01‑июл‑19 22:41 02‑июл‑19 01:44 8.3 113 140 442 793
20190701_lisa2 01‑июл‑19 19:11 01‑июл‑19 22:01 6.0 117 133 143 662
20190701_lisa3 01‑июл‑19 19:45 01‑июл‑19 22:17 6.2 111 131 157 516
20190701_lisa4 01‑июл‑19 19:44 01‑июл‑19 21:10 1.8 117 127 48 288
20190701_lisa5 01‑июл‑19 21:11 02‑июл‑19 03:21 11.8 119 145 101 390
20190701_lisa6 01‑июл‑19 22:50 02‑июл‑19 01:54 4.8 113 148 140 701
20190701_lisa7 02‑июл‑19 01:08 02‑июл‑19 04:31 7.1 119 240 126 873
20190701_meshera 01‑июл‑19 20:49 01‑июл‑19 23:29 6.8 110 196 98 198
20190701_meshera_babay 01‑июл‑19 19:42 01‑июл‑19 23:29 4.1 109 133 227 629
20190701_meshera_krok 01‑июл‑19 19:48 02‑июл‑19 02:20 23.8 108 138 550 655
20190701_meshera_yula 01‑июл‑19 21:33 02‑июл‑19 00:34 8.9 123 211 191 582
20190702_lisa1 02‑июл‑19 17:25 02‑июл‑19 21:01 7.6 61 164 1425 494
20190702_lisa1_3 02‑июл‑19 05:50 02‑июл‑19 06:57 2.0 123 133 41 240
20190702_veter 02‑июл‑19 04:45 02‑июл‑19 05:36 12.0 114 130 55 177
20190702_veter2 02‑июл‑19 05:55 02‑июл‑19 06:57 8.2 117 153 95 219

Поисковые зоны:

Местоположение Треков Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Площадь охвата, км2 Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Центр
Рязанская область, Клепиковский район, деревня Сусово 17 1 01‑июл‑19 19:09 02‑июл‑19 21:01 126.2 251.41 61 240 4072 8105 55.07503, 40.56574

Интегрально по поиску:

Страница Треков Точек Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Хранилище
2019-07-01_Susovo 17 1025 1 01‑июл‑19 19:09 02‑июл‑19 21:01 126.2 61 240 4072 8105 Архив

Версия портала: 2.00.04.202500404