2019-07-05_Mojaysk - детали
Сведения по поиску.

Треки:

# Имя файла Старт (MSK+0) Финиш (MSK+0) Длина трека, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в файле
20190705‑Kinolog1 05‑июл‑19 16:59 05‑июл‑19 19:54 6.5 158 193 90 550
20190705‑Lisa1 05‑июл‑19 19:54 05‑июл‑19 22:24 7.6 164 236 450 586
20190705‑Lisa2 05‑июл‑19 19:18 06‑июл‑19 03:01 12.2 154 387 591 586
20190705‑Lisa3 05‑июл‑19 19:16 06‑июл‑19 02:30 23.8 156 215 556 541
20190705‑Partizan 05‑июл‑19 02:31 06‑июл‑19 06:26 7.5 148 269 149 768
20190706‑Kinolog2‑1 06‑июл‑19 13:29 06‑июл‑19 18:12 10.3 150 219 566 898
20190706‑Kinolog2‑2 06‑июл‑19 13:25 06‑июл‑19 17:55 8.9 174 237 631 410
20190706‑Lisa1‑2 05‑июл‑19 23:00 06‑июл‑19 05:21 17.5 143 225 793 590
20190706‑Lisa4 11‑июн‑19 02:46 06‑июл‑19 06:20 10.1 153 227 690 1132
20190706‑Lisa5 11‑июн‑19 01:03 06‑июл‑19 06:23 9.6 161 221 662 1128
20190706‑Lisa6 06‑июл‑19 01:25 06‑июл‑19 07:25 10.0 151 221 766 1026
20190706‑Lisa7 05‑июл‑19 16:55 06‑июл‑19 05:14 11.2 140 224 569 707
20190706‑Lisa8 05‑июл‑19 19:10 06‑июл‑19 05:19 4.8 170 212 294 470
20190706‑Lisa9 05‑июл‑19 02:31 06‑июл‑19 08:51 27.4 149 269 358 587
20190706‑Lisa10 06‑июл‑19 09:01 06‑июл‑19 13:13 7.6 176 204 153 772
20190706‑Lisa11 06‑июл‑19 12:07 06‑июл‑19 13:49 4.2 58 184 339 350
20190706‑Lisa12 06‑июл‑19 09:01 07‑июл‑19 01:06 40.8 172 231 453 924
20190706‑Lisa13‑1 06‑июл‑19 20:13 07‑июл‑19 01:26 12.1 130 229 588 1011
20190706‑Lisa13‑2 06‑июл‑19 19:50 06‑июл‑19 23:59 8.1 174 297 498 935
20190706‑Lisa15 06‑июл‑19 19:28 06‑июл‑19 23:38 15.7 127 228 612 402
20190706‑Lisa15‑1 06‑июл‑19 19:28 07‑июл‑19 03:19 25.2 127 231 1066 681
20190706‑Lisa15‑2 07‑июл‑19 00:32 07‑июл‑19 03:19 5.0 187 224 626 869
20190707‑Kinolog3 07‑июл‑19 02:32 07‑июл‑19 06:24 13.9 142 224 698 806
20190707‑Lisa14‑1 06‑июл‑19 21:26 06‑июл‑19 23:38 3.4 189 234 430 460
20190707‑Lisa14‑2 07‑июл‑19 00:55 07‑июл‑19 06:05 7.3 191 244 696 439
20190707‑Lisa16 07‑июл‑19 00:14 07‑июл‑19 08:35 16.6 153 281 412 491
20190707‑Lisa17‑1 07‑июл‑19 03:55 07‑июл‑19 09:16 7.8 185 235 434 933
20190707‑Lisa17‑2 07‑июл‑19 03:56 07‑июл‑19 09:16 8.5 207 228 183 998

Поисковые зоны:

Местоположение Треков Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Площадь охвата, км2 Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Центр
28 1 11‑июн‑19 01:03 07‑июл‑19 09:16 343.6 6355.47 58 387 14353 20050 55.52112, 36.1143

Интегрально по поиску:

Страница Треков Точек Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Хранилище
2019-07-05_Mojaysk 28 5 1 11‑июн‑19 01:03 07‑июл‑19 09:16 343.6 58 387 14353 20050 Архив

Версия портала: 2.00.04.202500404