2019-07-06_Leviha - детали
Сведения по поиску.

Треки:

# Имя файла Старт (MSK+0) Финиш (MSK+0) Длина трека, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в файле
2019‑07‑06_Lisa3 07‑июл‑19 02:12 07‑июл‑19 04:35 5.6 228 272 322 212
2019‑07‑07_Lisa1 06‑июл‑19 22:12 07‑июл‑19 00:13 3.7 276 317 77 125
2019‑07‑07_Lisa2 06‑июл‑19 22:53 07‑июл‑19 01:25 6.7 248 325 96 200
2019‑07‑07_Lisa4 07‑июл‑19 04:35 07‑июл‑19 10:34 15.5 234 321 525 429
2019‑07‑07_Lisa5 07‑июл‑19 06:22 07‑июл‑19 09:42 6.4 303 362 132 256
2019‑07‑07_Lisa7 07‑июл‑19 10:42 07‑июл‑19 12:17 4.2 282 321 56 147
2019‑07‑07_Lisa7_1 07‑июл‑19 10:42 07‑июл‑19 13:00 5.9 282 328 112 219
2019‑07‑07_Lisa8 07‑июл‑19 12:20 07‑июл‑19 17:54 24.0 216 308 590 483
2019‑07‑07_Lisa9 07‑июл‑19 11:10 07‑июл‑19 17:46 25.2 264 367 352 484
2019‑07‑07_Lisa10 07‑июл‑19 10:42 07‑июл‑19 17:37 21.1 245 328 320 470
2019‑07‑07_Lisa11 07‑июл‑19 12:21 07‑июл‑19 19:52 12.3 229 314 540 354
2019‑07‑07_Lisa13 07‑июл‑19 15:29 07‑июл‑19 20:50 9.1 260 321 157 238
2019‑07‑07_Lisa14 07‑июл‑19 19:53 07‑июл‑19 22:02 7.7 217 317 347 180
2019‑07‑07_Lisa15 07‑июл‑19 18:50 07‑июл‑19 21:47 42.0 240 320 533 399
2019‑07‑08_Lisa16 08‑июл‑19 06:50 08‑июл‑19 10:27 8.3 212 312 309 274
2019‑07‑08_Lisa16_2 08‑июл‑19 06:50 08‑июл‑19 10:06 8.8 234 311 104 300
2019‑07‑08_Lisa17 08‑июл‑19 12:43 08‑июл‑19 17:17 9.7 259 314 234 416
2019‑07‑08_Lisa17_2 08‑июл‑19 11:55 08‑июл‑19 17:18 8.2 240 308 299 338

Поисковые зоны:

Местоположение Треков Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Площадь охвата, км2 Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Центр
Свердловская область, Кировградский городской округ, посёлок Лёвиха 18 1 06‑июл‑19 22:12 08‑июл‑19 17:18 224.4 161.81 212 367 5105 5524 57.57391, 59.90372

Интегрально по поиску:

Страница Треков Точек Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Хранилище
2019-07-06_Leviha 18 0 1 06‑июл‑19 22:12 08‑июл‑19 17:18 224.4 212 367 5105 5524 Архив

Версия портала: 2.00.04.202500404