Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190719‑lisa1 | 19‑июл‑19 00:31 | 19‑июл‑19 03:17 | 20.6 | 67 | 240 | 1192 | 765 | |
20190719‑lisa2 | 19‑июл‑19 03:44 | 19‑июл‑19 04:13 | 4.9 | 76 | 102 | 52 | 75 | |
20190719‑lisa3 | 19‑июл‑19 01:00 | 19‑июл‑19 05:03 | 9.0 | 84 | 110 | 311 | 429 | |
20190719‑lisa4 | 19‑июл‑19 01:31 | 19‑июл‑19 03:35 | 3.3 | 92 | 120 | 88 | 139 | |
20190719‑lisa4‑2 | 19‑июл‑19 02:58 | 19‑июл‑19 05:04 | 5.9 | 88 | 113 | 326 | 258 | |
20190719‑veter | 19‑июл‑19 03:18 | 19‑июл‑19 05:31 | 12.2 | 83 | 109 | 362 | 348 | |
20190719‑zarya | 19‑июл‑19 00:56 | 19‑июл‑19 02:33 | 2.9 | 61 | 107 | 88 | 45 | |
20190719‑zarya2 | 19‑июл‑19 03:40 | 19‑июл‑19 04:57 | 2.7 | 74 | 88 | 74 | 63 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кострома, Фабричный район | 8 | 1 | 19‑июл‑19 00:31 | 19‑июл‑19 05:31 | 61.5 | 77.08 | 61 | 240 | 2493 | 2122 | 57.87311, 40.90903 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-18_Pribrezhnyj | 8 | 1 | 1 | 19‑июл‑19 00:31 | 19‑июл‑19 05:31 | 61.5 | 61 | 240 | 2493 | 2122 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404