Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019‑08‑10_Lisa1 | 10‑авг‑19 01:01 | 10‑авг‑19 04:58 | 7.2 | 126 | 213 | 60 | 396 | |
2019‑08‑10_Lisa2 | 09‑авг‑19 23:10 | 10‑авг‑19 06:31 | 18.1 | 60 | 138 | 674 | 552 | |
2019‑08‑10_Lisa3 | 09‑авг‑19 23:42 | 10‑авг‑19 06:05 | 9.9 | 90 | 142 | 558 | 412 | |
2019‑08‑10_Lisa4 | 10‑авг‑19 01:43 | 10‑авг‑19 05:48 | 6.4 | 57 | 136 | 441 | 275 | |
2019‑08‑10_Lisa6 | 10‑авг‑19 06:05 | 10‑авг‑19 09:29 | 4.2 | 84 | 151 | 233 | 173 | |
20190809_20‑04‑30 | 09‑авг‑19 20:01 | 09‑авг‑19 20:55 | 2.2 | 128 | 151 | 173 | 269 | |
20190809‑deja1 | 09‑авг‑19 13:46 | 09‑авг‑19 15:30 | 3.5 | 99 | 149 | 388 | 379 | |
20190809‑deja2 | 09‑авг‑19 07:08 | 09‑авг‑19 13:46 | 6.1 | 9 | 203 | 1219 | 921 | |
20190809‑irbis | 09‑авг‑19 00:30 | 09‑авг‑19 04:07 | 7.1 | 71 | 144 | 623 | 267 | |
20190809‑kaban‑1 | 09‑авг‑19 04:12 | 09‑авг‑19 21:02 | 114.9 | 102 | 174 | 772 | 1719 | |
20190809‑kaban2 | 08‑авг‑19 22:57 | 09‑авг‑19 04:10 | 26.0 | 110 | 194 | 176 | 490 | |
20190809‑Yakut | 09‑авг‑19 07:23 | 09‑авг‑19 13:17 | 9.3 | 108 | 162 | 616 | 1084 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 08‑авг‑19 22:57 | 10‑авг‑19 09:29 | 214.9 | 219.66 | 9 | 213 | 5933 | 6937 | 56.70201, 44.41043 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-09_SNT_Geolog | 12 | 13 | 0 | 08‑авг‑19 22:57 | 10‑авг‑19 09:29 | 214.9 | 9 | 213 | 5933 | 6937 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404