2019-08-18_Stepanovka - детали
Сведения по поиску.

Треки:

# Имя файла Старт (MSK+0) Финиш (MSK+0) Длина трека, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в файле
20190819‑Angro 18‑авг‑19 20:27 18‑авг‑19 22:30 7.1 126 147 70 457
20190819‑Avia1 19‑авг‑19 11:19 19‑авг‑19 17:39 165.4 122 510 2215 1507
20190819‑Avia2 19‑авг‑19 15:02 19‑авг‑19 19:24 142.8 26 350 2922 1666
20190819‑Elvis 18‑авг‑19 18:36 18‑авг‑19 22:29 9.3 53 169 487 489
20190819‑Lesya_Sarov 18‑авг‑19 17:56 18‑авг‑19 22:12 10.6 130 173 80 448
20190819‑Lisa5 18‑авг‑19 19:56 19‑авг‑19 00:20 11.5 130 163 129 497
20190819‑Lisa21 19‑авг‑19 01:46 19‑авг‑19 06:28 18.5 101 381 1273 485
20190819‑Lisa22 19‑авг‑19 02:50 19‑авг‑19 07:42 7.5 117 154 526 491
20190819‑Lisa23 19‑авг‑19 03:29 19‑авг‑19 06:45 4.4 121 158 397 411
20190819‑Lisa23Bars 19‑авг‑19 03:30 19‑авг‑19 06:46 4.8 119 162 451 477
20190819‑Lisa24 18‑авг‑19 18:36 19‑авг‑19 06:56 20.2 53 190 611 484
20190819‑Lisa25 19‑авг‑19 04:27 19‑авг‑19 07:40 10.3 126 170 90 485
20190819‑Lisa26 19‑авг‑19 04:56 19‑авг‑19 06:42 2.5 113 141 157 191
20190819‑Lisa27 19‑авг‑19 02:58 19‑авг‑19 11:19 12.3 78 202 1044 568
20190819‑Lisa28 19‑авг‑19 05:59 19‑авг‑19 14:05 9.6 117 177 352 185
20190819‑Lisa30 19‑авг‑19 02:51 19‑авг‑19 14:52 27.1 86 160 554 500
20190819‑Lisa31 19‑авг‑19 01:47 19‑авг‑19 07:00 6.4 114 164 290 637
20190819‑Lisa33 19‑авг‑19 04:55 19‑авг‑19 10:15 5.5 119 157 268 170
20190819‑Lisa34 19‑авг‑19 09:07 19‑авг‑19 11:32 10.0 97 172 366 461
20190819‑Lisa35 19‑авг‑19 08:36 19‑авг‑19 11:05 2.4 112 140 145 317
20190819‑Lisa36 19‑авг‑19 06:14 19‑авг‑19 15:02 14.5 111 143 336 293
20190819‑Lisa37 19‑авг‑19 03:15 19‑авг‑19 13:23 26.9 64 189 1038 496
20190819‑Lisa38 19‑авг‑19 01:47 19‑авг‑19 15:54 33.8 108 173 1127 498
20190819‑Lisa39 19‑авг‑19 10:51 19‑авг‑19 21:29 11.9 119 153 424 257
20190819‑Lisa40 19‑авг‑19 03:40 19‑авг‑19 15:25 26.3 105 163 924 496
20190819‑Lisa41 19‑авг‑19 01:09 19‑авг‑19 15:17 22.9 119 196 896 479
20190819‑Lisa42 19‑авг‑19 11:28 19‑авг‑19 15:05 24.7 107 196 837 472
20190819‑Lisa43 19‑авг‑19 02:50 19‑авг‑19 16:41 37.0 78 199 1439 496
20190819‑Lisa44 19‑авг‑19 12:09 19‑авг‑19 20:06 12.2 118 175 264 131
20190819‑Lisa45 19‑авг‑19 04:55 19‑авг‑19 14:32 21.0 101 168 260 324
20190819‑Lisa46 19‑авг‑19 12:00 19‑авг‑19 17:30 17.4 6 161 791 416
20190819‑Lisa47 19‑авг‑19 11:35 19‑авг‑19 21:00 27.5 106 183 1227 496
20190819‑Lisa48 19‑авг‑19 04:15 19‑авг‑19 19:16 31.7 2 163 866 496
20190819‑Lisa49 19‑авг‑19 11:31 19‑авг‑19 20:31 11.6 119 165 310 481
20190819‑Lisa50 19‑авг‑19 10:28 19‑авг‑19 18:06 21.3 102 160 740 493
20190819‑Lisa51 19‑авг‑19 15:00 19‑авг‑19 19:30 19.3 106 164 638 459
20190819‑Lisa52 19‑авг‑19 15:42 20‑авг‑19 01:39 16.6 125 172 214 219
20190819‑Lisa52‑2 19‑авг‑19 14:12 20‑авг‑19 01:41 21.8 103 180 586 228
20190819‑Lisa53 19‑авг‑19 13:41 19‑авг‑19 20:39 8.0 127 172 109 476
20190819‑Lisa54 19‑авг‑19 13:42 19‑авг‑19 20:22 8.1 124 165 214 495
20190819‑Lisa55 19‑авг‑19 06:13 20‑авг‑19 13:04 24.3 112 184 594 498
20190819‑Lisa56 18‑авг‑19 22:55 19‑авг‑19 20:25 16.0 89 191 973 442
20190819‑Lisa57 19‑авг‑19 15:35 19‑авг‑19 22:12 21.3 109 191 732 494
20190819‑Lisa58 19‑авг‑19 15:17 19‑авг‑19 20:59 26.6 91 192 1115 495
20190819‑Lisa59‑1 19‑авг‑19 17:09 19‑авг‑19 23:56 10.7 135 173 104 218
20190819‑Lisa59‑2 19‑авг‑19 02:35 19‑авг‑19 07:42 5.5 110 162 320 60
20190819‑Lisa60 19‑авг‑19 22:11 19‑авг‑19 22:42 14.9 115 205 395 377
20190819‑Lisa61 19‑авг‑19 06:24 20‑авг‑19 02:18 62.3 91 192 1628 500
20190819‑Lisa62 19‑авг‑19 19:14 19‑авг‑19 22:45 10.1 99 185 652 479
20190819‑Lisa64 19‑авг‑19 19:16 19‑авг‑19 22:43 6.3 119 165 422 478
20190819‑Lisa65 19‑авг‑19 06:14 20‑авг‑19 02:28 16.6 106 163 181 320
20190819‑Lisa69 19‑авг‑19 20:39 20‑авг‑19 01:30 7.9 125 172 107 463
20190819‑Lodka2 19‑авг‑19 07:42 19‑авг‑19 10:18 3.7 105 136 242 376
20190819‑Sledi 19‑авг‑19 16:01 19‑авг‑19 21:34 8.0 103 171 393 416
20190819‑Veter1 19‑авг‑19 03:15 19‑авг‑19 06:45 8.5 64 152 328 325
20190819‑Vodolazi 19‑авг‑19 13:54 19‑авг‑19 16:11 2.9 117 141 299 462
20190819‑VolonterPSO 19‑авг‑19 04:46 19‑авг‑19 09:26 20.6 96 143 262 224
20190819‑Yudzhin 18‑авг‑19 23:05 19‑авг‑19 00:42 2.9 120 151 226 435
20190820‑Avia3 20‑авг‑19 08:03 20‑авг‑19 20:00 358.1 119 656 3881 1321
20190820‑Kvadr 20‑авг‑19 03:22 20‑авг‑19 09:34 19.8 46 180 1259 496
20190820‑Lisa62 19‑авг‑19 14:06 20‑авг‑19 03:06 36.7 97 249 1557 488
20190820‑Lisa63 19‑авг‑19 11:54 20‑авг‑19 02:02 45.1 6 215 1334 424
20190820‑Lisa66 19‑авг‑19 19:38 20‑авг‑19 02:34 25.9 107 174 759 486
20190820‑Lisa67 19‑авг‑19 20:09 20‑авг‑19 04:16 23.6 77 198 903 470
20190820‑Lisa68 19‑авг‑19 19:57 20‑авг‑19 02:30 33.8 107 182 783 499
20190820‑Lisa70 19‑авг‑19 20:29 20‑авг‑19 04:28 9.8 118 170 661 487
20190820‑Lisa73 19‑авг‑19 12:00 20‑авг‑19 03:34 32.3 91 213 762 273
20190820‑Lisa74 19‑авг‑19 21:47 20‑авг‑19 03:12 6.0 121 174 355 455
20190820‑Lisa75 19‑авг‑19 23:00 20‑авг‑19 03:47 9.2 129 182 242 495
20190820‑Lisa76 19‑авг‑19 22:48 20‑авг‑19 03:40 8.3 64 163 180 479
20190820‑Lisa77 19‑авг‑19 22:41 20‑авг‑19 05:06 12.6 117 214 703 494
20190820‑Lisa78 19‑авг‑19 17:48 20‑авг‑19 03:11 3.7 105 163 113 47
20190820‑Lisa79 20‑авг‑19 00:03 20‑авг‑19 02:58 6.9 114 170 544 473
20190820‑Lisa80 20‑авг‑19 01:50 20‑авг‑19 07:11 10.1 117 202 459 483
20190820‑Lisa82 19‑авг‑19 15:18 20‑авг‑19 05:22 5.3 113 178 301 441
20190820‑Lisa83 20‑авг‑19 02:55 20‑авг‑19 14:28 17.0 119 190 816 493
20190820‑Lisa84 19‑авг‑19 21:47 20‑авг‑19 12:23 18.7 120 172 272 498
20190820‑Lisa85 20‑авг‑19 06:23 20‑авг‑19 12:16 5.4 140 176 530 482
20190820‑Lisa86 20‑авг‑19 03:14 20‑авг‑19 12:59 18.1 101 183 725 467
20190820‑Lisa87 20‑авг‑19 07:18 20‑авг‑19 11:27 17.8 132 201 646 469
20190820‑Lisa88 20‑авг‑19 06:56 20‑авг‑19 18:26 21.7 106 194 631 496
20190820‑Lisa89 20‑авг‑19 07:20 20‑авг‑19 10:08 9.5 121 158 141 431
20190820‑Lisa90 20‑авг‑19 08:30 20‑авг‑19 22:34 22.1 88 176 281 497
20190820‑Lisa91 20‑авг‑19 08:30 20‑авг‑19 15:50 16.9 123 191 199 500
20190820‑Lisa92 20‑авг‑19 08:23 20‑авг‑19 17:13 17.4 74 188 894 498
20190820‑Lisa95 19‑авг‑19 15:18 20‑авг‑19 14:28 39.5 87 203 1080 470
20190820‑Lisa96 20‑авг‑19 07:26 20‑авг‑19 14:58 19.4 77 185 818 462
20190820‑Lisa97 20‑авг‑19 08:23 20‑авг‑19 19:20 18.8 111 214 1073 500
20190820‑Lisa98 19‑авг‑19 16:02 20‑авг‑19 15:18 61.7 91 191 1483 499
20190820‑Lisa99 20‑авг‑19 09:27 20‑авг‑19 20:13 24.6 92 194 1282 497
20190820‑Lisa100 20‑авг‑19 02:45 20‑авг‑19 17:15 25.0 75 139 905 492
20190820‑Lisa101 19‑авг‑19 20:31 29‑авг‑19 23:22 23.9 92 150 307 491
20190820‑Lisa102 19‑авг‑19 04:20 20‑авг‑19 18:21 34.7 32 194 1735 1271
20190820‑Lisa103 20‑авг‑19 13:30 20‑авг‑19 20:39 11.4 142 189 621 432
20190820‑Lisa104 20‑авг‑19 13:36 20‑авг‑19 20:26 12.9 103 147 620 484
20190820‑Lisa105 19‑авг‑19 19:57 20‑авг‑19 19:12 75.1 73 200 1145 496
20190820‑Lisa106‑107 19‑авг‑19 18:29 20‑авг‑19 20:19 46.7 106 191 1400 495
20190820‑Lisa108 20‑авг‑19 07:18 20‑авг‑19 22:47 58.7 99 199 1269 498
20190820‑Lisa110 20‑авг‑19 14:20 20‑авг‑19 21:09 22.5 111 192 1244 498
20190820‑Lisa111 20‑авг‑19 17:18 20‑авг‑19 21:49 10.2 121 174 383 465
20190820‑Lisa113 20‑авг‑19 17:26 20‑авг‑19 23:54 12.3 115 230 551 487
20190820‑Lisa114 20‑авг‑19 17:32 20‑авг‑19 21:28 13.0 93 193 719 500
20190820‑Lisa115 20‑авг‑19 17:34 20‑авг‑19 22:35 9.6 113 201 403 496
20190820‑Lisa125 20‑авг‑19 19:54 20‑авг‑19 22:12 6.1 91 159 95 688
20190820‑MVD1 19‑авг‑19 22:13 20‑авг‑19 14:47 22.1 90 202 963 494
20190820‑RUIS 19‑авг‑19 14:42 20‑авг‑19 06:02 73.6 94 192 1297 344
20190820‑SK 20‑авг‑19 01:50 20‑авг‑19 03:06 5.4 99 160 103 80
20190820‑track1 20‑авг‑19 17:01 20‑авг‑19 21:24 21.9 89 184 806 494
20190820‑Veter3 20‑авг‑19 09:19 20‑авг‑19 17:06 52.8 105 291 1100 500
20190820‑Veter4 20‑авг‑19 06:51 20‑авг‑19 22:10 57.2 61 196 1820 492
20190821‑Lisa112 20‑авг‑19 15:09 21‑авг‑19 06:44 14.8 105 187 802 497
20190821‑Lisa116 20‑авг‑19 11:15 21‑авг‑19 01:59 18.4 123 204 1138 493
20190821‑Lisa118 20‑авг‑19 18:33 21‑авг‑19 01:49 10.6 108 150 528 457
20190821‑Lisa119 20‑авг‑19 18:58 21‑авг‑19 00:50 10.6 27 166 218 457
20190821‑Lisa120 20‑авг‑19 19:44 21‑авг‑19 03:35 8.3 129 180 842 482
20190821‑Lisa121 20‑авг‑19 20:06 21‑авг‑19 01:59 34.8 128 210 1138 500
20190821‑Lisa122 20‑авг‑19 09:32 21‑авг‑19 09:00 21.0 40 171 814 485
20190821‑Lisa123 20‑авг‑19 19:24 21‑авг‑19 05:05 18.5 131 192 237 1938
20190821‑Lisa124 20‑авг‑19 06:56 21‑авг‑19 01:26 28.6 102 234 916 498
20190821‑Lisa126 20‑авг‑19 20:30 21‑авг‑19 05:31 12.5 131 200 157 485
20190821‑Lisa127 20‑авг‑19 02:45 21‑авг‑19 05:28 17.5 75 180 933 487
20190821‑Lisa129 20‑авг‑19 08:23 21‑авг‑19 05:53 27.7 57 188 1269 495
20190821‑Lisa130 20‑авг‑19 20:25 21‑авг‑19 01:43 9.7 171 198 389 462
20190821‑Lisa131 20‑авг‑19 13:36 21‑авг‑19 09:09 23.8 86 173 1038 497
20190821‑Lisa132 19‑авг‑19 15:18 21‑авг‑19 04:55 26.2 46 183 938 494
20190821‑Lisa133 20‑авг‑19 09:20 21‑авг‑19 05:00 22.0 60 183 819 497
20190821‑Lisa134 20‑авг‑19 22:35 21‑авг‑19 06:03 10.6 86 161 513 489
20190821‑Lisa140 20‑авг‑19 02:55 21‑авг‑19 04:33 23.0 108 190 937 490
20190821‑track2 20‑авг‑19 08:45 20‑авг‑19 21:30 24.3 93 221 961 497

Поисковые зоны:

Местоположение Треков Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Площадь охвата, км2 Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Центр
129 1 18‑авг‑19 17:56 29‑авг‑19 23:22 3105.6 507.58 2 656 92380 62656 55.05397, 42.83818

Интегрально по поиску:

Страница Треков Точек Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Хранилище
2019-08-18_Stepanovka 129 0 1 18‑авг‑19 17:56 29‑авг‑19 23:22 3105.6 2 656 92380 62656 Архив

Версия портала: 2.00.04.202500404