Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190901‑kopter1‑inviz | 01‑сен‑19 18:43 | 01‑сен‑19 19:19 | 7.4 | 190 | 191 | 8 | 230 | |
20190901‑kopter2‑inviz | 01‑сен‑19 19:32 | 01‑сен‑19 20:20 | 8.4 | 190 | 192 | 11 | 269 | |
20190901‑kopter3‑inviz | 01‑сен‑19 20:45 | 01‑сен‑19 21:48 | 12.5 | 173 | 214 | 43 | 379 | |
20190901‑kopter4‑inviz | 01‑сен‑19 22:09 | 01‑сен‑19 22:16 | 1.7 | 193 | 193 | 0 | 57 | |
20190901‑lisa01 | 31‑авг‑19 19:33 | 31‑авг‑19 23:30 | 8.5 | 191 | 223 | 81 | 486 | |
20190901‑lisa02 | 31‑авг‑19 19:41 | 01‑сен‑19 03:16 | 9.8 | 149 | 232 | 705 | 491 | |
20190901‑lisa03 | 31‑авг‑19 19:50 | 01‑сен‑19 02:08 | 10.0 | 175 | 236 | 860 | 560 | |
20190901‑lisa04 | 31‑авг‑19 20:01 | 01‑сен‑19 02:50 | 10.7 | 135 | 220 | 128 | 588 | |
20190901‑lisa05 | 31‑авг‑19 20:04 | 01‑сен‑19 01:53 | 8.6 | 178 | 222 | 468 | 370 | |
20190901‑lisa06 | 31‑авг‑19 20:06 | 01‑сен‑19 03:56 | 9.6 | 167 | 246 | 626 | 520 | |
20190901‑lisa07 | 31‑авг‑19 20:03 | 01‑сен‑19 00:21 | 7.4 | 144 | 221 | 427 | 293 | |
20190901‑lisa08 | 01‑сен‑19 00:00 | 01‑сен‑19 09:00 | 11.3 | 163 | 226 | 636 | 490 | |
20190901‑lisa09 | 31‑авг‑19 21:27 | 01‑сен‑19 05:07 | 12.6 | 193 | 213 | 134 | 272 | |
20190901‑lisa10‑1 | 31‑авг‑19 21:36 | 01‑сен‑19 05:18 | 12.5 | 137 | 231 | 182 | 659 | |
20190901‑lisa10‑2 | 31‑авг‑19 21:54 | 01‑сен‑19 05:18 | 11.4 | 183 | 230 | 450 | 526 | |
20190901‑lisa10‑3 | 31‑авг‑19 21:50 | 01‑сен‑19 05:22 | 11.5 | 174 | 228 | 539 | 584 | |
20190901‑lisa10‑4 | 25‑авг‑19 23:35 | 01‑сен‑19 05:21 | 8.2 | 158 | 281 | 129 | 337 | |
20190901‑lisa11 | 31‑авг‑19 21:59 | 01‑сен‑19 03:58 | 8.1 | 136 | 270 | 492 | 339 | |
20190901‑lisa12 | 31‑авг‑19 22:40 | 01‑сен‑19 02:29 | 7.2 | 197 | 229 | 291 | 376 | |
20190901‑lisa13 | 31‑авг‑19 21:35 | 01‑сен‑19 02:18 | 7.0 | 176 | 228 | 316 | 288 | |
20190901‑lisa14 | 31‑авг‑19 21:49 | 01‑сен‑19 06:25 | 9.3 | 177 | 242 | 507 | 479 | |
20190901‑lisa15 | 31‑авг‑19 23:57 | 01‑сен‑19 06:19 | 8.8 | 171 | 228 | 429 | 372 | |
20190901‑lisa16 | 31‑авг‑19 21:17 | 01‑сен‑19 02:01 | 10.5 | 194 | 218 | 81 | 495 | |
20190901‑lisa17 | 01‑сен‑19 00:41 | 01‑сен‑19 04:50 | 7.4 | 202 | 225 | 53 | 355 | |
20190901‑lisa18 | 01‑сен‑19 00:27 | 01‑сен‑19 04:56 | 8.7 | 144 | 232 | 479 | 315 | |
20190901‑lisa19 | 01‑сен‑19 06:50 | 01‑сен‑19 11:06 | 11.1 | 200 | 213 | 82 | 387 | |
20190901‑lisa20‑1 | 01‑сен‑19 14:13 | 01‑сен‑19 15:22 | 2.0 | 203 | 228 | 156 | 109 | |
20190901‑lisa20‑2 | 01‑сен‑19 11:03 | 01‑сен‑19 14:00 | 4.4 | 157 | 218 | 231 | 179 | |
20190901‑lisa21‑1 | 01‑сен‑19 14:08 | 01‑сен‑19 20:20 | 10.9 | 180 | 214 | 123 | 333 | |
20190901‑lisa21‑2 | 01‑сен‑19 14:10 | 01‑сен‑19 20:27 | 10.0 | 202 | 233 | 106 | 201 | |
20190901‑lisa22 | 01‑сен‑19 14:54 | 01‑сен‑19 19:36 | 14.4 | 175 | 215 | 112 | 347 | |
20190901‑lisa23 | 01‑сен‑19 17:34 | 01‑сен‑19 20:58 | 6.8 | 183 | 217 | 348 | 237 | |
20190901‑lisa24‑1 | 28‑авг‑19 09:42 | 01‑сен‑19 22:59 | 12.9 | 78 | 235 | 1163 | 553 | |
20190901‑lisa25 | 18‑авг‑19 13:52 | 02‑сен‑19 01:56 | 20.2 | 167 | 240 | 936 | 734 | |
20190901‑lisa26 | 01‑сен‑19 21:54 | 02‑сен‑19 02:30 | 9.1 | 180 | 227 | 500 | 358 | |
20190901‑lisa27 | 01‑сен‑19 22:44 | 02‑сен‑19 01:58 | 12.2 | 192 | 219 | 73 | 237 | |
20190901‑lisa28 | 01‑сен‑19 23:44 | 02‑сен‑19 02:00 | 8.1 | 178 | 219 | 348 | 194 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Московская область, Наро-Фоминский городской округ, ДСК имени Ларина | 37 | 1 | 18‑авг‑19 13:52 | 02‑сен‑19 02:30 | 351.2 | 8289.17 | 78 | 281 | 12253 | 13999 | 55.48579, 37.06286 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-31_Timonino | 37 | 0 | 1 | 18‑авг‑19 13:52 | 02‑сен‑19 02:30 | 351.2 | 78 | 281 | 12253 | 13999 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404