Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190901_lisa1 | 01‑сен‑19 20:54 | 02‑сен‑19 00:33 | 12.5 | 107 | 136 | 94 | 292 | |
20190901_lisa2 | 01‑сен‑19 21:25 | 02‑сен‑19 03:20 | 7.9 | 85 | 135 | 483 | 371 | |
20190901_lisa3 | 01‑сен‑19 21:08 | 02‑сен‑19 03:35 | 12.2 | 76 | 147 | 609 | 494 | |
20190901_lisa5 | 01‑сен‑19 21:38 | 02‑сен‑19 03:41 | 6.5 | 63 | 136 | 125 | 273 | |
20190902‑GSN‑svjat | 02‑сен‑19 21:39 | 02‑сен‑19 23:56 | 1.8 | 105 | 126 | 15 | 114 | |
20190903‑gsn‑dsasha | 02‑сен‑19 21:41 | 03‑сен‑19 00:11 | 4.8 | 112 | 157 | 101 | 251 | |
20190903‑GSN‑zahar | 02‑сен‑19 20:51 | 03‑сен‑19 00:41 | 5.8 | 3 | 154 | 509 | 317 | |
20190905_Kash | 05‑сен‑19 00:27 | 05‑сен‑19 02:47 | 4.2 | 69 | 134 | 91 | 243 | |
20190907_Kosmos | 07‑сен‑19 03:46 | 07‑сен‑19 06:59 | 7.4 | 106 | 128 | 42 | 296 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Московская область, Раменский городской округ, деревня Старково | 9 | 1 | 01‑сен‑19 20:54 | 07‑сен‑19 06:59 | 63.1 | 128.75 | 3 | 157 | 2069 | 2651 | 55.54587, 38.31289 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-01_DubovayaRosha | 9 | 5 | 1 | 01‑сен‑19 20:54 | 07‑сен‑19 06:59 | 63.1 | 3 | 157 | 2069 | 2651 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404