Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019090‑lisa08‑1 | 06‑сен‑19 07:44 | 06‑сен‑19 10:17 | 1.9 | 90 | 116 | 135 | 371 | |
20190905‑BORT01 | 05‑сен‑19 15:37 | 05‑сен‑19 16:13 | 13.7 | 84 | 242 | 337 | 550 | |
20190905‑fiil | 05‑сен‑19 19:37 | 05‑сен‑19 21:40 | 2.4 | 87 | 127 | 127 | 308 | |
20190905‑lisa0‑hugin | 05‑сен‑19 19:10 | 05‑сен‑19 20:24 | 2.4 | 88 | 123 | 104 | 268 | |
20190905‑lisa3‑1 | 05‑сен‑19 21:25 | 05‑сен‑19 23:50 | 3.4 | 77 | 185 | 131 | 198 | |
20190905‑lisa3‑2 | 05‑сен‑19 21:26 | 05‑сен‑19 23:55 | 3.4 | 58 | 106 | 166 | 403 | |
20190905‑lisa3‑3 | 05‑сен‑19 21:26 | 05‑сен‑19 23:58 | 3.1 | 82 | 113 | 120 | 440 | |
20190905‑lisa4 | 05‑сен‑19 20:42 | 05‑сен‑19 23:38 | 4.0 | 78 | 116 | 196 | 278 | |
20190905‑LISA5 | 05‑сен‑19 21:51 | 05‑сен‑19 23:03 | 3.3 | 84 | 164 | 163 | 268 | |
20190905‑lisa6 | 05‑сен‑19 22:27 | 05‑сен‑19 23:30 | 1.2 | 80 | 101 | 83 | 156 | |
20190906_bpla_A940 | 06‑сен‑19 11:32 | 06‑сен‑19 13:08 | 6.8 | 40 | 40 | 0 | 258 | |
20190906_bpla_Avacha | 06‑сен‑19 11:49 | 06‑сен‑19 13:46 | 6.2 | 77 | 79 | 3 | 279 | |
20190906_bpla_BlackHole | 06‑сен‑19 11:22 | 06‑сен‑19 13:32 | 5.2 | 74 | 79 | 7 | 145 | |
20190906‑lisa08‑2 | 06‑сен‑19 07:45 | 06‑сен‑19 10:16 | 2.2 | 91 | 137 | 89 | 186 | |
20190906‑lisa08‑3 | 05‑сен‑19 23:32 | 06‑сен‑19 10:20 | 2.4 | 79 | 117 | 152 | 433 | |
20190906‑lisa7‑1 | 06‑сен‑19 01:02 | 06‑сен‑19 02:44 | 2.9 | 81 | 110 | 167 | 309 | |
20190906‑lisa7‑2 | 06‑сен‑19 00:59 | 06‑сен‑19 02:42 | 3.3 | 81 | 112 | 195 | 330 | |
20190906‑lisa9‑1 | 05‑сен‑19 23:57 | 06‑сен‑19 09:18 | 2.8 | 78 | 106 | 135 | 312 | |
20190906‑lisa9‑2 | 06‑сен‑19 00:00 | 06‑сен‑19 09:16 | 2.8 | 67 | 102 | 132 | 338 | |
20190906‑lisa11 | 06‑сен‑19 09:32 | 06‑сен‑19 11:15 | 4.2 | 86 | 134 | 139 | 188 | |
20190906‑lisa11‑1 | 06‑сен‑19 09:18 | 06‑сен‑19 11:24 | 4.1 | 49 | 140 | 198 | 178 | |
20190906‑lisa11‑2 | 06‑сен‑19 09:44 | 06‑сен‑19 11:26 | 4.6 | 100 | 141 | 106 | 323 | |
20190906‑lisa12 | 06‑сен‑19 10:09 | 06‑сен‑19 11:14 | 2.0 | 79 | 88 | 53 | 234 | |
20190906‑lisa12‑2 | 06‑сен‑19 09:46 | 06‑сен‑19 11:14 | 2.2 | 78 | 157 | 104 | 291 | |
20190906‑lisa12‑3 | 06‑сен‑19 10:08 | 06‑сен‑19 11:15 | 2.0 | 74 | 160 | 117 | 202 | |
20190906‑lisa12‑4 | 06‑сен‑19 08:23 | 06‑сен‑19 11:22 | 2.0 | 75 | 184 | 125 | 209 | |
20190906‑lisa12‑5 | 06‑сен‑19 10:06 | 06‑сен‑19 11:24 | 2.1 | 79 | 131 | 103 | 248 | |
20190906‑lisa13‑1 | 06‑сен‑19 10:26 | 06‑сен‑19 10:55 | 1.0 | 86 | 121 | 41 | 105 | |
20190906‑lisa13‑2 | 06‑сен‑19 10:27 | 06‑сен‑19 11:07 | 1.7 | 88 | 126 | 61 | 172 | |
20190906‑lisa13‑3 | 06‑сен‑19 10:27 | 06‑сен‑19 10:57 | 1.2 | 79 | 124 | 47 | 132 | |
20190906‑mejera1 | 06‑сен‑19 09:31 | 06‑сен‑19 11:27 | 4.2 | 94 | 145 | 191 | 233 | |
20190906‑mejera2 | 06‑сен‑19 09:20 | 06‑сен‑19 11:27 | 4.4 | 92 | 141 | 175 | 197 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вологодская область, Тарногский район | 32 | 1 | 05‑сен‑19 15:37 | 06‑сен‑19 13:46 | 109.1 | 142.09 | 40 | 242 | 3902 | 8542 | 60.51284, 43.232 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-04_Krasnoe | 32 | 10 | 1 | 05‑сен‑19 15:37 | 06‑сен‑19 13:46 | 109.1 | 40 | 242 | 3902 | 8542 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404