2019-09-08_Klopovo - детали
Сведения по поиску.

Треки:

# Имя файла Старт (MSK+0) Финиш (MSK+0) Длина трека, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в файле
20190909_Lisa1 09‑сен‑19 19:27 10‑сен‑19 02:23 7.1 133 187 418 491
20190909_Lisa2 09‑сен‑19 18:54 10‑сен‑19 00:36 4.4 165 192 274 332
20190909_Lisa3_1 07‑сен‑19 13:07 10‑сен‑19 01:01 4.7 135 198 280 298
20190909_Lisa3_2 09‑сен‑19 17:32 10‑сен‑19 01:12 4.6 83 208 155 252
20190909_Lisa5 09‑сен‑19 21:41 10‑сен‑19 01:25 6.0 137 179 240 216
20190909_Lisa5_1 09‑сен‑19 16:27 10‑сен‑19 01:24 1.4 54 170 138 158
20190909_LISA6_1 10‑сен‑19 01:11 10‑сен‑19 03:52 4.3 126 181 215 216
20190909_Lisa7 10‑сен‑19 01:11 10‑сен‑19 02:52 2.3 153 185 116 341
20190909_Lisa7_1 09‑сен‑19 18:54 10‑сен‑19 02:56 6.6 149 192 391 448
20190910‑Bort1 10‑сен‑19 12:56 10‑сен‑19 13:43 8.3 79 82 6 363
20190910‑Bort2 10‑сен‑19 13:46 10‑сен‑19 14:36 9.3 80 84 14 407
20190910‑Bort3 10‑сен‑19 14:47 10‑сен‑19 15:23 6.7 81 83 12 306
20190910‑Bort4 10‑сен‑19 15:27 10‑сен‑19 16:05 6.5 83 84 22 297
20190910‑Bort5 10‑сен‑19 17:29 10‑сен‑19 17:57 5.1 85 87 9 218
20190910‑Bort6 10‑сен‑19 18:04 10‑сен‑19 18:19 2.9 86 87 8 137
20190910‑Bort7 10‑сен‑19 18:23 10‑сен‑19 19:09 6.5 88 89 5 310
20190910‑Bort8 10‑сен‑19 19:17 10‑сен‑19 19:54 6.8 88 89 1 327
20190910‑Bort9 10‑сен‑19 21:24 10‑сен‑19 21:34 1.9 87 88 1 90
20190910‑Bort10 10‑сен‑19 21:46 10‑сен‑19 21:57 2.2 88 89 0 106
20190910‑Bort11 10‑сен‑19 22:01 10‑сен‑19 22:13 2.3 88 88 0 109
20190910‑Bort12 10‑сен‑19 17:34 10‑сен‑19 19:12 13.0 88 90 8 716
20190910‑Bort13 10‑сен‑19 19:29 10‑сен‑19 21:54 17.6 89 90 37 985
20190910‑Bort14 10‑сен‑19 21:54 10‑сен‑19 22:01 1.2 88 89 4 75
20190910‑Kinolog1 10‑сен‑19 16:35 10‑сен‑19 19:07 4.1 123 187 263 220
20190910‑Lisa8 10‑сен‑19 16:31 10‑сен‑19 18:11 8.1 145 181 203 240
20190910‑Lisa9 10‑сен‑19 18:45 10‑сен‑19 19:36 1.8 135 181 87 79
20190910‑Lisa10 10‑сен‑19 20:09 11‑сен‑19 02:06 5.6 93 182 485 377
20190910‑Lisa11 10‑сен‑19 20:03 11‑сен‑19 01:21 5.0 140 179 207 318
20190910‑Lisa12 10‑сен‑19 21:07 11‑сен‑19 01:45 6.8 129 211 377 361
20190910‑Lisa13 10‑сен‑19 21:02 11‑сен‑19 00:49 3.8 109 177 242 246
20190910‑Lisa14 10‑сен‑19 21:41 11‑сен‑19 04:48 6.0 109 181 437 384
20190910‑Lisa15 10‑сен‑19 22:33 11‑сен‑19 02:38 16.2 143 195 271 394
20190910‑Lisa15‑2 10‑сен‑19 22:38 11‑сен‑19 02:36 16.8 134 197 582 476
20190910‑Veter1 10‑сен‑19 19:45 10‑сен‑19 20:09 8.5 140 188 162 90
20190911‑Lisa16 11‑сен‑19 01:17 28‑сен‑19 17:43 34.0 117 307 1796 1542
20190911‑Lisa17 11‑сен‑19 01:19 11‑сен‑19 15:37 13.6 116 186 656 692
20190911‑Lisa18 11‑сен‑19 09:11 11‑сен‑19 17:45 22.7 119 193 1436 1407
20190911‑Lisa19 11‑сен‑19 08:23 11‑сен‑19 13:50 9.1 65 182 464 539
20190911‑Lisa20 11‑сен‑19 11:05 11‑сен‑19 17:12 14.1 88 203 1331 1293
20190911‑Lisa21 11‑сен‑19 16:41 11‑сен‑19 20:08 5.0 84 121 113 280
20190911‑Lisa22 11‑сен‑19 09:59 11‑сен‑19 20:07 15.6 41 190 690 1333
20190911‑Lisa23 11‑сен‑19 19:22 11‑сен‑19 20:51 6.1 136 189 297 347
20190912‑GSN 12‑сен‑19 06:20 12‑сен‑19 07:01 1.9 168 252 47 117
20190912_Lisa24 12‑сен‑19 12:23 12‑сен‑19 14:36 6.7 125 188 240 438
20190912_Lisa24_1 12‑сен‑19 11:32 12‑сен‑19 14:36 5.6 145 184 115 67
20190912_Lisa25 12‑сен‑19 12:16 12‑сен‑19 15:30 5.3 112 174 305 253
20190912_Lisa25_2 12‑сен‑19 11:04 12‑сен‑19 15:30 5.5 143 182 180 317
20190912_Lisa26 12‑сен‑19 16:39 12‑сен‑19 18:20 5.6 153 190 126 364
20190912_Lisa26_1 12‑сен‑19 14:44 12‑сен‑19 18:20 6.9 126 247 394 308
20190912_Lisa27 12‑сен‑19 16:57 12‑сен‑19 18:20 4.4 145 180 60 313
20190912_Lisa27_1 12‑сен‑19 15:21 12‑сен‑19 18:25 5.0 147 189 67 465
20190912_Lisa27_2 12‑сен‑19 16:55 12‑сен‑19 18:27 4.8 155 191 245 332
20190912_Police1 12‑сен‑19 13:01 12‑сен‑19 15:38 6.7 163 211 265 310
20190912_Police2 12‑сен‑19 13:07 12‑сен‑19 15:50 7.6 161 216 321 324
20190912_Police3 12‑сен‑19 13:01 12‑сен‑19 15:38 7.9 156 223 538 466
20190912_Police4 25‑июл‑19 12:20 12‑сен‑19 17:14 61.4 136 211 917 821
20190912_Slujba1 12‑сен‑19 11:01 12‑сен‑19 14:59 5.1 143 177 176 245
20190912_Slujba1_1 12‑сен‑19 11:25 12‑сен‑19 15:05 5.2 142 176 173 250
20190912_Slujba2 12‑сен‑19 12:52 12‑сен‑19 14:55 2.6 107 177 274 267
20190912_Slujba2_1 12‑сен‑19 11:15 12‑сен‑19 15:23 4.5 126 211 273 286
20190912_Slujba2_2 12‑сен‑19 12:08 12‑сен‑19 15:43 4.6 86 185 1026 488
20190912_Slujba3 12‑сен‑19 11:30 12‑сен‑19 15:11 5.6 111 188 366 295
20190912_Slujba5 12‑сен‑19 11:34 12‑сен‑19 17:35 7.3 138 174 193 397
20190912_Slujba5_1 12‑сен‑19 11:34 12‑сен‑19 17:39 8.6 138 222 208 516
20190912_Slujba6 12‑сен‑19 11:34 12‑сен‑19 15:40 5.1 135 177 136 273
20190912_Slujba8 12‑сен‑19 12:38 12‑сен‑19 17:51 9.3 135 176 321 474
20190912_Slujba11_1 12‑сен‑19 16:33 12‑сен‑19 17:43 2.6 107 185 238 218
20190912_Slujba11_2 12‑сен‑19 11:15 12‑сен‑19 18:09 10.1 126 211 467 444
20190912_Slujba11_3 12‑сен‑19 16:21 12‑сен‑19 18:13 4.0 143 194 88 399
20190912_Slujba11_4 12‑сен‑19 15:11 12‑сен‑19 18:15 6.5 139 174 156 494
20190912_Slujba12 12‑сен‑19 14:48 12‑сен‑19 17:22 5.0 115 177 252 240
20190912_Slujba13 12‑сен‑19 15:46 12‑сен‑19 17:58 7.3 130 183 379 534
20190912_Slujba13_1 12‑сен‑19 17:01 12‑сен‑19 17:40 0.7 170 180 34 110
20190912_Slujba14_1 12‑сен‑19 11:14 12‑сен‑19 18:04 8.7 137 244 351 474
20190912_Slujba14_2 12‑сен‑19 16:34 12‑сен‑19 17:42 5.1 133 179 157 248
20190919_Lisa24_2 12‑сен‑19 11:58 12‑сен‑19 14:48 7.4 150 193 354 300

Поисковые зоны:

Местоположение Треков Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Площадь охвата, км2 Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Центр
Московская область, Одинцовский городской округ, городской округ Звенигород 76 1 25‑июл‑19 12:20 28‑сен‑19 17:43 585.2 1538.59 41 307 21895 29663 55.69918, 36.86172

Интегрально по поиску:

Страница Треков Точек Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Хранилище
2019-09-08_Klopovo 76 25 1 25‑июл‑19 12:20 28‑сен‑19 17:43 585.2 41 307 21895 29663 Архив

Версия портала: 2.00.04.202500404