2019-09-10_Rovni-SHI - детали
Сведения по поиску.

Треки:

# Имя файла Старт (MSK+0) Финиш (MSK+0) Длина трека, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в файле
20190916‑lisa46‑1 16‑сен‑19 00:48 16‑сен‑19 06:13 4.6 165 200 293 290
20190916‑lisa46‑2 16‑сен‑19 00:45 16‑сен‑19 05:18 4.1 154 196 217 229
20190916‑lisa47‑1 16‑сен‑19 01:06 16‑сен‑19 05:44 3.9 150 195 248 249
20190916‑lisa47‑2 16‑сен‑19 00:53 16‑сен‑19 05:51 4.0 168 227 219 241
20190916‑lisa47‑3 16‑сен‑19 01:14 16‑сен‑19 05:35 3.3 174 200 164 174
20190916‑lisa47‑4 16‑сен‑19 01:14 16‑сен‑19 05:48 3.7 136 204 192 246
20190916‑lisa48‑1 16‑сен‑19 01:17 16‑сен‑19 06:42 5.1 168 197 200 249
20190916‑lisa48‑2 16‑сен‑19 01:13 16‑сен‑19 06:41 6.1 148 192 300 429
20190916‑lisa48‑3 16‑сен‑19 01:22 16‑сен‑19 06:40 4.6 174 219 388 168
20190916‑lisa49‑1 16‑сен‑19 01:21 16‑сен‑19 06:43 5.2 158 190 261 308
20190916‑lisa49‑2 16‑сен‑19 01:28 16‑сен‑19 06:46 5.3 159 197 229 311
20190916‑lisa49‑3 16‑сен‑19 01:28 16‑сен‑19 06:46 5.3 159 197 229 311
20190916‑lisa49‑4 16‑сен‑19 01:24 16‑сен‑19 06:48 5.4 147 195 211 286
20190916‑lisa50‑1 16‑сен‑19 02:15 16‑сен‑19 05:09 3.8 125 187 200 126
20190916‑lisa50‑2 16‑сен‑19 02:16 16‑сен‑19 05:08 3.9 125 186 182 143
20190916‑lisa50‑3 16‑сен‑19 02:15 16‑сен‑19 05:08 4.0 116 191 210 139
20190916‑lisa51 16‑сен‑19 01:44 16‑сен‑19 05:32 3.6 149 288 209 200
20190916‑lisa52‑1 16‑сен‑19 01:47 16‑сен‑19 06:02 4.4 147 193 215 156
20190916‑lisa52‑2 16‑сен‑19 01:59 16‑сен‑19 06:11 4.6 109 195 221 211
20190916‑lisa52‑3 20‑июн‑19 15:38 16‑сен‑19 06:08 10.7 82 226 426 349
20190916‑lisa52‑4 20‑июн‑19 17:32 16‑сен‑19 06:22 27.6 143 348 1069 700
20190916‑lisa53‑1 21‑июн‑19 16:09 16‑сен‑19 04:39 4.0 84 232 356 147
20190916‑lisa53‑2 16‑сен‑19 01:56 16‑сен‑19 04:45 3.0 126 181 272 463
20190916‑lisa53‑3 16‑сен‑19 01:40 16‑сен‑19 04:46 2.7 167 201 110 105
20190916‑lisa53‑4 16‑сен‑19 01:40 16‑сен‑19 04:49 3.1 109 181 218 507
20190916‑lisa54 16‑сен‑19 01:59 16‑сен‑19 04:46 4.3 148 198 249 519
20190916‑lisa55‑1 16‑сен‑19 02:26 16‑сен‑19 06:32 3.9 181 224 95 297
20190916‑lisa55‑2 16‑сен‑19 02:20 16‑сен‑19 06:29 3.2 172 293 23 164
20190916‑lisa56‑1 16‑сен‑19 02:34 16‑сен‑19 06:24 3.1 145 194 165 209
20190916‑lisa56‑2 16‑сен‑19 02:35 16‑сен‑19 06:29 3.1 137 196 230 233
20190916‑lisa57‑1 16‑сен‑19 04:46 16‑сен‑19 06:12 2.3 140 178 141 278
20190916‑lisa57‑2 16‑сен‑19 04:46 16‑сен‑19 06:04 2.4 158 177 88 468
20190916‑lisa57‑3 16‑сен‑19 04:50 16‑сен‑19 06:06 2.2 150 177 118 289
20190916‑lisa57‑4 16‑сен‑19 03:41 16‑сен‑19 06:07 3.4 143 183 82 96
20190916‑lisa57‑5 16‑сен‑19 04:46 16‑сен‑19 06:01 2.2 149 174 112 234

Поисковые зоны:

Местоположение Треков Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Площадь охвата, км2 Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Центр
35 1 20‑июн‑19 15:38 16‑сен‑19 06:48 166.1 28074.97 82 348 8142 9524 56.12381, 35.65735

Интегрально по поиску:

Страница Треков Точек Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Хранилище
2019-09-10_Rovni-SHI 35 0 1 20‑июн‑19 15:38 16‑сен‑19 06:48 166.1 82 348 8142 9524 Архив

Версия портала: 2.00.04.202500404