Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190911_Lisa01 | 11‑сен‑19 23:49 | 12‑сен‑19 02:40 | 4.9 | 250 | 319 | 314 | 226 | |
20190911_Lisa02 | 11‑сен‑19 23:48 | 12‑сен‑19 02:38 | 6.3 | 128 | 357 | 277 | 260 | |
20190911_Lisa03 | 11‑сен‑19 23:47 | 12‑сен‑19 02:38 | 4.4 | 254 | 293 | 243 | 220 | |
20190912_Lisa04 | 12‑сен‑19 11:27 | 12‑сен‑19 13:53 | 6.9 | 248 | 389 | 345 | 240 | |
20190912_Lisa05 | 12‑сен‑19 14:26 | 12‑сен‑19 16:45 | 2.4 | 251 | 308 | 143 | 101 | |
20190912_Lisa05_2 | 12‑сен‑19 15:36 | 12‑сен‑19 16:45 | 2.4 | 271 | 320 | 75 | 103 | |
20190912_Lisa06 | 12‑сен‑19 16:45 | 12‑сен‑19 19:11 | 3.6 | 250 | 313 | 242 | 131 | |
20190912_Lisa06_2 | 12‑сен‑19 17:39 | 12‑сен‑19 19:13 | 3.5 | 273 | 305 | 56 | 121 | |
20190912_Lisa07 | 12‑сен‑19 14:02 | 12‑сен‑19 15:36 | 2.5 | 173 | 305 | 158 | 153 | |
20190912_Lisa08 | 12‑сен‑19 19:11 | 12‑сен‑19 22:19 | 4.1 | 240 | 333 | 268 | 209 | |
20190912_Lisa09 | 12‑сен‑19 19:17 | 12‑сен‑19 23:05 | 5.3 | 264 | 329 | 289 | 258 | |
20190912_Lisa09_2 | 12‑сен‑19 19:13 | 12‑сен‑19 23:06 | 5.5 | 283 | 337 | 123 | 307 | |
20190912_Lisa10 | 12‑сен‑19 20:28 | 12‑сен‑19 23:41 | 4.8 | 260 | 328 | 316 | 203 | |
20190912_Lisa10_2 | 12‑сен‑19 19:10 | 12‑сен‑19 23:42 | 5.4 | 166 | 334 | 288 | 261 | |
20190912_Lisa11 | 12‑сен‑19 21:16 | 13‑сен‑19 03:02 | 10.2 | 129 | 353 | 726 | 353 | |
20190912_Lisa11_2 | 12‑сен‑19 21:22 | 13‑сен‑19 03:07 | 11.1 | 247 | 372 | 787 | 562 | |
20190912_Lisa12 | 12‑сен‑19 22:19 | 13‑сен‑19 02:11 | 9.0 | 210 | 286 | 484 | 272 | |
20190913_Lisa13 | 13‑сен‑19 06:59 | 13‑сен‑19 08:26 | 5.2 | 216 | 274 | 233 | 166 | |
20190913_Lisa14 | 13‑сен‑19 08:27 | 13‑сен‑19 08:47 | 0.9 | 231 | 268 | 60 | 30 | |
20190913_Lisa15 | 13‑сен‑19 12:21 | 13‑сен‑19 17:16 | 11.8 | 202 | 286 | 807 | 467 | |
20190913_Lisa15_2 | 13‑сен‑19 12:10 | 13‑сен‑19 17:16 | 10.2 | 235 | 287 | 205 | 408 | |
20190913_Lisa16 | 13‑сен‑19 17:16 | 13‑сен‑19 19:11 | 3.4 | 232 | 297 | 282 | 116 | |
20190913_Lisa16_2 | 13‑сен‑19 18:03 | 13‑сен‑19 19:24 | 3.4 | 267 | 282 | 43 | 117 | |
20190913_Lisa16_3 | 13‑сен‑19 17:56 | 13‑сен‑19 19:25 | 3.5 | 252 | 295 | 90 | 123 | |
20190913_Lisa16_4 | 13‑сен‑19 18:12 | 13‑сен‑19 19:18 | 2.8 | 271 | 291 | 67 | 110 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма, ССК Рассвет | 25 | 1 | 11‑сен‑19 23:47 | 13‑сен‑19 19:25 | 133.5 | 218.26 | 128 | 389 | 6921 | 5517 | 57.03905, 60.3153 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-11_Sagra | 25 | 1 | 1 | 11‑сен‑19 23:47 | 13‑сен‑19 19:25 | 133.5 | 128 | 389 | 6921 | 5517 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404