Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190917_Nikyliha_lisa1 | 17‑сен‑19 14:13 | 17‑сен‑19 19:39 | 11.7 | 45 | 245 | 2316 | 668 | |
20190917_Nikyliha_lisa1‑1 | 17‑сен‑19 14:13 | 17‑сен‑19 19:56 | 8.1 | 120 | 150 | 51 | 28 | |
20190917_Nikyliha_lisa2 | 17‑сен‑19 14:26 | 17‑сен‑19 19:44 | 12.4 | 106 | 150 | 704 | 536 | |
20190917_Nikyliha_lisa2‑1 | 17‑сен‑19 14:26 | 17‑сен‑19 19:44 | 12.6 | 108 | 152 | 605 | 429 | |
20190917_Nikyliha_lisa2‑2 | 17‑сен‑19 14:26 | 17‑сен‑19 19:46 | 13.5 | 105 | 164 | 1417 | 899 | |
20190917_Nikyliha_lisa3 | 17‑сен‑19 14:18 | 17‑сен‑19 19:39 | 15.8 | 96 | 146 | 726 | 484 | |
20190917_Nikyliha_lisa3‑1 | 17‑сен‑19 14:17 | 17‑сен‑19 15:54 | 4.5 | 108 | 139 | 296 | 287 | |
20190917_Nikyliha_lisa4 | 17‑сен‑19 21:00 | 18‑сен‑19 03:29 | 16.8 | 99 | 154 | 470 | 487 | |
20190917_Nikyliha_lisa5 | 17‑сен‑19 21:21 | 18‑сен‑19 03:01 | 10.3 | 111 | 192 | 622 | 385 | |
20190917_Nikyliha_lisa6 | 01‑фев‑00 20:50 | 02‑фев‑00 02:23 | 11.1 | 122 | 159 | 311 | 415 | |
20190917_Nikyliha_lisa7 | 17‑сен‑19 21:11 | 17‑сен‑19 23:44 | 6.5 | 104 | 155 | 478 | 441 | |
20190917_Nikyliha_lisa7‑1 | 17‑сен‑19 21:11 | 17‑сен‑19 23:49 | 6.6 | 88 | 154 | 415 | 284 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 01‑фев‑00 20:50 | 18‑сен‑19 03:29 | 129.9 | 150.96 | 45 | 245 | 8411 | 5343 | 57.80407, 43.63557 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-17_Nikyliha | 12 | 422 | 1 | 01‑фев‑00 20:50 | 18‑сен‑19 03:29 | 129.9 | 45 | 245 | 8411 | 5343 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404