Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190919_Fenix1 | 19‑сен‑19 20:38 | 20‑сен‑19 01:50 | 6.8 | 86 | 142 | 420 | 380 | |
20190919_Fenix2 | 19‑сен‑19 20:38 | 20‑сен‑19 01:50 | 6.0 | 82 | 141 | 346 | 348 | |
20190922_Fenix1 | 22‑сен‑19 12:38 | 22‑сен‑19 16:08 | 6.7 | 88 | 145 | 454 | 332 | |
20190922_Fenix1_2 | 22‑сен‑19 13:14 | 22‑сен‑19 16:08 | 7.7 | 116 | 152 | 664 | 893 | |
20190922_Fenix2 | 22‑сен‑19 13:43 | 22‑сен‑19 16:57 | 4.9 | 89 | 129 | 281 | 258 | |
20190922_Fenix2_2 | 22‑сен‑19 14:01 | 22‑сен‑19 16:41 | 5.0 | 53 | 167 | 1010 | 402 | |
20190922_Fenix3 | 22‑сен‑19 17:06 | 22‑сен‑19 18:22 | 3.3 | 119 | 143 | 168 | 309 | |
20190922_Fenix4 | 22‑сен‑19 19:35 | 22‑сен‑19 21:18 | 2.1 | 110 | 176 | 129 | 94 | |
20190922_Fenix5 | 22‑сен‑19 19:34 | 22‑сен‑19 23:54 | 3.0 | 119 | 141 | 146 | 161 | |
20190922_Fenix6_1 | 22‑сен‑19 18:43 | 22‑сен‑19 19:57 | 4.2 | 6 | 142 | 176 | 166 | |
20190922_Fenix6_2 | 22‑сен‑19 16:57 | 22‑сен‑19 19:33 | 4.5 | 50 | 158 | 366 | 183 | |
20190922_Fenix6_3 | 22‑сен‑19 16:08 | 22‑сен‑19 19:35 | 4.4 | 100 | 145 | 191 | 192 | |
Task1 | 21‑сен‑19 16:12 | 21‑сен‑19 16:13 | 1.8 | 29 | ||||
Task2_Swamp_centre | 21‑сен‑19 16:15 | 21‑сен‑19 16:16 | 0.9 | 22 | ||||
Task3_Into_Swamp | 21‑сен‑19 16:18 | 21‑сен‑19 16:18 | 1.1 | 28 | ||||
Task3a_LEP | 21‑сен‑19 16:35 | 21‑сен‑19 16:35 | 4.4 | 5 | ||||
Task3b_Gazoprovod_W | 21‑сен‑19 16:50 | 21‑сен‑19 16:50 | 4.6 | 12 | ||||
Task4_Gazoprovod_E | 21‑сен‑19 16:53 | 21‑сен‑19 16:54 | 4.5 | 31 | ||||
Task4a_LEP | 21‑сен‑19 16:35 | 21‑сен‑19 16:35 | 4.4 | 5 | ||||
Task4b_Gazoprovod_W | 21‑сен‑19 16:50 | 21‑сен‑19 16:50 | 4.6 | 12 | ||||
Task5_Gazoprovod_E | 21‑сен‑19 16:53 | 21‑сен‑19 16:54 | 4.5 | 31 | ||||
Task5_Proseka_Boloto_Ovrag | 21‑сен‑19 16:56 | 21‑сен‑19 17:02 | 3.9 | 45 | ||||
Task6_Kanavy | 21‑сен‑19 17:05 | 21‑сен‑19 17:08 | 4.4 | 22 | ||||
Task6_Proseka_Boloto_Ovrag | 21‑сен‑19 16:56 | 21‑сен‑19 17:02 | 3.9 | 45 | ||||
Task7_Kabnavy | 21‑сен‑19 17:05 | 21‑сен‑19 17:08 | 4.4 | 22 | ||||
Task7_Kabnavy_Boloto | 21‑сен‑19 17:10 | 21‑сен‑19 17:11 | 1.9 | 19 | ||||
Task8_Kabnavy_Boloto | 21‑сен‑19 17:10 | 21‑сен‑19 17:11 | 1.9 | 19 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новгородская область, Пестовский район, Богословское сельское поселение, деревня Дмитровское | 27 | 1 | 19‑сен‑19 20:38 | 22‑сен‑19 23:54 | 109.8 | 149.57 | 6 | 176 | 4351 | 4065 | 58.62993, 35.72182 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-21_Dmitrovskoe | 27 | 0 | 1 | 19‑сен‑19 20:38 | 22‑сен‑19 23:54 | 109.8 | 6 | 176 | 4351 | 4065 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404