Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190922_Kinolog_1 | 22‑сен‑19 19:57 | 22‑сен‑19 23:36 | 9.0 | 194 | 224 | 47 | 296 | |
20190922_Lisa_1 | 22‑сен‑19 15:25 | 22‑сен‑19 21:04 | 20.3 | 187 | 238 | 276 | 458 | |
20190922_Lisa_2 | 22‑сен‑19 16:18 | 22‑сен‑19 20:26 | 11.5 | 224 | 254 | 72 | 88 | |
20190922_Lisa_3 | 22‑сен‑19 16:16 | 22‑сен‑19 20:26 | 11.0 | 202 | 251 | 600 | 369 | |
20190922_Lisa_4 | 22‑сен‑19 16:27 | 22‑сен‑19 22:51 | 17.9 | 185 | 255 | 1384 | 618 | |
20190922_Lisa_5 | 22‑сен‑19 20:07 | 23‑сен‑19 05:15 | 17.9 | 181 | 255 | 1272 | 804 | |
20190922_Lisa_6 | 22‑сен‑19 21:03 | 23‑сен‑19 03:37 | 8.7 | 216 | 241 | 155 | 348 | |
20190922_Lisa_7 | 22‑сен‑19 20:49 | 23‑сен‑19 01:50 | 8.4 | 160 | 246 | 293 | 333 | |
20190922_Lisa_8 | 22‑сен‑19 15:25 | 23‑сен‑19 05:22 | 46.5 | 187 | 238 | 476 | 1065 | |
20190928_Avtonom1 | 28‑сен‑19 14:01 | 28‑сен‑19 23:44 | 10.0 | 212 | 244 | 495 | 545 | |
20190928_Avtonom2 | 28‑сен‑19 14:02 | 28‑сен‑19 23:46 | 9.8 | 196 | 245 | 560 | 572 | |
20190928_Avtonom3 | 28‑сен‑19 14:04 | 28‑сен‑19 23:45 | 9.8 | 204 | 250 | 482 | 556 | |
20190928_Avtonom4 | 28‑сен‑19 14:03 | 28‑сен‑19 23:47 | 8.4 | 220 | 276 | 374 | 275 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 22‑сен‑19 15:25 | 28‑сен‑19 23:47 | 189.2 | 311.15 | 160 | 276 | 6486 | 6327 | 54.28498, 33.92036 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-22-Budnyanskiy | 13 | 8 | 1 | 22‑сен‑19 15:25 | 28‑сен‑19 23:47 | 189.2 | 160 | 276 | 6486 | 6327 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404