Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190929_NovayaLadoga | 29‑сен‑19 11:31 | 29‑сен‑19 18:09 | 93.8 | 35 | 166 | 535 | 844 | |
20190929_Oxotnik | 28‑сен‑19 18:16 | 06‑окт‑19 17:53 | 40.1 | 78 | 222 | 506 | 1527 | |
20190930_NovayaLadoga | 30‑сен‑19 12:45 | 30‑сен‑19 19:13 | 4.5 | 94 | 155 | 142 | 311 | |
20191001_NovayaLadoga | 01‑окт‑19 13:03 | 01‑окт‑19 18:17 | 87.9 | 41 | 157 | 544 | 800 | |
20191002_Lisa1Lakki | 01‑окт‑19 21:54 | 02‑окт‑19 06:45 | 11.2 | 82 | 168 | 639 | 597 | |
20191002_Lisa2Gammi | 01‑окт‑19 22:05 | 02‑окт‑19 03:44 | 9.4 | 102 | 270 | 443 | 687 | |
20191002_Lisa2Gammi2 | 02‑окт‑19 00:00 | 02‑окт‑19 03:46 | 7.0 | 106 | 181 | 649 | 523 | |
20191002_Lisa3GammMania | 02‑окт‑19 10:35 | 02‑окт‑19 20:23 | 23.0 | 88 | 183 | 449 | 761 | |
20191002_Lisa4Polis | 02‑окт‑19 03:46 | 02‑окт‑19 13:57 | 11.7 | 100 | 132 | 153 | 373 | |
20191002_NovayaLadoga | 02‑окт‑19 12:16 | 02‑окт‑19 22:17 | 24.8 | 37 | 164 | 310 | 555 | |
20191003_Lisa5Avel | 02‑окт‑19 22:34 | 03‑окт‑19 04:56 | 8.6 | 64 | 159 | 511 | 531 | |
20191003_Lisa6Pes | 02‑окт‑19 22:41 | 03‑окт‑19 05:13 | 8.2 | 21 | 78 | 194 | 401 | |
20191003_NovayaLadoga | 03‑окт‑19 13:10 | 03‑окт‑19 20:22 | 69.4 | 1 | 221 | 879 | 900 | |
20191004_Lisa7GammiPolya | 03‑окт‑19 05:19 | 03‑окт‑19 16:04 | 18.0 | 98 | 192 | 715 | 1089 | |
20191004_NovayaLadoga | 04‑окт‑19 12:44 | 04‑окт‑19 12:58 | 2.6 | 95 | 167 | 12 | 37 | |
20191005_EXLA | 05‑окт‑19 08:32 | 05‑окт‑19 22:04 | 18.3 | 100 | 190 | 1696 | 1229 | |
20191005_ExtremumChugreeva | 05‑окт‑19 13:06 | 05‑окт‑19 22:50 | 13.8 | 96 | 148 | 311 | 728 | |
20191005_ExtremumGolovanova | 05‑окт‑19 09:29 | 05‑окт‑19 22:52 | 27.8 | 107 | 189 | 435 | 1382 | |
20191005_ExtremumVeronika | 05‑окт‑19 09:07 | 05‑окт‑19 18:18 | 16.2 | 96 | 161 | 312 | 1101 | |
20191005_GammiManya | 05‑окт‑19 13:37 | 05‑окт‑19 19:10 | 19.5 | 86 | 190 | 415 | 601 | |
20191006_Extremum_Antipin | 06‑окт‑19 11:30 | 06‑окт‑19 16:13 | 7.8 | 114 | 177 | 277 | 540 | |
20191006_ExtremumAntipin | 05‑окт‑19 18:43 | 06‑окт‑19 01:29 | 12.7 | 104 | 188 | 255 | 724 | |
20191006_ExtremumChumarina | 06‑окт‑19 09:36 | 06‑окт‑19 16:25 | 11.6 | 97 | 143 | 156 | 477 | |
20191006_ExtremumMironov | 06‑окт‑19 09:56 | 06‑окт‑19 14:49 | 9.1 | 140 | 208 | 233 | 488 | |
20191006_ExtremumShevlyakovD | 06‑окт‑19 11:48 | 06‑окт‑19 16:22 | 9.5 | 103 | 124 | 164 | 522 | |
20191006_ExtremumShevlyakovN | 29‑сен‑19 22:02 | 06‑окт‑19 04:57 | 12.6 | 7 | 175 | 384 | 584 | |
20191006_ExtremumVeronika | 05‑окт‑19 18:18 | 06‑окт‑19 01:02 | 11.8 | 106 | 210 | 217 | 719 | |
20191006_GAMMI | 06‑окт‑19 12:01 | 06‑окт‑19 18:25 | 12.9 | 90 | 165 | 454 | 616 | |
20191006_ManyaNL | 06‑окт‑19 13:24 | 06‑окт‑19 16:56 | 11.4 | 81 | 126 | 360 | 326 | |
20191006_NovayaLadoga | 02‑окт‑19 12:16 | 06‑окт‑19 18:32 | 232.9 | 1 | 221 | 1949 | 2321 | |
20191006_Tay | 05‑окт‑19 22:49 | 06‑окт‑19 16:25 | 18.9 | 116 | 142 | 108 | 1166 | |
20191007_Gammi | 07‑окт‑19 11:32 | 07‑окт‑19 14:59 | 6.3 | 101 | 136 | 237 | 371 | |
20191007_Manya | 07‑окт‑19 10:49 | 07‑окт‑19 15:01 | 7.0 | 91 | 140 | 415 | 377 | |
20191012_Gammi1 | 12‑окт‑19 09:12 | 12‑окт‑19 18:34 | 19.2 | 74 | 193 | 880 | 953 | |
20191012_Gammi2 | 12‑окт‑19 09:00 | 12‑окт‑19 18:10 | 20.3 | 64 | 211 | 875 | 1121 | |
20191012_Gammi3 | 12‑окт‑19 09:03 | 12‑окт‑19 18:15 | 13.5 | 32 | 147 | 658 | 595 | |
20191012_Gammi4 | 12‑окт‑19 08:52 | 12‑окт‑19 18:38 | 7.2 | 56 | 131 | 551 | 360 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | 28‑сен‑19 18:16 | 12‑окт‑19 18:38 | 940.5 | 13953.53 | 1 | 270 | 18023 | 27237 | 59.77872, 34.17448 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-01_Panshini | 37 | 2 | 1 | 28‑сен‑19 18:16 | 12‑окт‑19 18:38 | 940.5 | 1 | 270 | 18023 | 27237 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404