Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191005_Extremum1 | 05‑окт‑19 15:56 | 06‑окт‑19 01:40 | 17.8 | 36 | 117 | 1544 | 1132 | |
20191005_Extremum2 | 05‑окт‑19 15:51 | 05‑окт‑19 23:09 | 15.9 | 41 | 105 | 283 | 893 | |
20191005_Lisa1Nafanya | 05‑окт‑19 16:55 | 06‑окт‑19 03:12 | 12.1 | 24 | 87 | 862 | 727 | |
20191005_Lisa2NikNik | 05‑окт‑19 17:48 | 06‑окт‑19 03:01 | 12.0 | 36 | 70 | 128 | 683 | |
20191005_Lisa3Svuytaya | 05‑окт‑19 18:11 | 05‑окт‑19 21:17 | 9.1 | 25 | 67 | 271 | 218 | |
20191005_Lisa6Neolit | 05‑окт‑19 19:12 | 06‑окт‑19 02:25 | 9.2 | 11 | 76 | 504 | 489 | |
20191005_Lisa7Cvetik | 05‑окт‑19 19:27 | 06‑окт‑19 00:11 | 8.8 | 11 | 62 | 434 | 291 | |
20191005_Lisa10Andrey | 05‑окт‑19 19:33 | 06‑окт‑19 02:42 | 12.6 | 8 | 149 | 630 | 484 | |
20191005_Lisa12_Plaha | 05‑окт‑19 21:31 | 06‑окт‑19 04:43 | 16.1 | 46 | 70 | 197 | 772 | |
20191005_Lisa13Fonarkin | 05‑окт‑19 22:14 | 06‑окт‑19 04:16 | 9.3 | 32 | 83 | 485 | 437 | |
20191005_Lisa14Avel | 05‑окт‑19 23:04 | 06‑окт‑19 07:04 | 13.4 | 23 | 93 | 641 | 670 | |
20191005_Lisa15Bor | 06‑окт‑19 00:12 | 06‑окт‑19 06:21 | 8.3 | 27 | 68 | 182 | 372 | |
20191006_BPLA3ozera | 06‑окт‑19 11:38 | 06‑окт‑19 11:48 | 4.0 | 60 | 61 | 6 | 18 | |
20191006_BPLAbolotoAndLep | 06‑окт‑19 13:19 | 06‑окт‑19 15:22 | 40.0 | 62 | 68 | 17 | 91 | |
20191006_BPLAreka | 06‑окт‑19 08:56 | 06‑окт‑19 10:19 | 26.7 | 10 | 83 | 92 | 53 | |
20191006_Extremum3 | 06‑окт‑19 00:07 | 06‑окт‑19 07:20 | 11.4 | 133 | 153 | 148 | 797 | |
20191006_Extremum4 | 06‑окт‑19 11:11 | 06‑окт‑19 19:58 | 12.6 | 47 | 69 | 154 | 881 | |
20191006_Lisa17Cvetik | 06‑окт‑19 01:32 | 06‑окт‑19 02:23 | 2.2 | 39 | 76 | 109 | 67 | |
20191006_Lisa18Shashkin | 06‑окт‑19 05:55 | 06‑окт‑19 09:53 | 8.0 | 33 | 62 | 268 | 278 | |
20191006_Lisa19Astin | 06‑окт‑19 07:32 | 06‑окт‑19 10:24 | 8.4 | 50 | 80 | 136 | 583 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 05‑окт‑19 15:51 | 06‑окт‑19 19:58 | 257.9 | 374.12 | 8 | 153 | 7091 | 9936 | 59.78656, 29.641 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-06_Dubki | 20 | 2 | 1 | 05‑окт‑19 15:51 | 06‑окт‑19 19:58 | 257.9 | 8 | 153 | 7091 | 9936 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404