Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191008‑Soika | 08‑окт‑19 18:31 | 08‑окт‑19 19:59 | 7.0 | 78 | 190 | 192 | 154 | |
20191009‑Chip | 09‑окт‑19 10:40 | 09‑окт‑19 13:35 | 3.6 | 146 | 208 | 168 | 150 | |
20191009‑Frost | 09‑окт‑19 10:49 | 09‑окт‑19 17:36 | 4.0 | 111 | 213 | 280 | 270 | |
20191009‑Gus | 09‑окт‑19 10:44 | 09‑окт‑19 13:30 | 3.4 | 183 | 203 | 86 | 152 | |
20191009‑Lisa1 | 11‑окт‑19 07:59 | 11‑окт‑19 12:13 | 7.6 | 143 | 227 | 542 | 391 | |
20191009‑Soika | 09‑окт‑19 10:36 | 09‑окт‑19 13:31 | 3.4 | 188 | 204 | 31 | 156 | |
20191010‑Lisa1 | 09‑окт‑19 13:32 | 10‑окт‑19 13:52 | 3.2 | 144 | 207 | 85 | 147 | |
20191011‑Lisa1 | 11‑окт‑19 07:59 | 11‑окт‑19 12:13 | 7.6 | 143 | 227 | 542 | 391 | |
20191012‑Kot | 12‑окт‑19 12:43 | 12‑окт‑19 15:59 | 9.1 | 140 | 205 | 228 | 388 | |
20191012‑Lisa1 | 12‑окт‑19 08:28 | 12‑окт‑19 15:17 | 8.9 | 165 | 206 | 320 | 424 | |
20191012‑Lisa1_1 | 12‑окт‑19 09:17 | 12‑окт‑19 15:16 | 7.9 | 179 | 214 | 357 | 284 | |
20191012‑Lisa1_2 | 12‑окт‑19 08:24 | 12‑окт‑19 15:38 | 8.3 | 179 | 221 | 269 | 497 | |
20191012‑Lisa2 | 12‑окт‑19 08:26 | 12‑окт‑19 11:56 | 5.4 | 159 | 211 | 316 | 230 | |
20191012‑Lisa3 | 12‑окт‑19 08:36 | 12‑окт‑19 15:31 | 11.7 | 160 | 238 | 511 | 466 | |
20191012‑Lisa3_2 | 12‑окт‑19 09:07 | 12‑окт‑19 12:04 | 5.8 | 182 | 226 | 475 | 250 | |
20191012‑Lisa4_1 | 12‑окт‑19 09:49 | 12‑окт‑19 15:31 | 10.4 | 180 | 236 | 624 | 557 | |
20191012‑Lisa4_2 | 12‑окт‑19 12:46 | 12‑окт‑19 13:51 | 2.6 | 182 | 203 | 206 | 164 | |
20191012‑Lisa5 | 09‑окт‑19 13:31 | 12‑окт‑19 13:49 | 2.7 | 144 | 199 | 149 | 145 | |
20191012‑Lisa5_2 | 09‑окт‑19 13:31 | 12‑окт‑19 15:07 | 3.9 | 144 | 199 | 251 | 207 | |
20191012‑Lisa6 | 12‑окт‑19 15:17 | 12‑окт‑19 16:48 | 2.4 | 113 | 210 | 147 | 90 | |
20191012‑Lisa6_1 | 12‑окт‑19 15:42 | 12‑окт‑19 16:47 | 2.0 | 183 | 212 | 80 | 69 | |
20191012‑Soika | 10‑окт‑19 13:52 | 12‑окт‑19 10:59 | 8.4 | 163 | 209 | 95 | 157 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пермский край, Краснокамский городской округ, Стряпунинское сельское поселение | 22 | 1 | 08‑окт‑19 18:31 | 12‑окт‑19 16:48 | 129.3 | 758.16 | 78 | 238 | 5954 | 5739 | 58.28588, 56.16039 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-08_Krasnokamskiy | 22 | 14 | 1 | 08‑окт‑19 18:31 | 12‑окт‑19 16:48 | 129.3 | 78 | 238 | 5954 | 5739 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404