Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191009_Bor | 09‑окт‑19 02:00 | 09‑окт‑19 07:08 | 4.4 | 16 | 53 | 99 | 160 | |
20191009_Dantist | 09‑окт‑19 20:19 | 10‑окт‑19 02:09 | 3.8 | 6 | 59 | 415 | 96 | |
20191009_Dgeni | 09‑окт‑19 14:26 | 09‑окт‑19 19:54 | 8.6 | 35 | 66 | 659 | 635 | |
20191009_Dzhef | 09‑окт‑19 18:01 | 09‑окт‑19 23:43 | 5.4 | 13 | 49 | 108 | 354 | |
20191009_Extremum1 | 09‑окт‑19 01:54 | 09‑окт‑19 10:36 | 16.1 | 20 | 51 | 224 | 857 | |
20191009_Extremum2 | 09‑окт‑19 14:30 | 09‑окт‑19 20:27 | 8.7 | 10 | 101 | 86 | 506 | |
20191009_Extremum3 | 09‑окт‑19 14:39 | 09‑окт‑19 20:12 | 18.9 | 20 | 29 | 76 | 1120 | |
20191009_Extremum4 | 09‑окт‑19 21:10 | 10‑окт‑19 05:10 | 16.1 | 23 | 50 | 178 | 850 | |
20191009_Extremum5 | 09‑окт‑19 02:30 | 09‑окт‑19 09:23 | 13.1 | 2 | 46 | 513 | 483 | |
20191009_Gans | 09‑окт‑19 03:00 | 09‑окт‑19 05:40 | 2.1 | 25 | 54 | 174 | 178 | |
20191009_Joker | 09‑окт‑19 17:09 | 10‑окт‑19 02:12 | 11.9 | 1 | 70 | 820 | 747 | |
20191009_Luma | 09‑окт‑19 03:04 | 09‑окт‑19 04:57 | 1.4 | 15 | 31 | 50 | 268 | |
20191009_Luma2 | 09‑окт‑19 20:23 | 10‑окт‑19 02:16 | 5.0 | 30 | 51 | 140 | 401 | |
20191009_Plaxa | 09‑окт‑19 14:25 | 09‑окт‑19 19:49 | 8.5 | 26 | 51 | 86 | 504 | |
20191009_Temson | 09‑окт‑19 03:05 | 09‑окт‑19 04:57 | 0.9 | 20 | 32 | 22 | 63 | |
20191010_Skazka | 09‑окт‑19 18:25 | 10‑окт‑19 02:26 | 7.3 | 12 | 52 | 474 | 485 | |
20191010_Uma1 | 10‑окт‑19 15:05 | 10‑окт‑19 18:12 | 7.1 | 9 | 183 | 354 | 202 | |
20191010_Umaboloto | 10‑окт‑19 18:12 | 10‑окт‑19 20:42 | 2.6 | 16 | 48 | 70 | 119 | |
20191011_BPLA1 | 11‑окт‑19 18:51 | 11‑окт‑19 20:27 | 33.2 | 168 | 174 | 11 | 54 | |
20191011_BPLA2 | 11‑окт‑19 20:27 | 11‑окт‑19 20:36 | 4.3 | 173 | 174 | 1 | 6 | |
20191011_Dok | 11‑окт‑19 13:46 | 11‑окт‑19 17:25 | 5.7 | 17 | 46 | 311 | 238 | |
20191011_Extremum6 | 10‑окт‑19 23:31 | 11‑окт‑19 06:26 | 13.8 | 11 | 60 | 280 | 599 | |
20191011_Extremum7 | 09‑окт‑19 21:25 | 11‑окт‑19 19:32 | 18.7 | 24 | 54 | 229 | 1061 | |
20191011_Lisa2 | 11‑окт‑19 12:54 | 11‑окт‑19 18:50 | 9.4 | 1 | 37 | 498 | 503 | |
20191011_Lisa4 | 11‑окт‑19 12:54 | 11‑окт‑19 18:51 | 8.9 | 1 | 40 | 503 | 471 | |
20191011_Luk | 11‑окт‑19 15:01 | 11‑окт‑19 19:12 | 6.9 | 1 | 57 | 323 | 289 | |
20191011_Manya | 10‑окт‑19 23:43 | 11‑окт‑19 18:52 | 23.7 | 1 | 57 | 1365 | 1352 | |
20191011_Plaxa | 11‑окт‑19 08:30 | 11‑окт‑19 17:23 | 10.1 | 20 | 66 | 197 | 433 | |
20191011_Svyataya | 11‑окт‑19 12:57 | 11‑окт‑19 15:04 | 3.0 | 37 | 68 | 149 | 275 | |
20191011_Svyataya2 | 11‑окт‑19 08:33 | 11‑окт‑19 19:12 | 12.6 | 20 | 66 | 233 | 557 | |
20191011_Utro2 | 11‑окт‑19 08:36 | 11‑окт‑19 08:45 | 0.5 | 44 | 66 | 27 | 37 | |
20191012_Lisa1 | 12‑окт‑19 13:00 | 12‑окт‑19 20:29 | 12.4 | 5 | 46 | 633 | 547 | |
20191012_Lisa2 | 12‑окт‑19 13:00 | 12‑окт‑19 18:56 | 10.5 | 5 | 46 | 499 | 405 | |
20191012_Lisa3 | 12‑окт‑19 13:37 | 12‑окт‑19 20:15 | 9.9 | 1 | 37 | 392 | 534 | |
20191012_Lisa4 | 12‑окт‑19 13:02 | 12‑окт‑19 20:15 | 11.1 | 1 | 54 | 794 | 575 | |
20191016_Dorogi | 16‑окт‑19 18:46 | 17‑окт‑19 18:10 | 15.0 | 26 | 68 | 187 | 345 | |
20191016_Manya | 15‑окт‑19 14:40 | 17‑окт‑19 16:54 | 18.5 | 1 | 186 | 708 | 635 | |
20191016_Pes | 16‑окт‑19 15:49 | 16‑окт‑19 18:57 | 5.5 | 29 | 54 | 190 | 643 | |
20191016_Umanizkie | 16‑окт‑19 14:38 | 16‑окт‑19 18:45 | 5.2 | 43 | 43 | 0 | 233 | |
20191019_Lisa1 | 19‑окт‑19 13:08 | 19‑окт‑19 17:49 | 7.5 | 11 | 53 | 139 | 368 | |
20191019_Lisa2 | 19‑окт‑19 10:55 | 19‑окт‑19 17:33 | 14.3 | 1 | 46 | 596 | 536 | |
20191019_Lisa3 | 19‑окт‑19 12:45 | 19‑окт‑19 17:34 | 7.9 | 2 | 48 | 394 | 387 | |
20191019_Lisa4 | 19‑окт‑19 11:09 | 19‑окт‑19 17:23 | 9.0 | 1 | 45 | 590 | 744 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ленинградская область, 41К-208 | 43 | 1 | 09‑окт‑19 01:54 | 19‑окт‑19 17:49 | 419.5 | 308.57 | 1 | 186 | 13797 | 19855 | 60.55511, 29.51155 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-09_Pravdino | 43 | 2 | 1 | 09‑окт‑19 01:54 | 19‑окт‑19 17:49 | 419.5 | 1 | 186 | 13797 | 19855 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404