Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191011_kopter1 | 11‑окт‑19 14:15 | 11‑окт‑19 17:41 | 38.3 | 175 | 187 | 25 | 81 | |
20191011_kopter2 | 11‑окт‑19 18:51 | 11‑окт‑19 19:32 | 7.6 | 177 | 192 | 28 | 45 | |
20191011_lisa1 | 11‑окт‑19 03:13 | 11‑окт‑19 07:10 | 5.4 | 132 | 165 | 312 | 418 | |
20191011_lisa2 | 11‑окт‑19 02:45 | 11‑окт‑19 05:57 | 10.0 | 123 | 181 | 75 | 329 | |
20191011_lisa2‑1 | 11‑окт‑19 02:45 | 11‑окт‑19 05:57 | 10.0 | 105 | 147 | 331 | 325 | |
20191011_lisa3 | 11‑окт‑19 03:13 | 11‑окт‑19 07:51 | 5.4 | 133 | 218 | 128 | 351 | |
20191011_lisa4 | 11‑окт‑19 02:53 | 11‑окт‑19 07:44 | 11.1 | 131 | 183 | 65 | 363 | |
20191011_lisa5 | 11‑окт‑19 03:25 | 11‑окт‑19 07:08 | 14.8 | 130 | 181 | 86 | 380 | |
20191011_Lisa6 | 11‑окт‑19 04:02 | 11‑окт‑19 07:48 | 4.3 | 127 | 143 | 41 | 220 | |
20191011_Lisa7 | 02‑окт‑19 23:18 | 11‑окт‑19 08:15 | 8.7 | 111 | 155 | 455 | 362 | |
20191011_Lisa8 | 11‑окт‑19 03:54 | 11‑окт‑19 08:57 | 8.3 | 116 | 166 | 385 | 357 | |
20191011_lisa9 | 11‑окт‑19 04:49 | 11‑окт‑19 07:13 | 7.6 | 134 | 215 | 177 | 257 | |
20191011_lisa11 | 11‑окт‑19 13:09 | 11‑окт‑19 18:28 | 26.4 | 102 | 146 | 209 | 597 | |
20191011_lisa11‑2 | 11‑окт‑19 14:31 | 11‑окт‑19 18:37 | 13.6 | 103 | 153 | 563 | 420 | |
20191011_lisa12 | 11‑окт‑19 15:01 | 11‑окт‑19 22:17 | 13.4 | 109 | 131 | 77 | 623 | |
20191011_lisa13 | 11‑окт‑19 16:07 | 11‑окт‑19 21:14 | 8.8 | 96 | 190 | 438 | 370 | |
20191011_lisa14 | 11‑окт‑19 16:41 | 11‑окт‑19 20:47 | 8.0 | 116 | 148 | 60 | 311 | |
20191011_lisa16 | 11‑окт‑19 20:01 | 12‑окт‑19 00:38 | 6.2 | 26 | 160 | 353 | 295 | |
20191011_lisa17 | 11‑окт‑19 20:11 | 12‑окт‑19 01:38 | 12.3 | 127 | 160 | 114 | 498 | |
20191011_lisa18 | 11‑окт‑19 20:51 | 12‑окт‑19 06:51 | 13.4 | 131 | 165 | 165 | 590 | |
20191011_lisa19 | 11‑окт‑19 21:08 | 12‑окт‑19 04:36 | 9.7 | 106 | 179 | 572 | 465 | |
20191011_lisa20 | 11‑окт‑19 20:14 | 12‑окт‑19 02:31 | 8.0 | 109 | 161 | 349 | 290 | |
20191011_lisa21‑1 | 11‑окт‑19 22:18 | 12‑окт‑19 05:42 | 31.6 | 88 | 156 | 595 | 554 | |
20191011_lisa21‑2 | 11‑окт‑19 22:36 | 12‑окт‑19 05:47 | 33.3 | 114 | 162 | 889 | 724 | |
20191011_lisa22 | 11‑окт‑19 23:27 | 12‑окт‑19 04:49 | 16.8 | 87 | 148 | 434 | 354 | |
20191011_lisa23 | 12‑окт‑19 00:30 | 12‑окт‑19 06:57 | 14.1 | 132 | 155 | 131 | 665 | |
20191011_lisa24 | 12‑окт‑19 02:45 | 12‑окт‑19 06:41 | 11.7 | 94 | 174 | 484 | 310 | |
20191011_lisa25‑1 | 12‑окт‑19 03:09 | 12‑окт‑19 05:51 | 7.4 | 95 | 158 | 294 | 238 | |
20191011_lisa25‑2 | 07‑сен‑19 22:02 | 12‑окт‑19 05:53 | 11.0 | 127 | 198 | 90 | 283 | |
20191011_lisa28 | 12‑окт‑19 05:23 | 12‑окт‑19 07:00 | 7.5 | 101 | 150 | 232 | 138 | |
20191011_ramspas1 | 11‑окт‑19 13:51 | 11‑окт‑19 13:56 | 3.4 | 88 | ||||
20191011_ramspas2 | 11‑окт‑19 14:53 | 11‑окт‑19 16:40 | 5.4 | 113 | 133 | 54 | 157 | |
20191011_veter1 | 11‑окт‑19 03:10 | 11‑окт‑19 06:10 | 31.3 | 116 | 213 | 113 | 364 | |
20191011_Veter2 | 11‑окт‑19 06:21 | 11‑окт‑19 09:21 | 12.5 | 123 | 137 | 71 | 278 | |
20191011_veter4 | 22‑сен‑19 03:30 | 12‑окт‑19 00:05 | 461.1 | 114 | 358 | 2199 | 2656 | |
20191011_veter5 | 11‑окт‑19 19:12 | 11‑окт‑19 20:54 | 20.5 | 121 | 137 | 114 | 346 | |
20191011_veter7 | 12‑окт‑19 00:54 | 12‑окт‑19 02:30 | 13.1 | 100 | 148 | 165 | 205 | |
20191012‑lisa26 | 12‑окт‑19 02:05 | 12‑окт‑19 09:15 | 12.5 | 119 | 158 | 649 | 625 | |
20191012‑lisa27 | 12‑окт‑19 02:44 | 12‑окт‑19 09:09 | 9.0 | 114 | 157 | 422 | 392 | |
20191012‑lisa29 | 12‑окт‑19 04:01 | 12‑окт‑19 09:42 | 17.7 | 114 | 159 | 543 | 441 | |
20191012‑lisa30 | 12‑окт‑19 06:47 | 12‑окт‑19 10:20 | 10.8 | 98 | 149 | 609 | 830 | |
20191012‑lisa31‑1 | 12‑окт‑19 05:33 | 12‑окт‑19 10:02 | 11.5 | 117 | 184 | 352 | 502 | |
20191012‑lisa31‑2 | 12‑окт‑19 00:54 | 12‑окт‑19 09:50 | 20.0 | 100 | 151 | 376 | 378 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1 | 07‑сен‑19 22:02 | 12‑окт‑19 10:20 | 993.0 | 23908.42 | 26 | 358 | 13710 | 18129 | 55.58997, 38.54295 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-10_Antonovo | 43 | 3 | 1 | 07‑сен‑19 22:02 | 12‑окт‑19 10:20 | 1013.5 | 26 | 358 | 13824 | 18475 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404