Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191019‑Lisa1 | 18‑окт‑19 15:08 | 19‑окт‑19 13:15 | 4.1 | 113 | 168 | 251 | 276 | |
20191019‑Lisa2 | 18‑окт‑19 15:10 | 19‑окт‑19 13:16 | 4.5 | 77 | 170 | 297 | 312 | |
20191019‑Lisa3 | 19‑окт‑19 09:07 | 19‑окт‑19 12:44 | 4.5 | 119 | 209 | 268 | 250 | |
20191019‑Lisa4 | 17‑окт‑19 09:29 | 17‑окт‑19 12:28 | 4.0 | 120 | 160 | 195 | 246 | |
20191019‑Lisa5 | 17‑окт‑19 09:13 | 17‑окт‑19 13:10 | 5.5 | 88 | 169 | 414 | 281 | |
20191019‑Lisa6 | 17‑окт‑19 13:10 | 19‑окт‑19 11:03 | 2.7 | 82 | 170 | 263 | 157 | |
20191019‑Lisa7 | 19‑окт‑19 11:03 | 19‑окт‑19 11:14 | 0.6 | 108 | 143 | 51 | 29 | |
20191019‑Soika | 19‑окт‑19 09:15 | 19‑окт‑19 12:41 | 4.6 | 4 | 156 | 269 | 323 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пермь, микрорайон Крохалева | 8 | 1 | 17‑окт‑19 09:13 | 19‑окт‑19 13:16 | 30.5 | 31.98 | 4 | 209 | 2008 | 1874 | 57.9646, 56.21427 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-16_Krohaleva | 8 | 23 | 1 | 17‑окт‑19 09:13 | 19‑окт‑19 13:16 | 30.5 | 4 | 209 | 2008 | 1874 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404