Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191109‑LISA1 | 09‑ноя‑19 10:51 | 09‑ноя‑19 14:53 | 11.1 | 47 | 179 | 294 | 296 | |
20191109‑LISA2 | 09‑ноя‑19 10:35 | 09‑ноя‑19 14:48 | 7.6 | 122 | 197 | 527 | 280 | |
20191109‑LISA3 | 09‑ноя‑19 10:44 | 09‑ноя‑19 14:56 | 5.7 | 153 | 196 | 419 | 318 | |
20191109‑LISA4 | 09‑ноя‑19 11:53 | 09‑ноя‑19 14:06 | 2.1 | 165 | 194 | 81 | 380 | |
20191109‑LISA5 | 09‑ноя‑19 10:51 | 09‑ноя‑19 14:36 | 7.8 | 101 | 186 | 186 | 263 | |
20191109‑LISA6 | 09‑ноя‑19 10:51 | 09‑ноя‑19 14:46 | 8.9 | 98 | 236 | 526 | 282 | |
20191109‑LISA7 | 09‑ноя‑19 10:51 | 09‑ноя‑19 12:24 | 2.0 | 7 | 174 | 179 | 104 | |
20191109‑Lisa8 | 09‑ноя‑19 10:51 | 09‑ноя‑19 14:28 | 8.0 | 29 | 187 | 262 | 216 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва, поселение Филимонковское, посёлок Валуево | 8 | 1 | 09‑ноя‑19 10:35 | 09‑ноя‑19 14:56 | 53.2 | 184.95 | 7 | 236 | 2474 | 2139 | 55.57321, 37.34513 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-08_Moskovskiy_Lisa | 8 | 1632 | 1 | 09‑ноя‑19 10:35 | 09‑ноя‑19 14:56 | 53.2 | 7 | 236 | 2474 | 2139 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404