2019-11-16_Shapki - детали
Сведения по поиску.

Треки:

# Имя файла Старт (MSK+0) Финиш (MSK+0) Длина трека, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в файле
20191116_LISA1 16‑ноя‑19 10:03 16‑ноя‑19 13:17 4.9 41 90 649 373
20191116_LISA2 16‑ноя‑19 10:08 16‑ноя‑19 15:49 9.7 64 113 448 595
20191116_LISA3 16‑ноя‑19 10:07 16‑ноя‑19 15:22 9.7 18 71 858 466
20191116_LISA4 16‑ноя‑19 10:51 16‑ноя‑19 15:54 7.6 60 83 124 514
20191116_LISA5 16‑ноя‑19 10:58 16‑ноя‑19 15:27 6.3 26 83 434 346
20191116_LISA6 16‑ноя‑19 11:12 16‑ноя‑19 15:54 5.5 23 113 525 238
20191116_LISA7 16‑ноя‑19 10:44 16‑ноя‑19 12:08 2.3 27 88 217 103
20191116_LISA9 16‑ноя‑19 11:44 16‑ноя‑19 13:23 2.7 22 130 299 107
20191116_LISA10 16‑ноя‑19 11:21 16‑ноя‑19 13:17 3.5 18 72 288 149
20191116_LISA11 16‑ноя‑19 11:40 16‑ноя‑19 15:26 9.3 24 96 616 365
20191116_LISA12 16‑ноя‑19 11:58 16‑ноя‑19 14:37 8.7 31 71 294 225
20191116_LISA13 16‑ноя‑19 12:57 16‑ноя‑19 14:50 7.6 40 90 196 169
20191116_LISA15 16‑ноя‑19 12:47 16‑ноя‑19 15:53 4.4 4 76 382 245
20191116_LISA16 16‑ноя‑19 14:08 16‑ноя‑19 18:26 6.5 1 84 495 371
20191116_LISA17 16‑ноя‑19 13:53 16‑ноя‑19 15:54 4.3 36 81 290 230
20191116_LISA18 16‑ноя‑19 15:07 16‑ноя‑19 17:13 3.3 29 99 281 156
20191116_LISA19 16‑ноя‑19 11:26 16‑ноя‑19 18:29 17.3 1 97 650 541
20191116_LISA20 16‑ноя‑19 15:59 16‑ноя‑19 18:32 4.7 58 101 172 257
20191116_PEGAS1 16‑ноя‑19 12:27 16‑ноя‑19 15:56 4.5 24 92 390 228

Поисковые зоны:

Местоположение Треков Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Площадь охвата, км2 Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Центр
Ленинградская область, Тосненский район, Шапкинское сельское поселение 19 1 16‑ноя‑19 10:03 16‑ноя‑19 18:32 122.8 124.52 1 130 7608 5678 59.59974, 31.2351

Интегрально по поиску:

Страница Треков Точек Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Хранилище
2019-11-16_Shapki 19 27 1 16‑ноя‑19 10:03 16‑ноя‑19 18:32 122.8 1 130 7608 5678 Архив

Версия портала: 2.00.04.202500404