Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191123_Lisa01 | 23‑ноя‑19 10:26 | 23‑ноя‑19 12:14 | 3.4 | 273 | 309 | 94 | 120 | |
20191123_Lisa02 | 23‑ноя‑19 10:22 | 23‑ноя‑19 11:53 | 4.2 | 143 | 285 | 156 | 341 | |
20191123_Lisa03 | 23‑ноя‑19 10:28 | 23‑ноя‑19 12:03 | 3.3 | 147 | 297 | 200 | 384 | |
20191123_Lisa04 | 17‑ноя‑19 13:07 | 23‑ноя‑19 11:40 | 3.0 | 150 | 296 | 248 | 306 | |
20191123_Lisa05 | 23‑ноя‑19 10:57 | 23‑ноя‑19 12:38 | 3.1 | 209 | 289 | 233 | 469 | |
20191123_Lisa06 | 23‑ноя‑19 10:52 | 23‑ноя‑19 12:19 | 3.1 | 244 | 273 | 101 | 348 | |
20191123_Lisa07 | 23‑ноя‑19 11:06 | 23‑ноя‑19 14:04 | 6.0 | 212 | 271 | 151 | 374 | |
20191123_Lisa08 | 23‑ноя‑19 11:00 | 23‑ноя‑19 13:12 | 4.6 | 238 | 283 | 312 | 480 | |
20191123_Lisa09 | 23‑ноя‑19 12:45 | 23‑ноя‑19 13:43 | 5.8 | 267 | 302 | 99 | 321 | |
20191123_Lisa10 | 23‑ноя‑19 11:41 | 23‑ноя‑19 13:29 | 3.1 | 271 | 379 | 98 | 294 | |
20191123_Lisa12 | 23‑ноя‑19 11:54 | 23‑ноя‑19 14:30 | 7.2 | 260 | 396 | 73 | 254 | |
20191123_Lisa13 | 23‑ноя‑19 12:57 | 23‑ноя‑19 13:59 | 2.6 | 265 | 287 | 171 | 248 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свердловская область, Верхняя Пышма, микрорайон 12-й километр | 12 | 1 | 17‑ноя‑19 13:07 | 23‑ноя‑19 14:30 | 49.4 | 520.13 | 143 | 396 | 1936 | 3939 | 56.95746, 60.61085 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-23_Verhnyaya_Pishma | 12 | 0 | 1 | 17‑ноя‑19 13:07 | 23‑ноя‑19 14:30 | 49.4 | 143 | 396 | 1936 | 3939 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404