2019-11-26_Kourcevo - детали
Сведения по поиску.

Треки:

# Имя файла Старт (MSK+0) Финиш (MSK+0) Длина трека, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в файле
20191126_Svetlyi_1 26‑ноя‑19 12:38 26‑ноя‑19 16:19 7.0 124 149 350 294
20191126_Svetlyi_2 26‑ноя‑19 12:43 26‑ноя‑19 16:19 6.9 107 154 433 284
20191126_Svetlyi_3 26‑ноя‑19 12:35 26‑ноя‑19 16:01 6.3 112 189 267 249
20191128_Svetlyi_1 28‑ноя‑19 10:46 28‑ноя‑19 15:11 8.0 124 152 542 466
20191128_Svetlyi_2 28‑ноя‑19 10:46 28‑ноя‑19 15:12 7.8 112 153 591 396
20191128_Svetlyi_3 28‑ноя‑19 10:47 28‑ноя‑19 15:12 7.4 133 153 298 385
20191128_Svetlyi_4 28‑ноя‑19 10:53 28‑ноя‑19 15:13 7.0 81 345 427 346
20191205_Lisa1 05‑дек‑19 10:39 05‑дек‑19 15:16 9.9 7 151 661 465
20191205_Lisa2 05‑дек‑19 10:47 05‑дек‑19 14:30 8.9 130 176 120 368
20191205_Lisa3 05‑дек‑19 10:56 05‑дек‑19 14:31 6.0 123 160 409 273
20191214_Lisa1_1 14‑дек‑19 10:28 14‑дек‑19 15:33 10.3 120 156 973 840
20191214_Lisa1_2 14‑дек‑19 10:27 14‑дек‑19 15:30 9.0 106 130 99 440
20191214_Lisa2_1 14‑дек‑19 10:13 14‑дек‑19 14:36 7.8 128 148 105 409
20191214_Lisa2_2 14‑дек‑19 10:19 14‑дек‑19 14:03 6.4 127 148 191 291
20191214_Lisa3_1 14‑дек‑19 10:29 14‑дек‑19 13:35 3.8 131 151 184 228
20191214_Lisa3_2 14‑дек‑19 10:41 14‑дек‑19 13:36 4.2 92 162 465 606
20191214_Lisa4_1 14‑дек‑19 10:45 14‑дек‑19 13:07 2.2 125 149 147 98
20191214_Lisa4_2 14‑дек‑19 10:42 14‑дек‑19 13:09 2.4 124 174 222 148

Поисковые зоны:

Местоположение Треков Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Площадь охвата, км2 Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Центр
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, деревня Ескино 18 1 26‑ноя‑19 12:35 14‑дек‑19 15:33 121.3 133.57 7 345 6484 6586 57.35387, 40.14266

Интегрально по поиску:

Страница Треков Точек Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Хранилище
2019-11-26_Kourcevo 18 2 1 26‑ноя‑19 12:35 14‑дек‑19 15:33 121.3 7 345 6484 6586 Архив

Версия портала: 2.00.04.202500404