Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191130‑Nemec | 30‑ноя‑19 10:27 | 30‑ноя‑19 16:28 | 12.9 | 119 | 154 | 253 | 299 | |
20191130‑Sestra | 30‑ноя‑19 10:24 | 30‑ноя‑19 16:31 | 17.4 | 122 | 155 | 395 | 511 | |
20191201‑Lisa1_P | 01‑дек‑19 17:29 | 01‑дек‑19 20:45 | 7.3 | 117 | 154 | 211 | 415 | |
20191201‑Lisa2_M | 01‑дек‑19 17:33 | 01‑дек‑19 21:02 | 7.6 | 119 | 156 | 279 | 497 | |
20191201‑Pasha | 01‑дек‑19 12:02 | 01‑дек‑19 14:43 | 5.2 | 108 | 140 | 113 | 184 | |
20191201‑Rdstvk1 | 01‑дек‑19 11:08 | 01‑дек‑19 14:30 | 7.5 | 127 | 144 | 162 | 471 | |
20191201‑Rdstvk2 | 01‑дек‑19 11:23 | 01‑дек‑19 14:13 | 2.6 | 126 | 142 | 255 | 370 | |
20191201‑Sarov | 01‑дек‑19 11:07 | 01‑дек‑19 14:27 | 7.2 | 75 | 142 | 91 | 368 | |
20191201‑Sarov_2 | 01‑дек‑19 11:06 | 01‑дек‑19 14:44 | 7.7 | 126 | 140 | 168 | 218 | |
20191203‑Dana‑Sarov | 03‑дек‑19 11:31 | 03‑дек‑19 15:15 | 10.9 | 136 | 145 | 67 | 472 | |
20191203‑Kvadr‑Sarov | 03‑дек‑19 10:57 | 03‑дек‑19 14:38 | 24.8 | 1 | 153 | 2451 | 1755 | |
20191203‑Lisa3 | 03‑дек‑19 11:57 | 03‑дек‑19 16:47 | 8.3 | 105 | 141 | 172 | 203 | |
20191203‑Lisa4 | 21‑ноя‑19 19:09 | 03‑дек‑19 14:58 | 4.3 | 115 | 182 | 180 | 406 | |
20191203‑Sarov‑1 | 03‑дек‑19 10:35 | 03‑дек‑19 11:34 | 3.4 | 124 | 148 | 141 | 305 | |
20191203‑Sarov‑1_1 | 03‑дек‑19 11:10 | 03‑дек‑19 11:34 | 0.7 | 135 | 148 | 80 | 250 | |
20191203‑Sarov‑2 | 03‑дек‑19 10:53 | 03‑дек‑19 13:32 | 6.7 | 134 | 143 | 148 | 424 | |
20191203‑Sarov‑3 | 03‑дек‑19 10:59 | 03‑дек‑19 13:33 | 6.5 | 133 | 144 | 171 | 402 | |
20191203‑Sarov‑4 | 03‑дек‑19 11:05 | 03‑дек‑19 11:36 | 0.9 | 140 | 149 | 64 | 133 | |
20191203‑Sarov‑5 | 03‑дек‑19 11:38 | 03‑дек‑19 14:23 | 4.7 | 134 | 150 | 144 | 487 | |
20191203‑Sarov‑6 | 03‑дек‑19 11:51 | 03‑дек‑19 12:52 | 1.7 | 134 | 152 | 114 | 253 | |
20191203‑Sarov‑7 | 03‑дек‑19 13:39 | 03‑дек‑19 14:02 | 0.7 | 137 | 148 | 44 | 83 | |
20191203‑Tytan‑Sarov | 03‑дек‑19 11:25 | 03‑дек‑19 12:53 | 6.0 | 138 | 148 | 71 | 446 | |
20191214‑Lisa5_1 | 14‑дек‑19 10:54 | 14‑дек‑19 16:08 | 12.9 | 104 | 143 | 341 | 486 | |
20191214‑Lisa5_2 | 14‑дек‑19 10:53 | 14‑дек‑19 16:07 | 12.5 | 106 | 140 | 315 | 493 | |
20191221‑Lisa6_Raoko | 21‑дек‑19 13:13 | 21‑дек‑19 16:26 | 11.5 | 105 | 135 | 259 | 494 | |
20200322‑Kopter1_2 | 22‑мар‑20 09:16 | 22‑мар‑20 20:45 | 120.1 | 121 | 191 | 221 | 461 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 21‑ноя‑19 19:09 | 22‑мар‑20 20:45 | 312.0 | 1832.51 | 1 | 191 | 6910 | 10886 | 54.05438, 43.97367 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-01_Kovylkino | 26 | 3 | 1 | 21‑ноя‑19 19:09 | 22‑мар‑20 20:45 | 312.0 | 1 | 191 | 6910 | 10886 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404