2020-02-12_Elektrougli - детали
Сведения по поиску.

Треки:

# Имя файла Старт (MSK+0) Финиш (MSK+0) Длина трека, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в файле
20200207_Zhelezka 07‑фев‑20 01:13 07‑фев‑20 03:54 26.3 137 254 167 367
20200208_Fadi 08‑фев‑20 11:32 08‑фев‑20 13:51 5.3 148 165 165 341
20200208_Remchik 07‑фев‑20 21:37 08‑фев‑20 01:38 14.7 145 172 306 399
20200208_Slavya‑2 08‑фев‑20 11:09 08‑фев‑20 16:30 34.6 119 246 692 632
20200209_Remchik 09‑фев‑20 11:00 09‑фев‑20 18:19 22.6 155 196 331 540
20200209_Remchik‑2 09‑фев‑20 11:00 09‑фев‑20 15:32 11.2 74 159 412 361
20200210_Zhelezka 10‑фев‑20 17:23 10‑фев‑20 21:44 29.6 89 165 260 472
20200211_Easy‑1 11‑фев‑20 13:19 11‑фев‑20 13:45 0.9 149 167 57 85
20200211_Easy‑2 11‑фев‑20 13:55 11‑фев‑20 14:51 1.6 144 171 107 149
20200211_Easy‑3 11‑фев‑20 15:21 11‑фев‑20 16:27 3.6 120 199 279 293
20200211_Kamrad 11‑фев‑20 13:22 11‑фев‑20 16:27 8.9 148 175 129 160
20200211_Malina 11‑фев‑20 15:17 11‑фев‑20 15:19 0.3 159 184 1 30
20200211_Yar 11‑фев‑20 13:22 11‑фев‑20 15:06 6.4 148 170 166 515
20200215_Belka4x4 15‑фев‑20 15:11 15‑фев‑20 17:42 7.9 149 167 332 340
20200215_BPLA 15‑фев‑20 18:12 15‑фев‑20 19:30 14.4 59 65 30 397
20200223_Belka4x4_1 23‑фев‑20 09:46 23‑фев‑20 11:48 14.3 144 164 322 452
20200223_Belka4x4_2 23‑фев‑20 12:58 23‑фев‑20 13:39 7.1 149 164 75 153
20200223_Partizan 23‑фев‑20 08:44 23‑фев‑20 13:43 38.4 127 151 271 786
20200223_Remchik 23‑фев‑20 09:39 23‑фев‑20 12:13 8.1 150 175 161 199

Поисковые зоны:

Местоположение Треков Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Площадь охвата, км2 Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Центр
19 0 07‑фев‑20 01:13 23‑фев‑20 13:43 256.2 86.52 59 254 4263 6671 55.73586, 38.20844

Интегрально по поиску:

Страница Треков Точек Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Хранилище
2020-02-12_Elektrougli 19 0 0 07‑фев‑20 01:13 23‑фев‑20 13:43 256.2 59 254 4263 6671 Архив

Версия портала: 2.00.04.202500404