Треки:
| # | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200819_Sova1 | 19‑авг‑20 16:28 | 19‑авг‑20 20:16 | 6.9 | 143 | 175 | 72 | 258 | |
| 20200819_Sova2 | 19‑авг‑20 21:31 | 20‑авг‑20 01:39 | 7.5 | 151 | 167 | 97 | 340 | |
| 20200819_Sova3 | 19‑авг‑20 21:38 | 20‑авг‑20 01:47 | 6.2 | 151 | 164 | 43 | 288 | |
| 20200819_Sova4 | 19‑авг‑20 21:40 | 20‑авг‑20 02:23 | 5.7 | 152 | 179 | 97 | 311 | |
| 20200819_Sova5 | 19‑авг‑20 21:40 | 20‑авг‑20 02:12 | 4.1 | 125 | 167 | 62 | 189 | |
| 20200819_Sova6 | 19‑авг‑20 22:14 | 20‑авг‑20 02:44 | 7.9 | 92 | 180 | 399 | 706 | |
| 20200819_Sova7 | 19‑авг‑20 22:26 | 20‑авг‑20 03:32 | 5.8 | 154 | 170 | 83 | 310 | |
| 20200819_Sova8 | 19‑авг‑20 22:33 | 20‑авг‑20 03:33 | 7.8 | 147 | 169 | 104 | 401 | |
| 20200819_Sova9 | 19‑авг‑20 22:39 | 20‑авг‑20 03:32 | 8.7 | 138 | 181 | 83 | 409 | |
| 20200819_Sova10 | 19‑авг‑20 22:45 | 20‑авг‑20 01:53 | 3.7 | 158 | 179 | 48 | 184 |
Поисковые зоны:
| Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 19‑авг‑20 16:28 | 20‑авг‑20 03:33 | 64.3 | 114.65 | 92 | 181 | 1088 | 3396 | 57.20354, 34.71016 |
Интегрально по поиску:
| Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-20_Trubino | 10 | 3 | 1 | 19‑авг‑20 16:28 | 20‑авг‑20 03:33 | 64.3 | 92 | 181 | 1088 | 3396 | Архив |
Версия портала: 2.01.02.20260507