Треки:
| # | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201022_Gruppa‑Evakuacii | 22‑окт‑20 22:57 | 23‑окт‑20 00:05 | 3.5 | 147 | 170 | 54 | 93 | |
| 20201022_Lisa1 | 22‑окт‑20 21:27 | 22‑окт‑20 23:33 | 10.1 | 123 | 184 | 175 | 210 | |
| 20201022_Lisa2 | 22‑окт‑20 21:08 | 22‑окт‑20 23:39 | 5.5 | 162 | 289 | 25 | 188 | |
| 20201022_Lisa3 | 22‑окт‑20 21:28 | 22‑окт‑20 23:21 | 4.3 | 159 | 239 | 19 | 116 | |
| 20201022_Lisa4 | 22‑окт‑20 23:42 | 23‑окт‑20 00:13 | 1.6 | 161 | 166 | 10 | 32 | |
| 20201022_Lisa5 | 22‑окт‑20 22:24 | 23‑окт‑20 00:21 | 6.8 | 161 | 427 | 15 | 173 | |
| 20201022_Lisa6 | 22‑окт‑20 21:58 | 23‑окт‑20 00:04 | 4.8 | 124 | 169 | 185 | 120 | |
| 20201022_Lisa7 | 22‑окт‑20 22:35 | 22‑окт‑20 23:28 | 4.1 | 136 | 167 | 76 | 82 | |
| Zadacha1_20201022 | 22‑окт‑20 20:49 | 22‑окт‑20 21:03 | 10.5 | 25 | ||||
| Zadacha2_20201022 | 22‑окт‑20 20:51 | 22‑окт‑20 21:06 | 6.6 | 20 | ||||
| Zadacha3_20201022 | 22‑окт‑20 21:09 | 22‑окт‑20 21:18 | 9.9 | 56 | ||||
| Zadacha4_20201022 | 22‑окт‑20 20:53 | 22‑окт‑20 20:54 | 5.3 | 14 |
Поисковые зоны:
| Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 22‑окт‑20 20:49 | 23‑окт‑20 00:21 | 73.0 | 266.4 | 123 | 427 | 559 | 1129 | 56.43599, 36.68045 |
Интегрально по поиску:
| Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-22_Selevino | 12 | 6 | 1 | 22‑окт‑20 20:49 | 23‑окт‑20 00:21 | 73.0 | 123 | 427 | 559 | 1129 | Архив |
Версия портала: 2.01.02.20260402