Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210209_Lisa1 | 09‑фев‑21 19:06 | 09‑фев‑21 21:01 | 4.9 | 112 | 149 | 165 | 204 | |
20210209_Lisa1‑2 | 09‑фев‑21 19:06 | 09‑фев‑21 21:18 | 6.0 | 122 | 158 | 275 | 297 | |
20210209_Lisa2 | 09‑фев‑21 19:21 | 09‑фев‑21 22:26 | 6.6 | 116 | 140 | 169 | 321 | |
20210209_Lisa3‑1 | 09‑фев‑21 22:11 | 09‑фев‑21 22:51 | 2.0 | 113 | 134 | 82 | 106 | |
20210209_Lisa3‑2 | 09‑фев‑21 20:18 | 09‑фев‑21 21:28 | 4.5 | 137 | 169 | 90 | 156 | |
20210209_Lisa3‑3 | 09‑фев‑21 19:59 | 09‑фев‑21 21:25 | 4.7 | 84 | 152 | 88 | 110 | |
20210209_Lisa4 | 09‑фев‑21 22:05 | 09‑фев‑21 22:54 | 2.7 | 126 | 160 | 176 | 166 | |
20210209_Lisa5 | 09‑фев‑21 22:00 | 09‑фев‑21 23:02 | 4.0 | 130 | 176 | 285 | 283 | |
20210209_Veter1 | 09‑фев‑21 19:38 | 09‑фев‑21 20:58 | 6.2 | 74 | 139 | 139 | 129 | |
20210209_Veter1‑2 | 09‑фев‑21 19:38 | 09‑фев‑21 23:07 | 15.0 | 74 | 148 | 314 | 331 | |
20210209_Veter2 | 09‑фев‑21 19:23 | 09‑фев‑21 21:16 | 26.5 | 113 | 217 | 840 | 569 | |
20210209_Veter3 | 09‑фев‑21 19:42 | 09‑фев‑21 21:12 | 12.2 | 110 | 157 | 337 | 363 | |
20210209_Veter4 | 09‑фев‑21 20:10 | 09‑фев‑21 22:15 | 27.1 | 28 | 187 | 539 | 742 | |
20210209_Veter6 | 09‑фев‑21 21:13 | 09‑фев‑21 22:59 | 8.3 | 103 | 143 | 279 | 240 | |
20210209_Veter7 | 09‑фев‑21 21:55 | 10‑фев‑21 00:30 | 15.5 | 101 | 163 | 429 | 772 | |
20210209_Veter8 | 09‑фев‑21 23:17 | 10‑фев‑21 01:13 | 28.4 | 90 | 222 | 789 | 576 | |
20210209_Veter8‑2 | 09‑фев‑21 23:17 | 10‑фев‑21 01:14 | 29.1 | 101 | 194 | 675 | 375 | |
20210209_Veter9 | 09‑фев‑21 23:15 | 10‑фев‑21 00:29 | 26.1 | 101 | 192 | 334 | 176 | |
20210210_Lisa1 | 10‑фев‑21 19:54 | 10‑фев‑21 22:51 | 7.0 | 107 | 163 | 213 | 274 | |
20210210_Lisa2 | 10‑фев‑21 19:59 | 10‑фев‑21 22:28 | 4.2 | 77 | 156 | 73 | 165 | |
20210210_Lisa3 | 10‑фев‑21 19:56 | 10‑фев‑21 22:53 | 8.9 | 101 | 148 | 315 | 341 | |
20210210_Lisa4 | 10‑фев‑21 19:57 | 10‑фев‑21 23:14 | 6.4 | 114 | 143 | 149 | 261 | |
20210210_Lisa5‑1 | 10‑фев‑21 21:16 | 10‑фев‑21 22:58 | 5.5 | 126 | 170 | 362 | 247 | |
20210210_Lisa5‑2 | 10‑фев‑21 22:59 | 10‑фев‑21 23:10 | 0.8 | 127 | 151 | 45 | 36 | |
20210210_Lisa6 | 10‑фев‑21 23:31 | 11‑фев‑21 00:50 | 3.2 | 110 | 133 | 76 | 146 | |
20210210_Lisa7 | 10‑фев‑21 22:29 | 11‑фев‑21 00:46 | 5.0 | 78 | 142 | 139 | 191 | |
20210210_Lisa8 | 10‑фев‑21 23:35 | 11‑фев‑21 01:13 | 5.1 | 105 | 133 | 84 | 102 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Респ. Татарстан, Пестречинский район, село Кощаково, Центральная улица, 19к1 | 27 | 0 | 09‑фев‑21 19:06 | 11‑фев‑21 01:13 | 275.9 | 86.99 | 28 | 222 | 7461 | 7679 | 55.80052, 49.41235 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-09_Koschakovo | 27 | 6 | 0 | 09‑фев‑21 19:06 | 11‑фев‑21 01:13 | 275.9 | 28 | 222 | 7461 | 7679 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404