Треки:
| # | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221016_Kvadr1 | 16‑окт‑22 08:40 | 16‑окт‑22 15:58 | 70.8 | 68 | 157 | 1163 | 1353 | |
| 20221016_Kvadr2 | 16‑окт‑22 09:18 | 16‑окт‑22 17:29 | 79.1 | 51 | 174 | 1756 | 1853 | |
| 20221016_Lisa1 | 16‑окт‑22 00:43 | 16‑окт‑22 03:23 | 10.6 | 83 | 109 | 267 | 423 | |
| 20221016_Lisa2 | 16‑окт‑22 00:53 | 16‑окт‑22 03:00 | 5.6 | 90 | 141 | 319 | 327 | |
| 20221020_Kvadr3 | 20‑окт‑22 20:23 | 20‑окт‑22 22:09 | 18.4 | 102 | 155 | 276 | 392 | |
| 20221020_Lisa3 | 20‑окт‑22 19:25 | 20‑окт‑22 23:19 | 8.3 | 79 | 153 | 444 | 349 | |
| 20221020_Lisa4 | 20‑окт‑22 19:27 | 20‑окт‑22 23:03 | 5.1 | 113 | 152 | 220 | 220 | |
| 20221020_Lisa5 | 20‑окт‑22 19:25 | 20‑окт‑22 23:05 | 7.9 | 91 | 136 | 252 | 263 |
Поисковые зоны:
| Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 16‑окт‑22 00:43 | 20‑окт‑22 23:19 | 205.8 | 246.42 | 51 | 174 | 4697 | 5180 | 54.25143, 49.54193 |
Интегрально по поиску:
| Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-16_Dimitrovgrad | 8 | 0 | 1 | 16‑окт‑22 00:43 | 20‑окт‑22 23:19 | 205.8 | 51 | 174 | 4697 | 5180 | Архив |
Версия портала: 2.01.02.20260507